樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
陳晨威 66 280 255 20 50 82 66 9 3 4 109 30 17 0.379 0.427 0.322 2 0 1 24 (1) 0 3 54 90 0.600 0.850 0.806 610.57
林政華 59 211 180 19 36 51 34 8 4 5 82 34 3 0.365 0.456 0.283 3 8 0 15 (0) 8 1 52 51 1.020 0.750 0.821 560.33
成晉 59 206 181 13 18 49 42 7 0 0 56 13 4 0.330 0.309 0.271 4 6 2 12 (0) 5 3 56 71 0.789 0.571 0.639 391.72
林智平 57 218 202 32 17 64 49 13 1 1 82 41 3 0.361 0.406 0.317 10 2 0 14 (0) 0 4 70 29 2.414 0.429 0.767 578.83
林泓育 57 219 207 35 26 62 47 10 0 5 87 40 0 0.333 0.420 0.300 8 0 1 9 (0) 2 0 56 50 1.120 0.000 0.753 661.52
林子偉 57 224 197 16 21 51 33 12 4 2 77 44 6 0.327 0.391 0.259 3 1 4 18 (0) 4 2 33 74 0.446 0.750 0.718 455.88
張閔勛 55 186 169 21 16 54 44 7 0 3 70 11 0 0.359 0.414 0.320 2 5 1 8 (0) 3 0 42 68 0.618 0.000 0.773 554.53
李勛傑 43 119 106 11 6 23 16 5 2 0 32 31 0 0.297 0.302 0.217 3 1 0 8 (0) 4 0 38 15 2.533 0.000 0.599 303.98
余德龍 40 122 109 7 14 31 24 6 1 0 39 20 4 0.325 0.358 0.284 3 5 1 7 (0) 0 3 43 21 2.048 0.571 0.683 358.40
馬傑森 38 122 113 7 13 19 14 5 0 0 24 14 0 0.195 0.212 0.168 2 4 1 4 (0) 0 0 38 47 0.809 0.000 0.407 227.14
林立 34 129 121 32 28 43 30 6 0 7 70 15 10 0.395 0.579 0.355 2 0 0 8 (2) 0 3 35 28 1.250 0.769 0.974 725.37
宋嘉翔 28 72 70 6 5 21 21 0 0 0 21 15 0 0.310 0.300 0.300 2 1 0 1 (0) 0 0 16 19 0.842 0.000 0.610 351.00
馮健庭 28 50 45 4 2 12 11 1 0 0 13 9 0 0.283 0.289 0.267 2 4 0 1 (0) 0 1 14 14 1.000 0.000 0.572 299.67
梁家榮 24 98 89 16 7 25 18 6 0 1 34 18 0 0.327 0.382 0.281 3 0 2 7 (0) 0 0 23 25 0.920 0.000 0.709 414.90
廖健富 20 61 55 4 4 10 9 0 0 1 13 10 0 0.262 0.236 0.182 1 0 0 5 (0) 1 0 12 23 0.522 0.000 0.498 234.82
林承飛 19 68 66 8 10 18 8 7 0 3 34 10 0 0.294 0.515 0.273 2 0 0 1 (0) 1 0 21 17 1.235 0.000 0.809 406.73
曾冠傑 14 40 38 2 2 6 6 0 0 0 6 14 0 0.179 0.158 0.158 0 1 0 1 (0) 0 0 9 10 0.900 0.000 0.337 173.89
陳佳樂 11 23 20 3 0 3 3 0 0 0 3 6 0 0.217 0.150 0.150 0 0 1 2 (0) 0 0 5 7 0.714 0.000 0.367 168.00
董順傑 7 11 11 2 2 1 0 1 0 0 2 3 0 0.091 0.182 0.091 0 0 0 0 (0) 0 0 3 4 0.750 0.000 0.273 102.91
張趙紘 6 14 13 1 0 1 0 1 0 0 2 8 0 0.143 0.154 0.077 0 0 0 1 (0) 0 0 2 2 1.000 0.000 0.297 83.92
游承勳 4 10 8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.300 0.125 0.125 1 0 0 2 (0) 0 1 6 0 0.000 0.000 0.425 126.00
吳桀睿 4 9 9 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.111 0.111 0.111 0 0 0 0 (0) 0 0 4 3 1.333 0.000 0.222 112.11
鍾玉成 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.000 0.00
蔡鎮宇 3 8 8 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0.125 0.125 0.125 0 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.250 126.00
毛英傑 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.00
杜禹鋒 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP