樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
陳晨威 65 275 250 19 49 78 62 9 3 4 105 30 17 0.371 0.420 0.312 2 0 1 24 (1) 0 3 54 89 0.607 0.850 0.791 592.00
林政華 58 207 178 19 34 49 33 7 4 5 79 34 3 0.352 0.444 0.275 3 8 0 14 (0) 7 1 52 51 1.020 0.750 0.796 549.28
成晉 58 201 176 12 18 48 41 7 0 0 55 13 4 0.333 0.313 0.273 2 6 2 12 (0) 5 3 54 69 0.783 0.571 0.646 387.73
林泓育 57 219 207 35 26 62 47 10 0 5 87 40 0 0.333 0.420 0.300 8 0 1 9 (0) 2 0 56 50 1.120 0.000 0.753 661.52
林智平 56 213 197 30 17 62 48 12 1 1 79 40 3 0.360 0.401 0.315 9 2 0 14 (0) 0 4 68 29 2.345 0.429 0.761 563.72
林子偉 56 220 193 16 21 51 33 12 4 2 77 43 6 0.333 0.399 0.264 3 1 4 18 (0) 4 2 32 72 0.444 0.750 0.732 461.25
張閔勛 55 186 169 21 16 54 44 7 0 3 70 11 0 0.359 0.414 0.320 2 5 1 8 (0) 3 0 42 68 0.618 0.000 0.773 554.53
李勛傑 43 119 106 11 6 23 16 5 2 0 32 31 0 0.297 0.302 0.217 3 1 0 8 (0) 4 0 38 15 2.533 0.000 0.599 303.98
余德龍 40 122 109 7 14 31 24 6 1 0 39 20 4 0.325 0.358 0.284 3 5 1 7 (0) 0 3 43 21 2.048 0.571 0.683 358.40
馬傑森 38 122 113 7 13 19 14 5 0 0 24 14 0 0.195 0.212 0.168 2 4 1 4 (0) 0 0 38 47 0.809 0.000 0.407 227.14
林立 34 129 121 32 28 43 30 6 0 7 70 15 10 0.395 0.579 0.355 2 0 0 8 (2) 0 3 35 28 1.250 0.769 0.974 725.37
宋嘉翔 27 68 66 6 4 20 20 0 0 0 20 15 0 0.313 0.303 0.303 2 1 0 1 (0) 0 0 15 17 0.882 0.000 0.616 353.03
馮健庭 27 48 43 4 2 12 11 1 0 0 13 8 0 0.295 0.302 0.279 2 4 0 1 (0) 0 1 14 13 1.077 0.000 0.597 312.07
梁家榮 23 93 84 16 7 22 15 6 0 1 31 18 0 0.312 0.369 0.262 3 0 2 7 (0) 0 0 22 24 0.917 0.000 0.681 392.90
廖健富 20 61 55 4 4 10 9 0 0 1 13 10 0 0.262 0.236 0.182 1 0 0 5 (0) 1 0 12 23 0.522 0.000 0.498 234.82
林承飛 18 63 61 8 10 16 6 7 0 3 32 10 0 0.286 0.525 0.262 2 0 0 1 (0) 1 0 21 14 1.500 0.000 0.811 394.30
曾冠傑 13 38 36 2 2 6 6 0 0 0 6 13 0 0.189 0.167 0.167 0 1 0 1 (0) 0 0 9 9 1.000 0.000 0.356 182.67
陳佳樂 11 23 20 3 0 3 3 0 0 0 3 6 0 0.217 0.150 0.150 0 0 1 2 (0) 0 0 5 7 0.714 0.000 0.367 168.00
董順傑 7 11 11 2 2 1 0 1 0 0 2 3 0 0.091 0.182 0.091 0 0 0 0 (0) 0 0 3 4 0.750 0.000 0.273 102.91
張趙紘 6 14 13 1 0 1 0 1 0 0 2 8 0 0.143 0.154 0.077 0 0 0 1 (0) 0 0 2 2 1.000 0.000 0.297 83.92
游承勳 4 10 8 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.300 0.125 0.125 1 0 0 2 (0) 0 1 6 0 0.000 0.000 0.425 126.00
吳桀睿 4 9 9 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.111 0.111 0.111 0 0 0 0 (0) 0 0 4 3 1.333 0.000 0.222 112.11
鍾玉成 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.000 0.00
蔡鎮宇 3 8 8 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0.125 0.125 0.125 0 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.250 126.00
毛英傑 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 2 0.000 0.000 0.000 0.00
杜禹鋒 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP