樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
213 樂天桃園 2024/10/11 02H49M 統一7-ELEVEn獅 0 樂天桃猿 6 樂天桃猿
342 澄清湖 2024/10/10 03H07M 樂天桃猿 1 台鋼雄鷹 12 台鋼雄鷹
217 樂天桃園 2024/10/09 04H03M 中信兄弟 5 樂天桃猿 4 中信兄弟
345 嘉義市 2024/10/06 03H17M 樂天桃猿 6 台鋼雄鷹 7 台鋼雄鷹
230 新莊 2024/10/01 03H13M 樂天桃猿 6 富邦悍將 2 樂天桃猿
359 樂天桃園 2024/09/29 03H34M 中信兄弟 8 樂天桃猿 5 中信兄弟
356 樂天桃園 2024/09/28 02H59M 中信兄弟 1 樂天桃猿 0 中信兄弟
353 新莊 2024/09/27 03H42M 樂天桃猿 8 富邦悍將 5 樂天桃猿
350 新莊 2024/09/26 03H45M 樂天桃猿 10 富邦悍將 6 樂天桃猿
346 樂天桃園 2024/09/24 03H15M 統一7-ELEVEn獅 1 樂天桃猿 1
337 樂天桃園 2024/09/20 02H34M 味全龍 1 樂天桃猿 7 樂天桃猿
334 樂天桃園 2024/09/19 02H54M 味全龍 9 樂天桃猿 1 味全龍
331 台南 2024/09/17 03H02M 樂天桃猿 2 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
328 新莊 2024/09/15 03H44M 樂天桃猿 6 富邦悍將 2 樂天桃猿
325 新莊 2024/09/14 03H23M 樂天桃猿 4 富邦悍將 8 富邦悍將
322 新莊 2024/09/13 02H45M 樂天桃猿 0 富邦悍將 4 富邦悍將
321 樂天桃園 2024/09/12 03H45M 中信兄弟 8 樂天桃猿 13 樂天桃猿
320 樂天桃園 2024/09/11 02H51M 中信兄弟 1 樂天桃猿 0 中信兄弟
315 樂天桃園 2024/09/08 02H45M 味全龍 4 樂天桃猿 1 味全龍
312 樂天桃園 2024/09/07 03H07M 味全龍 3 樂天桃猿 9 樂天桃猿
309 樂天桃園 2024/09/06 03H14M 味全龍 8 樂天桃猿 4 味全龍
304 台南 2024/09/04 03H26M 樂天桃猿 9 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿
302 台南 2024/09/03 02H55M 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
298 樂天桃園 2024/09/01 03H26M 台鋼雄鷹 11 樂天桃猿 6 台鋼雄鷹
295 樂天桃園 2024/08/31 03H20M 台鋼雄鷹 11 樂天桃猿 4 台鋼雄鷹
292 樂天桃園 2024/08/30 02H58M 台鋼雄鷹 2 樂天桃猿 8 樂天桃猿
288 樂天桃園 2024/08/28 03H17M 富邦悍將 3 樂天桃猿 5 樂天桃猿
286 樂天桃園 2024/08/27 02H50M 富邦悍將 4 樂天桃猿 2 富邦悍將
284 洲際 2024/08/25 02H59M 樂天桃猿 3 中信兄弟 2 樂天桃猿
281 洲際 2024/08/24 03H52M 樂天桃猿 3 中信兄弟 4 中信兄弟
278 洲際 2024/08/23 03H03M 樂天桃猿 6 中信兄弟 1 樂天桃猿
276 斗六 2024/08/22 03H27M 樂天桃猿 8 味全龍 4 樂天桃猿
275 斗六 2024/08/21 03H12M 樂天桃猿 6 味全龍 0 樂天桃猿
270 樂天桃園 2024/08/18 02H58M 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿 4 樂天桃猿
267 樂天桃園 2024/08/17 02H45M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 4 樂天桃猿
264 樂天桃園 2024/08/16 02H38M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 5 樂天桃猿
259 澄清湖 2024/08/14 03H23M 樂天桃猿 3 台鋼雄鷹 1 樂天桃猿
257 澄清湖 2024/08/13 03H04M 樂天桃猿 1 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
254 花蓮 2024/08/11 03H18M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
250 花蓮 2024/08/10 03H13M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
247 花蓮 2024/08/09 02H44M 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
244 樂天桃園 2024/08/07 02H49M 台鋼雄鷹 5 樂天桃猿 9 樂天桃猿
242 樂天桃園 2024/08/06 03H34M 台鋼雄鷹 7 樂天桃猿 6 台鋼雄鷹
239 花蓮 2024/08/04 02H47M 樂天桃猿 3 味全龍 5 味全龍
236 花蓮 2024/08/03 02H21M 樂天桃猿 2 味全龍 0 樂天桃猿
233 花蓮 2024/08/02 03H08M 樂天桃猿 3 味全龍 7 味全龍
231 新莊 2024/08/01 02H51M 樂天桃猿 3 富邦悍將 2 樂天桃猿
223 樂天桃園 2024/07/28 03H04M 中信兄弟 4 樂天桃猿 5 樂天桃猿
220 樂天桃園 2024/07/27 03H17M 中信兄弟 3 樂天桃猿 1 中信兄弟
211 樂天桃園 2024/07/23 03H13M 統一7-ELEVEn獅 5 樂天桃猿 6 樂天桃猿
210 樂天桃園 2024/07/18 03H07M 味全龍 4 樂天桃猿 1 味全龍
209 樂天桃園 2024/07/17 03H26M 味全龍 6 樂天桃猿 13 樂天桃猿
204 澄清湖 2024/07/14 03H09M 樂天桃猿 4 台鋼雄鷹 5 台鋼雄鷹
201 澄清湖 2024/07/13 03H30M 樂天桃猿 5 台鋼雄鷹 0 樂天桃猿
198 澄清湖 2024/07/12 03H00M 樂天桃猿 7 台鋼雄鷹 2 樂天桃猿
193 洲際 2024/07/10 02H56M 樂天桃猿 1 中信兄弟 11 中信兄弟
190 洲際 2024/07/09 03H33M 樂天桃猿 5 中信兄弟 2 樂天桃猿
189 樂天桃園 2024/07/07 03H11M 富邦悍將 6 樂天桃猿 5 富邦悍將
186 樂天桃園 2024/07/06 02H58M 富邦悍將 3 樂天桃猿 10 樂天桃猿
183 樂天桃園 2024/07/05 03H23M 富邦悍將 7 樂天桃猿 6 富邦悍將
107 新莊 2024/07/02 02H30M 樂天桃猿 1 富邦悍將 2 富邦悍將
135 澄清湖 2024/06/30 02H57M 樂天桃猿 7 台鋼雄鷹 3 樂天桃猿
3 樂天桃園 2024/06/29 02H44M 台鋼雄鷹 6 樂天桃猿 1 台鋼雄鷹
68 樂天桃園 2024/06/27 03H43M 富邦悍將 4 樂天桃猿 10 樂天桃猿
53 洲際 2024/06/26 02H53M 樂天桃猿 2 中信兄弟 1 樂天桃猿
123 台南 2024/06/25 03H03M 樂天桃猿 4 統一7-ELEVEn獅 11 統一7-ELEVEn獅
180 樂天桃園 2024/06/23 02H54M 富邦悍將 2 樂天桃猿 4 樂天桃猿
177 樂天桃園 2024/06/22 03H01M 富邦悍將 2 樂天桃猿 7 樂天桃猿
174 樂天桃園 2024/06/21 03H23M 台鋼雄鷹 6 樂天桃猿 7 樂天桃猿
57 樂天桃園 2024/06/20 03H17M 台鋼雄鷹 3 樂天桃猿 4 樂天桃猿
168 樂天桃園 2024/06/18 02H50M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 5 樂天桃猿
164 天母 2024/06/16 02H47M 樂天桃猿 0 味全龍 8 味全龍
161 天母 2024/06/15 02H36M 樂天桃猿 5 味全龍 2 樂天桃猿
159 大巨蛋 2024/06/14 03H04M 樂天桃猿 2 中信兄弟 5 中信兄弟
156 洲際 2024/06/13 03H07M 樂天桃猿 3 中信兄弟 2 樂天桃猿
140 樂天桃園 2024/06/11 02H32M 中信兄弟 1 樂天桃猿 4 樂天桃猿
153 台南 2024/06/10 03H18M 樂天桃猿 5 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿
149 樂天桃園 2024/06/09 03H26M 富邦悍將 7 樂天桃猿 2 富邦悍將
146 樂天桃園 2024/06/08 03H05M 富邦悍將 7 樂天桃猿 1 富邦悍將
143 樂天桃園 2024/06/07 02H45M 富邦悍將 1 樂天桃猿 3 樂天桃猿
137 樂天桃園 2024/06/04 03H06M 中信兄弟 5 樂天桃猿 0 中信兄弟
132 澄清湖 2024/06/01 03H32M 樂天桃猿 9 台鋼雄鷹 5 樂天桃猿
129 澄清湖 2024/05/31 03H05M 樂天桃猿 2 台鋼雄鷹 13 台鋼雄鷹
125 台南 2024/05/29 02H51M 樂天桃猿 5 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿
120 樂天桃園 2024/05/26 02H55M 味全龍 4 樂天桃猿 5 樂天桃猿
117 樂天桃園 2024/05/25 02H41M 味全龍 0 樂天桃猿 4 樂天桃猿
114 樂天桃園 2024/05/24 03H01M 味全龍 5 樂天桃猿 4 味全龍
109 新莊 2024/05/22 03H27M 樂天桃猿 4 富邦悍將 3 樂天桃猿
104 洲際 2024/05/19 03H10M 樂天桃猿 4 中信兄弟 3 樂天桃猿
101 洲際 2024/05/18 02H52M 樂天桃猿 1 中信兄弟 12 中信兄弟
98 洲際 2024/05/17 03H19M 樂天桃猿 4 中信兄弟 8 中信兄弟
96 樂天桃園 2024/05/15 02H55M 台鋼雄鷹 5 樂天桃猿 0 台鋼雄鷹
94 樂天桃園 2024/05/14 02H46M 台鋼雄鷹 1 樂天桃猿 5 樂天桃猿
92 樂天桃園 2024/05/12 02H51M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 5 樂天桃猿
89 樂天桃園 2024/05/11 03H41M 統一7-ELEVEn獅 9 樂天桃猿 4 統一7-ELEVEn獅
86 樂天桃園 2024/05/10 03H08M 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿 5 樂天桃猿
81 天母 2024/05/08 02H59M 樂天桃猿 0 味全龍 4 味全龍
78 台南 2024/05/05 03H23M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
75 台南 2024/05/04 02H25M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 0 樂天桃猿
72 台南 2024/05/03 03H08M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
69 樂天桃園 2024/05/02 02H37M 富邦悍將 1 樂天桃猿 2 樂天桃猿
63 樂天桃園 2024/04/28 02H58M 台鋼雄鷹 3 樂天桃猿 5 樂天桃猿
60 樂天桃園 2024/04/27 02H37M 台鋼雄鷹 0 樂天桃猿 1 樂天桃猿
50 洲際 2024/04/23 03H01M 樂天桃猿 6 中信兄弟 2 樂天桃猿
48 天母 2024/04/21 02H51M 樂天桃猿 4 味全龍 7 味全龍
45 天母 2024/04/20 04H00M 樂天桃猿 2 味全龍 3 味全龍
42 天母 2024/04/19 02H32M 樂天桃猿 3 味全龍 0 樂天桃猿
38 台南 2024/04/17 03H09M 統一7-ELEVEn獅 10 樂天桃猿 0 統一7-ELEVEn獅
36 台南 2024/04/16 03H41M 統一7-ELEVEn獅 11 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅
34 新莊 2024/04/14 02H55M 樂天桃猿 0 富邦悍將 7 富邦悍將
31 新莊 2024/04/13 03H14M 樂天桃猿 8 富邦悍將 1 樂天桃猿
28 新莊 2024/04/12 03H20M 樂天桃猿 4 富邦悍將 5 富邦悍將
23 澄清湖 2024/04/10 02H51M 樂天桃猿 3 台鋼雄鷹 2 樂天桃猿
21 澄清湖 2024/04/09 03H31M 樂天桃猿 5 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
17 大巨蛋 2024/04/07 03H34M 中信兄弟 8 樂天桃猿 11 樂天桃猿
14 大巨蛋 2024/04/06 03H41M 中信兄弟 8 樂天桃猿 9 樂天桃猿
11 大巨蛋 2024/04/05 03H08M 中信兄弟 7 樂天桃猿 1 中信兄弟
8 天母 2024/04/04 02H51M 味全龍 3 樂天桃猿 4 樂天桃猿
5 天母 2024/04/03 03H12M 味全龍 2 樂天桃猿 1 味全龍
1 大巨蛋 2024/03/30 02H55M 樂天桃猿 2 味全龍 3 味全龍
TOP