球隊戰績STANDINGS

2026年 下半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 樂天桃猿 味全龍 台鋼雄鷹 統一7-ELEVEn獅 中信兄弟 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
21 13-0-8 0.619 -   1-0-2 2-0-1 3-0-2 3-0-2 4-0-1 6-0-3 7-0-5 勝1 7-0-3
22 12-0-10 0.545 1.5 38 2-0-1   1-0-4 1-0-3 4-0-1 4-0-1 7-0-5 5-0-5 敗2 6-0-4
21 11-0-10 0.524 2 38 1-0-2 4-0-1   3-0-2 1-0-2 2-0-3 6-0-5 5-0-5 敗1 4-0-6
22 11-0-11 0.5 2.5 37 2-0-3 3-0-1 2-0-3   3-0-2 1-0-2 5-0-6 6-0-5 勝2 5-0-5
21 9-0-12 0.429 4 36 2-0-3 1-0-4 2-0-1 2-0-3   2-0-1 4-0-8 5-0-4 勝1 5-0-5
21 8-0-13 0.381 5 35 1-0-4 1-0-4 3-0-2 2-0-1 1-0-2   2-0-7 6-0-6 敗1 3-0-7
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
樂天桃猿 21 765 2924 156 4 48 133 3 0 56 40 1.06 1.87
味全龍 22 810 3064 182 5 62 125 10 1 75 61 1.24 2.80
台鋼雄鷹 21 822 3102 195 6 67 122 10 0 94 68 1.40 3.27
統一7-ELEVEn獅 22 806 3196 178 8 58 145 9 0 65 57 1.20 2.62
中信兄弟 21 795 2869 190 13 55 118 4 1 87 82 1.32 3.99
富邦悍將 21 818 3163 202 13 68 126 3 1 93 87 1.45 4.21
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
樂天桃猿 21 711 77 70 180 8 237 129 53 18 0.311 0.333 0.253
味全龍 22 723 74 70 170 11 233 135 67 18 0.307 0.322 0.235
台鋼雄鷹 21 709 92 87 199 11 266 130 70 16 0.350 0.375 0.281
統一7-ELEVEn獅 22 741 74 72 196 7 244 120 60 17 0.325 0.329 0.265
中信兄弟 21 719 91 86 201 8 267 111 54 10 0.329 0.371 0.280
富邦悍將 21 688 62 53 157 4 198 144 54 13 0.292 0.288 0.228
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
樂天桃猿 21 799 577 202 20 57 0 1 1 10 6 0.975
味全龍 22 822 588 219 15 70 0 1 0 2 14 0.982
台鋼雄鷹 21 806 561 221 24 55 0 0 1 4 24 0.970
統一7-ELEVEn獅 22 797 588 199 10 47 0 0 2 13 12 0.987
中信兄弟 21 768 555 204 9 45 0 1 0 5 16 0.988
富邦悍將 21 796 558 223 15 62 0 2 0 5 16 0.981
TOP