{{selectDate.format("yyyy/MM/dd")}}
星期{{day_list[selectDate.getDay()]}}
本日尚無比賽
本日尚無比賽
明台產險

職業棒球雜誌magazines

511期10月號
帶大家回顧兩位值得敬重球星生涯軌跡與引退盛會。

球隊戰績standing

排名
球隊
出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 連勝/連敗
60 37-23-0 0.617 - 敗1
60 33-27-0 0.55 4 敗1
60 32-28-0 0.533 5 敗2
60 29-31-0 0.483 8 勝3
60 26-34-0 0.433 11 敗6
60 23-37-0 0.383 14 敗2
排名
球隊
出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 連勝/連敗
58 36-22-0 0.621 - 敗1
58 31-27-0 0.534 5 勝1
57 28-28-1 0.5 7 敗1
56 27-28-1 0.491 7.5 勝1
58 25-32-1 0.439 10.5 勝1
57 23-33-1 0.411 12 敗1
台灣精品

觀戰重點

TOP