樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
2024(下) 60 29 30 1 0.492 14 15 1 15 15 0
2024(上) 60 33 27 0 0.55 19 11 0 14 16 0
2023(下) 60 31 28 1 0.525 17 13 0 14 15 1
2023(上) 60 29 28 3 0.509 12 16 2 17 12 1
2022(下) 60 33 24 3 0.579 14 14 2 19 10 1
2022(上) 60 37 22 1 0.627 18 11 1 19 11 0
2021(下) 60 26 31 3 0.456 13 15 2 13 16 1
2021(上) 60 30 30 0 0.5 14 16 0 16 14 0
2020(下) 60 25 35 0 0.417 16 14 0 9 21 0
2020(上) 60 34 26 0 0.567 18 12 0 16 14 0
TOP