數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.327 76 282 260 36 11 85 77 7 0 1 95 8 12 (0) 2 47 3 7 1 16 7 0.360 0.365 0.725 1.566 0.30 121 16.67 4.26 0.394 77.455
0.311 77 320 273 50 39 85 53 18 0 14 145 32 37 (2) 7 55 8 0 3 9 1 0.403 0.531 0.934 0.600 0.80 184 17.19 10.94 0.343 64.688
0.310 72 292 268 37 33 83 67 11 2 3 107 16 19 (0) 0 31 2 2 3 10 5 0.352 0.399 0.751 0.747 0.61 129 10.62 6.51 0.338 81.724
0.298 88 380 329 57 35 98 79 13 4 2 125 19 37 (0) 3 35 8 8 3 6 3 0.371 0.380 0.751 0.935 1.14 129 9.21 9.74 0.325 79.301
0.289 83 320 273 32 30 79 60 17 0 2 102 19 40 (1) 4 49 3 2 1 3 2 0.387 0.374 0.761 0.922 0.90 132 15.31 12.19 0.345 70.126
0.288 80 336 288 37 42 83 68 14 1 0 99 15 42 (0) 1 37 8 1 4 3 1 0.376 0.344 0.720 1.012 1.16 120 11.01 12.50 0.325 76.119
0.288 82 346 306 38 29 88 69 11 2 6 121 19 32 (2) 0 29 3 4 4 20 9 0.351 0.395 0.746 0.894 1.10 127 8.38 8.67 0.298 80.409
0.287 87 380 341 45 36 98 76 10 3 9 141 22 27 (1) 4 33 3 3 4 19 8 0.343 0.413 0.756 1.019 0.94 130 8.68 6.84 0.294 80.585
0.278 86 362 317 41 73 88 45 28 1 14 160 43 36 (7) 1 58 7 0 8 1 0 0.345 0.505 0.850 0.557 0.64 158 16.02 8.01 0.292 69.890
0.278 85 314 281 41 34 78 66 10 1 1 93 12 27 (2) 0 40 4 3 3 23 5 0.338 0.331 0.669 1.061 0.68 104 12.74 7.96 0.317 78.135
0.275 70 304 276 41 26 76 54 18 3 1 103 22 20 (0) 4 34 3 2 2 6 2 0.331 0.373 0.704 0.828 0.71 114 11.18 6.58 0.309 80.464
0.270 70 273 233 26 19 63 51 9 1 2 80 12 22 (0) 9 28 7 8 1 2 1 0.355 0.343 0.698 0.864 1.11 113 10.26 8.06 0.299 76.981
0.268 75 280 257 22 34 69 54 11 3 1 89 15 19 (0) 2 29 5 0 2 3 4 0.321 0.346 0.667 1.205 0.72 104 10.36 6.79 0.297 81.786
0.265 83 310 279 34 45 74 51 12 0 11 119 23 25 (2) 2 55 7 0 4 2 1 0.326 0.427 0.753 0.439 0.49 129 17.74 7.42 0.290 70.000
0.262 69 273 252 33 39 66 43 13 2 8 107 23 15 (0) 3 30 9 0 3 5 0 0.308 0.425 0.733 0.828 0.60 122 10.99 5.49 0.267 79.487
▲ - 非現役選手
TOP