數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比
0.337 49 214 193 44 16 65 51 8 2 4 89 14 20 (1) 0 21 2 0 1 12 3 0.397 0.461 0.858 0.565 0.95
0.321 45 193 162 34 37 52 28 14 0 10 96 24 23 (1) 6 40 3 0 2 0 1 0.420 0.593 1.013 0.800 0.73
0.320 44 165 150 13 23 48 38 9 0 1 60 10 13 (0) 0 28 7 2 0 2 3 0.374 0.400 0.774 2.167 0.46
0.313 47 186 163 20 24 51 36 9 1 5 77 15 14 (0) 3 36 5 1 5 1 1 0.368 0.472 0.840 0.952 0.47
0.312 47 189 170 21 37 53 42 5 0 6 76 11 17 (0) 0 31 5 0 2 0 0 0.370 0.447 0.817 0.692 0.55
0.311 39 166 148 29 35 46 23 7 0 16 101 23 17 (7) 1 29 8 0 0 0 0 0.386 0.682 1.068 0.738 0.62
0.300 51 188 170 24 17 51 44 3 1 3 65 7 11 (0) 2 33 4 2 3 5 5 0.344 0.382 0.726 1.459 0.39
0.299 52 198 184 20 23 55 41 10 2 2 75 14 9 (0) 2 42 6 1 2 7 4 0.335 0.408 0.743 1.195 0.26
0.289 42 157 149 19 25 43 32 7 0 4 62 11 5 (0) 2 27 5 0 1 0 0 0.318 0.416 0.734 1.162 0.26
0.288 42 196 177 27 19 51 31 13 5 2 80 20 13 (0) 3 30 0 0 3 6 0 0.342 0.452 0.794 0.980 0.53
0.283 46 186 173 26 19 49 40 8 0 1 60 9 11 (0) 0 27 6 1 1 3 4 0.324 0.347 0.671 1.415 0.41
0.281 50 202 185 28 20 52 45 3 1 3 66 7 12 (0) 2 19 0 2 1 4 2 0.330 0.357 0.687 1.017 0.74
0.280 45 173 150 24 14 42 32 7 2 1 56 10 18 (1) 4 23 3 0 1 4 2 0.370 0.373 0.743 0.911 0.96
0.280 52 213 193 21 39 54 28 17 0 9 98 26 16 (1) 4 35 4 0 0 2 0 0.347 0.508 0.855 0.625 0.57
0.276 49 203 174 32 19 48 36 6 3 3 69 12 26 (1) 2 17 1 1 0 3 1 0.376 0.397 0.773 1.037 1.65
▲ - 非現役選手
TOP