數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.346 39 164 136 28 18 47 30 10 0 7 78 17 23 (2) 3 30 4 0 2 6 1 0.445 0.574 1.019 0.605 0.87 214 18.29 12.80 0.396 61.585
0.311 47 203 183 26 16 57 45 6 1 5 80 12 13 (1) 3 17 2 2 2 13 5 0.363 0.437 0.800 0.883 0.94 147 8.37 5.91 0.319 81.095
0.306 45 193 173 21 47 53 26 18 1 8 97 27 18 (5) 0 28 3 0 2 0 0 0.368 0.561 0.929 0.593 0.64 185 14.51 6.74 0.324 72.021
0.298 44 186 161 20 27 48 40 7 1 0 57 8 23 (0) 0 21 3 0 2 2 0 0.382 0.354 0.736 0.679 1.10 128 11.29 12.37 0.338 76.344
0.297 47 195 172 30 16 51 42 5 3 1 65 9 14 (0) 2 19 4 6 1 2 2 0.354 0.378 0.732 0.912 0.84 126 9.74 7.18 0.327 80.952
0.287 43 194 174 28 12 50 38 9 2 1 66 12 14 (0) 3 24 0 2 1 5 1 0.349 0.379 0.728 0.717 0.71 125 12.37 7.22 0.327 78.125
0.285 43 162 144 19 23 41 29 6 0 6 65 12 15 (2) 0 31 5 0 3 1 0 0.346 0.451 0.797 0.442 0.48 146 19.14 8.02 0.318 67.901
0.277 44 192 173 16 20 48 39 3 2 4 67 9 16 (1) 0 12 1 1 2 11 5 0.335 0.387 0.722 0.731 1.33 123 6.25 7.81 0.277 83.246
0.274 46 180 168 19 23 46 32 6 1 7 75 14 9 (0) 2 17 4 0 1 3 0 0.317 0.446 0.763 0.683 0.65 135 9.44 5.00 0.269 80.556
0.267 45 174 146 24 15 39 33 4 0 2 49 6 20 (0) 4 19 2 1 3 10 3 0.364 0.336 0.700 1.244 1.26 117 10.92 11.49 0.289 73.988
0.264 41 158 144 13 15 38 31 4 2 1 49 7 13 (0) 1 12 3 0 0 2 3 0.329 0.340 0.669 1.474 1.17 107 7.59 8.23 0.282 82.911
0.263 48 172 152 21 22 40 33 5 1 1 50 7 16 (0) 0 22 2 2 2 13 0 0.329 0.329 0.658 1.043 0.73 104 12.79 9.30 0.298 77.059
0.259 46 180 147 21 17 38 25 11 0 2 55 13 26 (0) 4 28 0 2 1 2 1 0.382 0.374 0.756 0.909 1.07 134 15.56 14.44 0.305 66.292
0.255 44 168 153 14 27 39 26 8 0 5 62 13 10 (0) 2 37 4 0 3 2 1 0.304 0.405 0.709 0.600 0.32 118 22.02 5.95 0.298 67.857
0.252 42 169 151 19 13 38 29 6 1 2 52 9 15 (0) 1 27 1 0 2 2 3 0.320 0.344 0.664 1.933 0.59 105 15.98 8.88 0.290 73.373
▲ - 非現役選手
TOP