數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.351 27 116 97 21 13 34 21 9 0 4 55 13 16 (1) 2 18 3 0 1 5 1 0.448 0.567 1.015 0.704 1.00 217 15.52 12.93 0.395 65.517
0.344 34 147 131 18 14 45 36 4 1 4 63 9 9 (1) 3 9 2 2 2 11 4 0.393 0.481 0.874 0.929 1.33 173 6.12 5.44 0.342 82.759
0.333 34 155 141 25 12 47 36 8 2 1 62 11 9 (0) 2 19 0 2 1 4 1 0.379 0.440 0.819 0.814 0.58 156 12.26 5.81 0.377 79.739
0.318 31 117 107 13 19 34 23 6 0 5 55 11 8 (2) 0 22 3 0 2 0 0 0.359 0.514 0.873 0.395 0.36 172 18.80 5.13 0.354 70.085
0.318 30 114 107 15 11 34 27 4 2 1 45 7 7 (0) 0 17 3 0 0 0 0 0.360 0.421 0.781 0.697 0.41 144 14.91 6.14 0.371 78.070
0.316 30 108 98 12 15 31 23 4 1 3 46 8 5 (0) 3 23 0 1 1 4 1 0.364 0.469 0.833 0.438 0.35 160 21.30 4.63 0.384 68.224
0.296 32 137 125 13 29 37 20 14 0 3 60 17 11 (3) 0 23 3 0 1 0 0 0.350 0.480 0.830 0.610 0.48 159 16.79 5.84 0.340 72.993
0.293 32 139 123 15 9 36 28 6 1 1 47 8 14 (0) 0 20 1 0 2 1 3 0.360 0.382 0.742 2.136 0.70 132 14.39 10.07 0.337 74.820
0.283 33 139 120 16 21 34 28 5 1 0 41 6 17 (0) 0 17 1 0 2 2 0 0.367 0.342 0.709 0.651 1.00 122 12.23 12.23 0.324 75.540
0.273 30 108 99 10 14 27 21 3 2 1 37 6 4 (0) 1 27 1 0 4 4 0 0.296 0.374 0.670 0.960 0.19 109 25.00 3.70 0.347 69.444
0.270 32 138 126 10 17 34 27 3 1 3 48 7 10 (0) 0 9 1 1 1 8 4 0.321 0.381 0.702 0.932 1.11 119 6.52 7.25 0.270 83.942
0.267 32 126 116 14 14 31 20 6 0 5 52 11 8 (0) 1 12 2 0 1 2 0 0.317 0.448 0.765 0.574 0.75 138 9.52 6.35 0.260 79.365
0.263 33 106 95 6 13 25 20 5 0 0 30 5 8 (0) 0 19 2 1 2 1 1 0.314 0.316 0.630 0.929 0.42 97 17.92 7.55 0.321 74.286
0.261 34 138 119 19 9 31 26 3 1 1 39 5 11 (0) 2 17 4 5 1 2 0 0.331 0.328 0.659 0.833 0.76 106 12.32 7.97 0.294 76.692
0.260 29 102 96 7 5 25 22 3 0 0 28 3 6 (1) 0 14 3 0 0 0 1 0.304 0.292 0.596 1.375 0.43 87 13.73 4.90 0.305 80.392
▲ - 非現役選手
TOP