數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.478 6 27 23 4 7 11 6 2 0 3 22 5 4 (1) 0 4 1 0 0 0 0 0.556 0.957 1.513 0.333 1.00 355 14.81 11.11 0.500 59.259
0.444 6 19 18 3 2 8 6 1 0 1 12 2 1 (0) 0 3 0 0 0 0 0 0.474 0.667 1.141 0.167 0.33 250 15.79 5.26 0.500 73.684
0.444 6 22 18 3 1 8 7 1 0 0 9 1 2 (0) 0 5 0 1 1 4 0 0.476 0.500 0.976 1.333 0.40 196 22.73 9.09 0.571 66.667
0.407 7 30 27 5 0 11 10 1 0 0 12 1 2 (0) 1 2 0 0 0 5 0 0.467 0.444 0.911 1.000 1.50 182 6.67 6.67 0.440 83.333
0.364 6 27 22 5 5 8 5 1 0 2 15 3 4 (0) 0 5 1 0 1 1 0 0.444 0.682 1.126 0.250 0.80 239 18.52 14.81 0.375 59.259
0.360 7 27 25 2 3 9 8 1 0 0 10 1 2 (0) 0 4 1 0 0 1 0 0.407 0.400 0.807 2.000 0.50 146 14.81 7.41 0.429 77.778
0.357 7 29 28 6 6 10 6 1 0 3 20 4 1 (0) 0 3 0 0 0 2 1 0.379 0.714 1.093 0.500 0.33 234 10.34 3.45 0.318 75.862
0.350 5 22 20 3 4 7 5 1 1 0 10 2 2 (0) 0 1 1 0 0 0 0 0.409 0.500 0.909 1.000 2.00 180 4.55 9.09 0.368 86.364
0.333 7 23 21 3 6 7 3 2 1 1 14 4 1 (1) 0 2 1 1 0 2 0 0.364 0.667 1.031 2.250 0.50 215 8.70 0.00 0.333 81.818
0.316 7 22 19 1 2 6 6 0 0 0 6 0 2 (0) 1 4 0 0 0 0 0 0.409 0.316 0.725 1.250 0.75 125 18.18 9.09 0.400 68.182
0.308 7 31 26 4 3 8 5 2 1 0 12 3 2 (0) 0 4 0 2 1 1 0 0.345 0.462 0.807 0.545 0.50 148 12.90 6.45 0.348 79.310
0.308 7 26 26 0 2 8 7 1 0 0 9 1 0 (0) 0 3 0 0 0 0 0 0.308 0.346 0.654 2.000 0.00 102 11.54 0.00 0.348 88.462
0.304 6 25 23 4 7 7 4 1 0 2 14 3 2 (0) 0 1 0 0 0 1 0 0.360 0.609 0.969 0.500 2.00 197 4.00 8.00 0.250 80.000
0.304 6 28 23 3 2 7 5 1 1 0 10 2 5 (0) 0 4 0 0 0 0 0 0.429 0.435 0.864 3.000 1.25 162 14.29 17.86 0.368 67.857
0.286 6 24 21 1 4 6 5 0 1 0 8 1 3 (0) 0 5 0 0 0 1 1 0.375 0.381 0.756 0.667 0.60 130 20.83 12.50 0.375 66.667
▲ - 非現役選手
TOP