數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.330 88 351 303 37 41 100 85 11 4 0 119 15 28 (0) 3 28 4 11 6 6 7 0.385 0.393 0.778 1.462 1.11 138 7.98 7.98 0.356 82.647
0.318 91 366 311 50 43 99 83 8 3 5 128 16 47 (4) 0 36 11 3 5 7 9 0.402 0.412 0.814 1.346 1.31 149 9.84 11.75 0.342 75.758
0.311 101 392 363 48 25 113 98 13 1 1 131 15 15 (0) 4 55 5 7 3 22 8 0.343 0.361 0.704 1.470 0.35 115 14.03 3.83 0.361 80.519
0.308 109 425 367 46 41 113 84 26 0 3 148 29 50 (1) 5 64 5 2 1 5 4 0.397 0.403 0.800 0.969 0.86 145 15.06 11.53 0.365 71.158
0.297 98 413 380 56 50 113 92 15 2 4 144 21 24 (1) 0 44 2 2 7 14 6 0.333 0.379 0.712 0.719 0.55 118 10.65 5.57 0.322 82.482
0.292 110 464 407 53 84 119 66 34 1 18 209 53 47 (9) 1 71 12 0 9 2 0 0.360 0.514 0.874 0.580 0.68 166 15.30 8.19 0.309 70.474
0.290 92 387 345 44 32 100 80 12 2 6 134 20 34 (2) 0 35 3 4 4 22 10 0.350 0.388 0.738 0.817 0.97 126 9.04 8.27 0.305 80.418
0.286 99 409 346 58 48 99 64 19 0 16 166 35 49 (5) 10 72 9 0 4 9 1 0.386 0.480 0.866 0.570 0.82 164 17.60 10.76 0.317 64.059
0.283 112 477 417 63 42 118 97 15 4 2 147 21 43 (0) 3 44 10 10 4 6 4 0.351 0.353 0.704 0.921 1.05 116 9.22 9.01 0.309 80.300
0.282 97 386 326 34 37 92 76 12 2 2 114 16 30 (0) 13 39 8 10 7 3 2 0.359 0.350 0.709 0.876 1.10 117 10.10 7.77 0.308 77.660
0.282 109 419 376 45 62 106 75 18 0 13 163 31 35 (2) 4 68 11 0 4 2 1 0.346 0.434 0.780 0.482 0.57 138 16.23 7.88 0.311 71.360
0.280 94 362 328 27 41 92 76 11 4 1 114 16 28 (0) 2 33 7 1 3 6 5 0.338 0.348 0.686 1.134 0.91 110 9.12 7.73 0.306 82.271
0.278 110 418 370 52 45 103 85 16 1 1 124 18 37 (2) 2 60 6 4 5 32 6 0.343 0.335 0.678 1.019 0.65 108 14.35 8.37 0.325 75.845
0.275 109 386 345 33 32 95 76 15 1 3 121 19 20 (0) 8 44 2 10 3 2 2 0.327 0.351 0.678 0.564 0.64 107 11.40 5.18 0.306 80.053
0.275 93 390 353 49 35 97 70 20 4 3 134 27 26 (0) 5 43 3 4 2 8 2 0.332 0.380 0.712 0.872 0.72 118 11.03 6.67 0.304 80.052
▲ - 非現役選手
TOP