數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.320 82 308 284 38 14 91 81 8 1 1 104 10 12 (0) 3 47 3 7 2 17 7 0.352 0.366 0.718 1.460 0.32 120 15.26 3.90 0.378 79.070
0.304 82 339 312 45 39 95 77 12 2 4 123 18 20 (1) 0 35 2 2 5 14 6 0.341 0.394 0.735 0.766 0.57 125 10.32 5.60 0.327 82.493
0.297 86 357 303 54 45 90 57 18 0 15 153 33 42 (2) 8 61 8 0 4 9 1 0.392 0.505 0.897 0.576 0.82 174 17.09 11.20 0.325 64.706
0.293 94 405 351 57 37 103 84 13 4 2 130 19 39 (0) 3 36 9 9 3 6 3 0.366 0.370 0.736 0.915 1.17 126 8.89 9.63 0.320 79.798
0.292 89 378 336 42 32 98 78 12 2 6 132 20 34 (2) 0 33 3 4 4 20 10 0.353 0.393 0.746 0.836 1.03 128 8.73 8.47 0.306 80.481
0.290 93 357 307 37 33 89 68 18 0 3 116 21 43 (1) 4 54 3 2 1 3 2 0.383 0.378 0.761 0.942 0.87 133 15.13 11.76 0.343 70.704
0.283 92 388 339 44 76 96 51 29 1 15 172 45 40 (8) 1 63 8 0 8 1 0 0.353 0.507 0.860 0.567 0.65 162 16.24 8.25 0.301 69.330
0.281 85 358 306 38 42 86 70 15 1 0 103 16 46 (0) 1 38 9 1 4 3 1 0.373 0.337 0.710 1.011 1.24 118 10.61 12.85 0.316 76.190
0.276 92 347 312 38 49 86 62 13 0 11 132 24 29 (2) 2 59 9 0 4 2 1 0.337 0.423 0.760 0.500 0.53 132 17.00 7.78 0.305 70.893
0.273 87 306 278 27 32 76 59 10 3 4 104 17 23 (0) 2 49 8 1 2 2 0 0.331 0.374 0.705 0.625 0.51 116 16.01 7.52 0.317 74.426
0.273 95 418 377 50 37 103 80 11 3 9 147 23 28 (1) 4 36 3 3 5 20 8 0.326 0.390 0.716 0.945 0.89 119 8.61 6.46 0.279 81.401
0.273 75 317 286 42 27 78 56 18 3 1 105 22 21 (0) 5 37 3 3 2 7 2 0.331 0.367 0.698 0.853 0.70 114 11.67 6.62 0.308 79.618
0.272 93 347 309 42 37 84 72 10 1 1 99 12 31 (2) 0 46 5 4 3 25 6 0.335 0.320 0.655 1.067 0.67 101 13.26 8.36 0.313 77.259
0.271 80 314 266 31 31 72 57 11 2 2 93 15 25 (0) 10 31 7 8 5 3 1 0.350 0.350 0.700 0.760 1.13 114 9.87 7.96 0.294 77.778
0.263 84 319 270 44 22 71 59 7 2 3 91 12 44 (0) 4 43 4 1 0 9 1 0.374 0.337 0.711 0.744 1.12 118 13.48 13.79 0.304 70.440
▲ - 非現役選手
TOP