數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.328 88 377 332 49 50 109 87 20 0 2 135 22 41 (0) 0 45 8 2 2 5 2 0.400 0.407 0.807 1.045 0.91 138 11.94 10.88 0.373 76.533
0.318 90 375 330 65 73 105 61 17 4 23 199 44 37 (1) 7 65 4 0 1 4 1 0.397 0.603 1.000 0.548 0.68 192 17.33 9.60 0.337 64.800
0.307 113 479 433 72 37 133 102 21 6 4 178 31 42 (1) 0 54 3 1 3 27 8 0.366 0.411 0.777 0.761 0.78 129 11.27 8.56 0.341 79.079
0.307 105 417 388 43 60 119 95 15 0 9 161 24 21 (2) 4 64 17 0 4 0 0 0.345 0.415 0.760 1.177 0.39 124 15.35 4.56 0.345 76.499
0.305 89 382 331 59 68 101 57 19 0 25 195 44 45 (11) 2 60 10 0 4 0 0 0.387 0.589 0.976 0.740 0.78 185 15.71 8.90 0.304 65.445
0.300 119 521 447 65 40 134 117 17 0 0 151 17 58 (0) 8 48 8 6 2 28 12 0.388 0.338 0.726 1.967 1.38 116 9.21 11.13 0.334 77.864
0.294 99 393 361 32 51 106 84 19 1 2 133 22 28 (0) 0 65 14 2 2 3 6 0.343 0.368 0.711 2.031 0.43 110 16.54 7.12 0.351 75.703
0.293 98 375 338 36 61 99 67 17 0 15 161 32 29 (1) 5 83 7 0 3 2 1 0.355 0.476 0.831 0.893 0.41 144 22.13 7.47 0.346 64.800
0.292 101 410 343 58 77 100 58 23 0 19 180 42 50 (1) 10 87 5 0 7 0 6 0.390 0.525 0.915 0.772 0.69 168 21.22 11.95 0.332 59.512
0.284 118 489 436 57 40 124 104 14 3 3 153 20 41 (0) 4 71 11 4 4 21 9 0.348 0.351 0.699 1.677 0.63 107 14.52 8.38 0.331 75.464
0.280 116 485 436 58 45 122 101 15 2 4 153 21 30 (0) 7 43 6 9 3 17 2 0.334 0.351 0.685 1.007 0.86 102 8.87 6.19 0.301 82.353
0.275 110 498 461 60 50 127 85 29 7 6 188 42 29 (1) 4 77 5 1 3 11 2 0.322 0.408 0.730 0.919 0.43 114 15.46 5.62 0.318 76.660
0.274 120 499 453 54 86 124 58 42 0 24 238 66 35 (3) 9 88 15 0 2 4 0 0.337 0.525 0.862 0.620 0.50 152 17.64 6.41 0.292 68.737
0.273 116 506 461 60 37 126 106 17 3 0 149 20 33 (0) 0 34 7 8 4 6 4 0.319 0.323 0.642 1.046 0.97 90 6.72 6.52 0.292 86.546
0.272 112 455 382 61 44 104 90 12 1 1 121 14 34 (2) 21 51 7 10 8 7 3 0.357 0.317 0.674 0.929 1.08 100 11.21 7.03 0.305 75.955
▲ - 非現役選手
TOP