數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.331 48 197 166 33 27 55 33 11 0 11 99 22 25 (2) 3 35 5 0 3 6 1 0.421 0.596 1.017 0.549 0.80 211 17.77 11.68 0.358 62.437
0.305 57 247 223 30 18 68 54 7 2 5 94 14 16 (1) 3 20 3 2 2 15 6 0.357 0.422 0.779 0.892 0.95 139 8.10 6.07 0.315 81.967
0.299 54 228 197 24 31 59 49 9 1 0 70 10 28 (0) 1 24 5 0 2 2 1 0.386 0.355 0.741 0.785 1.21 128 10.53 12.28 0.337 76.754
0.293 59 247 215 37 20 63 50 8 4 1 82 13 23 (0) 2 25 5 6 1 2 2 0.365 0.381 0.746 0.942 1.00 129 10.12 9.31 0.326 78.838
0.287 43 194 174 28 12 50 38 9 2 1 66 12 14 (0) 3 24 0 2 1 5 1 0.349 0.379 0.728 0.717 0.71 124 12.37 7.22 0.327 78.125
0.285 55 208 186 26 28 53 35 9 0 9 89 18 19 (2) 0 39 6 0 3 2 0 0.346 0.478 0.824 0.406 0.49 152 18.75 8.17 0.312 67.788
0.284 57 242 215 24 52 61 30 21 1 9 111 31 23 (5) 0 37 3 0 4 1 0 0.347 0.516 0.863 0.592 0.62 164 15.29 7.44 0.301 71.488
0.277 54 215 202 23 29 56 37 10 2 7 91 19 9 (0) 2 22 5 0 2 3 0 0.312 0.450 0.762 0.703 0.50 133 10.23 4.19 0.280 81.395
0.273 57 206 183 24 25 50 41 7 1 1 62 9 18 (1) 0 26 2 3 2 15 3 0.335 0.339 0.674 1.036 0.69 107 12.62 8.25 0.310 77.833
0.271 54 230 207 23 21 56 45 5 2 4 77 11 20 (1) 0 17 1 1 2 15 7 0.332 0.372 0.704 0.756 1.18 116 7.39 8.26 0.277 82.096
0.268 48 179 164 15 20 44 35 6 2 1 57 9 14 (0) 1 14 3 0 0 2 4 0.330 0.348 0.678 1.304 1.07 108 7.82 7.82 0.289 83.240
0.265 52 203 166 22 17 44 31 11 0 2 61 13 30 (0) 4 30 1 2 1 3 1 0.388 0.367 0.755 0.900 1.13 133 14.78 14.78 0.311 67.164
0.263 55 213 179 28 22 47 40 4 0 3 60 7 25 (0) 5 25 2 1 3 10 3 0.363 0.335 0.698 1.094 1.20 115 11.74 11.74 0.286 72.642
0.263 48 191 179 28 11 47 35 8 2 2 65 12 8 (0) 2 23 4 1 1 13 2 0.300 0.363 0.663 0.708 0.43 103 12.04 4.19 0.290 81.579
0.250 47 184 164 22 14 41 31 7 1 2 56 10 16 (0) 1 29 1 0 3 3 3 0.315 0.341 0.656 1.939 0.59 102 15.76 8.70 0.287 73.913
▲ - 非現役選手
TOP