富邦悍將Guardians

富邦悍將

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
范國宸 94 352 316 49 38 86 62 13 0 11 132 62 2 0.335 0.418 0.272 10 0 4 30 (2) 2 1 58 114 0.509 0.667 0.753 869.15
張育成 88 366 310 45 54 90 57 18 0 15 153 64 9 0.388 0.494 0.290 8 0 4 42 (2) 10 1 58 102 0.569 0.900 0.882 968.32
戴培峰 87 251 210 22 22 46 37 6 2 1 59 33 1 0.311 0.281 0.219 7 7 4 29 (0) 1 1 71 71 1.000 0.500 0.592 408.05
王念好 80 267 233 22 25 47 28 12 1 6 79 65 2 0.296 0.339 0.202 7 0 2 31 (0) 1 4 53 70 0.757 0.333 0.635 510.72
王苡丞 78 289 266 39 26 67 52 8 1 6 95 49 4 0.302 0.357 0.252 0 1 2 17 (0) 3 1 67 86 0.779 0.800 0.659 661.88
林澤彬 73 283 245 37 29 82 68 11 3 0 99 22 5 0.385 0.404 0.335 3 10 5 21 (0) 2 6 92 64 1.438 0.455 0.789 618.69
孔念恩 69 264 249 24 22 73 56 13 3 1 95 65 9 0.308 0.382 0.293 4 1 6 6 (0) 2 6 54 64 0.844 0.600 0.690 528.17
池恩齊 57 209 189 11 26 42 37 3 2 0 49 57 9 0.264 0.259 0.222 0 8 1 11 (0) 0 3 59 40 1.475 0.750 0.523 326.22
申皓瑋 51 178 161 16 23 39 30 7 0 2 52 41 3 0.303 0.323 0.242 3 0 2 11 (0) 4 0 39 44 0.886 1.000 0.626 414.24
周佳樂 51 46 40 1 5 9 7 1 1 0 12 9 2 0.311 0.300 0.225 0 1 0 4 (0) 1 0 9 14 0.643 1.000 0.611 242.00
董子恩 49 194 179 20 21 51 40 10 0 1 64 10 2 0.332 0.358 0.285 9 1 1 10 (0) 3 3 56 64 0.875 0.400 0.690 468.92
劉俊豪 43 55 50 0 8 9 9 0 0 0 9 8 0 0.241 0.180 0.180 1 1 0 4 (0) 0 3 16 18 0.889 0.000 0.421 189.00
葉子霆 42 132 109 10 12 23 20 2 1 0 27 15 4 0.294 0.248 0.211 3 6 3 9 (0) 5 5 45 35 1.286 0.444 0.542 288.01
童堉誠 39 121 103 11 14 26 23 1 2 0 31 29 4 0.355 0.301 0.252 1 0 1 13 (0) 4 3 31 18 1.722 0.571 0.656 338.43
#蔡佳諺 31 55 53 4 1 10 10 0 0 0 10 17 1 0.200 0.189 0.189 0 0 1 1 (0) 0 0 9 18 0.500 1.000 0.389 218.68
林書逸 28 65 57 6 5 13 10 2 1 0 17 17 1 0.313 0.298 0.228 1 1 0 6 (0) 1 0 18 10 1.800 1.000 0.611 275.07
李宗賢 25 64 58 3 5 13 11 2 0 0 15 8 1 0.297 0.259 0.224 2 0 0 5 (0) 1 2 23 14 1.643 0.333 0.556 254.14
張育豪 24 56 45 3 3 7 6 1 0 0 8 16 0 0.269 0.178 0.156 0 4 0 7 (0) 0 0 12 14 0.857 0.000 0.447 178.56
林岱安 23 31 29 1 1 1 1 0 0 0 1 7 0 0.067 0.034 0.034 0 1 0 1 (0) 0 0 11 11 1.000 0.000 0.101 40.48
林岳谷 22 69 61 2 5 17 15 2 0 0 19 10 6 0.318 0.311 0.279 0 3 1 4 (0) 0 1 19 19 1.000 0.857 0.629 307.69
張洺瑀 21 74 63 5 6 14 12 1 1 0 17 18 1 0.338 0.270 0.222 0 0 0 11 (0) 0 1 11 20 0.550 0.500 0.608 264.22
邦力多 19 75 70 5 9 16 13 3 0 0 19 13 1 0.280 0.271 0.229 3 0 0 5 (0) 0 1 23 18 1.278 0.500 0.551 272.57
王正棠 18 25 21 1 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0.280 0.143 0.143 0 0 0 4 (0) 0 0 8 9 0.889 0.000 0.423 150.86
王勝偉 15 36 29 6 4 6 5 0 0 1 9 8 0 0.324 0.310 0.207 1 2 0 4 (0) 1 1 8 9 0.889 0.000 0.634 265.90
高捷 14 17 16 0 2 3 3 0 0 0 3 4 0 0.235 0.188 0.188 0 0 0 1 (0) 0 0 7 2 3.500 0.000 0.423 190.50
辛元旭 10 18 18 0 0 2 2 0 0 0 2 5 0 0.111 0.111 0.111 1 0 0 0 (0) 0 0 5 6 0.833 0.000 0.222 113.11
#張進德 9 15 14 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0.133 0.071 0.071 1 0 0 1 (0) 0 0 5 5 1.000 0.000 0.204 72.43
盧柏華 8 13 12 0 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0.231 0.250 0.167 0 0 0 0 (0) 1 0 2 5 0.400 0.000 0.481 169.67
豊暐 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 3 0.333 0.000 0.000 0.00
陳真 5 15 15 0 1 3 3 0 0 0 3 5 0 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 (0) 0 0 2 5 0.400 0.000 0.400 203.00
#高國麟 3 6 6 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 2 2 1.000 0.000 0.666 340.33
楊泯貽 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.000 0.00
林哲瑄 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 2.000 1001.00
▲ - 非現役選手
TOP