富邦悍將Guardians

富邦悍將

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
344 新莊 2024/10/10 02H33M 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將 4 富邦悍將
214 天母 2024/10/08 02H34M 富邦悍將 0 味全龍 1 味全龍
341 新莊 2024/10/07 02H06M 統一7-ELEVEn獅 6 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅
266 天母 2024/10/06 03H16M 富邦悍將 3 味全龍 5 味全龍
251 新莊 2024/10/05 02H36M 味全龍 1 富邦悍將 3 富邦悍將
230 新莊 2024/10/01 03H13M 樂天桃猿 6 富邦悍將 2 樂天桃猿
360 大巨蛋 2024/09/29 03H59M 富邦悍將 2 味全龍 3 味全龍
357 天母 2024/09/28 03H17M 富邦悍將 7 味全龍 3 富邦悍將
353 新莊 2024/09/27 03H42M 樂天桃猿 8 富邦悍將 5 樂天桃猿
350 新莊 2024/09/26 03H45M 樂天桃猿 10 富邦悍將 6 樂天桃猿
347 新莊 2024/09/24 03H20M 中信兄弟 1 富邦悍將 7 富邦悍將
339 澄清湖 2024/09/20 03H38M 富邦悍將 3 台鋼雄鷹 3
336 嘉義市 2024/09/19 03H13M 富邦悍將 1 台鋼雄鷹 0 富邦悍將
332 洲際 2024/09/17 03H19M 富邦悍將 5 中信兄弟 2 富邦悍將
328 新莊 2024/09/15 03H44M 樂天桃猿 6 富邦悍將 2 樂天桃猿
325 新莊 2024/09/14 03H23M 樂天桃猿 4 富邦悍將 8 富邦悍將
322 新莊 2024/09/13 02H45M 樂天桃猿 0 富邦悍將 4 富邦悍將
319 新莊 2024/09/11 02H43M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 5 富邦悍將
317 新莊 2024/09/10 03H33M 統一7-ELEVEn獅 9 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
313 澄清湖 2024/09/08 03H38M 富邦悍將 8 台鋼雄鷹 2 富邦悍將
310 澄清湖 2024/09/07 03H05M 富邦悍將 0 台鋼雄鷹 5 台鋼雄鷹
307 嘉義市 2024/09/06 03H38M 富邦悍將 8 台鋼雄鷹 3 富邦悍將
306 新莊 2024/09/05 02H53M 味全龍 5 富邦悍將 0 味全龍
305 新莊 2024/09/04 03H01M 味全龍 2 富邦悍將 1 味全龍
299 新莊 2024/09/01 03H00M 中信兄弟 8 富邦悍將 5 中信兄弟
296 新莊 2024/08/31 03H34M 中信兄弟 7 富邦悍將 5 中信兄弟
293 新莊 2024/08/30 02H56M 中信兄弟 3 富邦悍將 1 中信兄弟
288 樂天桃園 2024/08/28 03H17M 富邦悍將 3 樂天桃猿 5 樂天桃猿
286 樂天桃園 2024/08/27 02H50M 富邦悍將 4 樂天桃猿 2 富邦悍將
283 台南 2024/08/25 03H12M 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
280 台南 2024/08/24 03H35M 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
277 台南 2024/08/23 04H03M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
272 新莊 2024/08/22 02H58M 台鋼雄鷹 2 富邦悍將 1 台鋼雄鷹
274 新莊 2024/08/21 03H17M 台鋼雄鷹 3 富邦悍將 4 富邦悍將
269 天母 2024/08/18 03H52M 富邦悍將 6 味全龍 7 味全龍
263 天母 2024/08/16 03H13M 富邦悍將 1 味全龍 6 味全龍
258 台東 2024/08/14 02H41M 富邦悍將 3 中信兄弟 5 中信兄弟
256 台東 2024/08/13 03H12M 富邦悍將 7 中信兄弟 1 富邦悍將
255 新莊 2024/08/11 03H48M 味全龍 11 富邦悍將 6 味全龍
248 新莊 2024/08/09 02H53M 味全龍 2 富邦悍將 1 味全龍
243 花蓮 2024/08/07 02H49M 富邦悍將 2 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將
241 花蓮 2024/08/06 03H16M 富邦悍將 2 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
240 大巨蛋 2024/08/04 03H06M 富邦悍將 5 中信兄弟 6 中信兄弟
237 大巨蛋 2024/08/03 03H09M 富邦悍將 0 中信兄弟 5 中信兄弟
234 大巨蛋 2024/08/02 03H06M 富邦悍將 5 中信兄弟 6 中信兄弟
231 新莊 2024/08/01 02H51M 樂天桃猿 3 富邦悍將 2 樂天桃猿
225 大巨蛋 2024/07/28 02H52M 台鋼雄鷹 0 富邦悍將 8 富邦悍將
222 大巨蛋 2024/07/27 02H55M 台鋼雄鷹 3 富邦悍將 4 富邦悍將
219 大巨蛋 2024/07/26 02H47M 台鋼雄鷹 1 富邦悍將 2 富邦悍將
212 天母 2024/07/23 02H39M 富邦悍將 4 味全龍 0 富邦悍將
207 新莊 2024/07/17 03H42M 中信兄弟 9 富邦悍將 4 中信兄弟
205 新莊 2024/07/16 03H25M 中信兄弟 3 富邦悍將 9 富邦悍將
203 新莊 2024/07/14 02H56M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 3 富邦悍將
200 新莊 2024/07/13 03H17M 統一7-ELEVEn獅 8 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅
197 新莊 2024/07/12 03H28M 統一7-ELEVEn獅 13 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
195 台東 2024/07/10 03H58M 富邦悍將 5 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
192 台東 2024/07/09 03H35M 富邦悍將 5 台鋼雄鷹 4 富邦悍將
189 樂天桃園 2024/07/07 03H11M 富邦悍將 6 樂天桃猿 5 富邦悍將
186 樂天桃園 2024/07/06 02H58M 富邦悍將 3 樂天桃猿 10 樂天桃猿
183 樂天桃園 2024/07/05 03H23M 富邦悍將 7 樂天桃猿 6 富邦悍將
107 新莊 2024/07/02 02H30M 樂天桃猿 1 富邦悍將 2 富邦悍將
80 澄清湖 2024/07/01 04H02M 富邦悍將 13 台鋼雄鷹 5 富邦悍將
136 新莊 2024/06/29 03H32M 統一7-ELEVEn獅 4 富邦悍將 5 富邦悍將
68 樂天桃園 2024/06/27 03H43M 富邦悍將 4 樂天桃猿 10 樂天桃猿
58 新莊 2024/06/26 03H02M 味全龍 2 富邦悍將 3 富邦悍將
54 新莊 2024/06/25 04H06M 台鋼雄鷹 5 富邦悍將 6 富邦悍將
180 樂天桃園 2024/06/23 02H54M 富邦悍將 2 樂天桃猿 4 樂天桃猿
177 樂天桃園 2024/06/22 03H01M 富邦悍將 2 樂天桃猿 7 樂天桃猿
173 台南 2024/06/21 02H48M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
171 台南 2024/06/20 03H11M 富邦悍將 12 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將
169 洲際 2024/06/18 03H10M 富邦悍將 2 中信兄弟 9 中信兄弟
166 新莊 2024/06/16 03H50M 台鋼雄鷹 8 富邦悍將 6 台鋼雄鷹
163 新莊 2024/06/15 03H13M 台鋼雄鷹 8 富邦悍將 3 台鋼雄鷹
160 新莊 2024/06/14 03H54M 味全龍 9 富邦悍將 6 味全龍
157 新莊 2024/06/13 03H22M 味全龍 5 富邦悍將 6 富邦悍將
142 新莊 2024/06/11 03H01M 味全龍 4 富邦悍將 2 味全龍
154 新莊 2024/06/10 03H30M 中信兄弟 3 富邦悍將 5 富邦悍將
149 樂天桃園 2024/06/09 03H26M 富邦悍將 7 樂天桃猿 2 富邦悍將
146 樂天桃園 2024/06/08 03H05M 富邦悍將 7 樂天桃猿 1 富邦悍將
143 樂天桃園 2024/06/07 02H45M 富邦悍將 1 樂天桃猿 3 樂天桃猿
139 新莊 2024/06/04 03H43M 味全龍 6 富邦悍將 3 味全龍
133 新莊 2024/06/01 03H31M 統一7-ELEVEn獅 5 富邦悍將 4 統一7-ELEVEn獅
130 新莊 2024/05/31 03H08M 統一7-ELEVEn獅 3 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅
127 洲際 2024/05/30 04H02M 富邦悍將 8 中信兄弟 6 富邦悍將
126 洲際 2024/05/29 03H50M 富邦悍將 4 中信兄弟 3 富邦悍將
119 大巨蛋 2024/05/26 02H34M 台鋼雄鷹 0 富邦悍將 2 富邦悍將
116 大巨蛋 2024/05/25 03H08M 台鋼雄鷹 3 富邦悍將 2 台鋼雄鷹
113 大巨蛋 2024/05/24 02H58M 台鋼雄鷹 3 富邦悍將 4 富邦悍將
109 新莊 2024/05/22 03H27M 樂天桃猿 4 富邦悍將 3 樂天桃猿
105 天母 2024/05/19 03H31M 富邦悍將 11 味全龍 3 富邦悍將
102 天母 2024/05/18 02H58M 富邦悍將 0 味全龍 1 味全龍
99 天母 2024/05/17 02H46M 富邦悍將 1 味全龍 8 味全龍
97 台南 2024/05/15 02H47M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將
91 新莊 2024/05/12 03H04M 中信兄弟 2 富邦悍將 3 富邦悍將
88 新莊 2024/05/11 02H41M 中信兄弟 0 富邦悍將 3 富邦悍將
85 新莊 2024/05/10 03H12M 中信兄弟 6 富邦悍將 3 中信兄弟
79 台東 2024/05/07 02H57M 富邦悍將 1 台鋼雄鷹 0 富邦悍將
77 洲際 2024/05/05 04H03M 富邦悍將 7 中信兄弟 8 中信兄弟
74 洲際 2024/05/04 03H18M 富邦悍將 4 中信兄弟 5 中信兄弟
71 洲際 2024/05/03 02H36M 富邦悍將 1 中信兄弟 0 富邦悍將
69 樂天桃園 2024/05/02 02H37M 富邦悍將 1 樂天桃猿 2 樂天桃猿
64 新莊 2024/04/28 02H50M 味全龍 1 富邦悍將 2 富邦悍將
61 新莊 2024/04/27 04H21M 味全龍 3 富邦悍將 4 富邦悍將
51 新莊 2024/04/23 02H40M 台鋼雄鷹 1 富邦悍將 4 富邦悍將
49 台南 2024/04/21 03H26M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將
46 台南 2024/04/20 02H43M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
43 台南 2024/04/19 02H47M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
40 新莊 2024/04/18 03H27M 中信兄弟 6 富邦悍將 2 中信兄弟
39 新莊 2024/04/17 02H53M 中信兄弟 4 富邦悍將 10 富邦悍將
34 新莊 2024/04/14 02H55M 樂天桃猿 0 富邦悍將 7 富邦悍將
31 新莊 2024/04/13 03H14M 樂天桃猿 8 富邦悍將 1 樂天桃猿
28 新莊 2024/04/12 03H20M 樂天桃猿 4 富邦悍將 5 富邦悍將
25 天母 2024/04/11 02H57M 富邦悍將 4 味全龍 0 富邦悍將
24 天母 2024/04/10 03H16M 富邦悍將 1 味全龍 8 味全龍
18 澄清湖 2024/04/07 03H12M 富邦悍將 5 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
15 澄清湖 2024/04/06 03H23M 富邦悍將 12 台鋼雄鷹 0 富邦悍將
12 澄清湖 2024/04/05 03H12M 富邦悍將 0 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
9 新莊 2024/04/04 02H56M 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
6 新莊 2024/04/03 03H30M 統一7-ELEVEn獅 11 富邦悍將 4 統一7-ELEVEn獅
4 台南 2024/03/31 03H18M 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
TOP