富邦悍將Guardians

富邦悍將

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
2024(下) 60 24 35 1 0.407 12 18 0 12 17 1
2024(上) 60 29 31 0 0.483 16 14 0 13 17 0
2023(下) 60 27 32 1 0.458 16 13 1 11 19 0
2023(上) 60 21 35 4 0.375 10 19 1 11 16 3
2022(下) 60 30 27 3 0.526 16 13 1 14 14 2
2022(上) 60 16 43 1 0.271 9 20 1 7 23 0
2021(下) 60 26 31 3 0.456 11 18 1 15 13 2
2021(上) 60 28 31 1 0.475 16 14 0 12 17 1
2020(下) 60 31 28 1 0.525 15 14 1 16 14 0
2020(上) 60 23 37 0 0.383 13 17 0 10 20 0
2019(下) 60 32 28 0 0.533 21 9 0 11 19 0
2019(上) 60 31 27 2 0.534 17 13 0 14 14 2
2018(下) 60 27 33 0 0.45 13 17 0 14 16 0
2018(上) 60 27 33 0 0.45 15 15 0 12 18 0
2017(下) 60 28 32 0 0.467 12 18 0 16 14 0
2017(上) 60 20 38 2 0.345 14 14 2 6 24 0
TOP