統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
潘傑楷 86 329 282 30 32 81 62 17 0 2 104 52 3 0.382 0.369 0.287 3 2 1 40 (1) 4 2 74 78 0.949 0.600 0.751 581.23
陳聖平 81 273 249 19 25 55 42 7 2 4 78 35 5 0.268 0.313 0.221 4 1 5 16 (0) 2 4 72 93 0.774 0.556 0.581 473.88
林子豪 80 276 251 30 24 69 53 9 3 4 96 43 1 0.333 0.382 0.275 7 0 2 21 (0) 2 0 52 89 0.584 1.000 0.715 600.90
邱智呈 77 286 240 20 40 66 54 7 2 3 86 37 6 0.389 0.358 0.275 3 1 0 41 (0) 4 1 53 85 0.624 0.857 0.747 521.00
朱迦恩 72 238 218 32 23 64 48 8 3 5 93 55 6 0.339 0.427 0.294 1 2 2 12 (0) 4 3 30 73 0.411 0.667 0.766 646.58
陳重羽 71 220 183 17 16 50 42 8 0 0 58 33 3 0.365 0.317 0.273 0 9 1 23 (0) 4 1 67 43 1.558 0.750 0.682 416.22
蘇智傑 71 276 255 39 33 67 44 13 2 8 108 30 5 0.308 0.424 0.263 9 0 3 15 (0) 3 0 72 89 0.809 1.000 0.732 725.75
陳傑憲 69 275 231 31 36 75 63 5 3 4 98 25 5 0.412 0.424 0.325 8 3 4 37 (4) 0 9 80 58 1.379 0.357 0.836 657.68
林泓弦 61 144 130 7 11 30 25 2 3 0 38 17 1 0.291 0.292 0.231 4 3 0 10 (0) 1 0 59 27 2.185 1.000 0.583 303.77
李丞齡 50 140 134 17 13 31 26 2 0 3 42 24 1 0.257 0.313 0.231 6 0 1 5 (0) 0 1 40 40 1.000 0.500 0.570 418.34
張皓崴 43 116 106 5 18 35 29 4 2 0 43 13 6 0.377 0.406 0.330 2 2 0 8 (0) 0 0 33 27 1.222 1.000 0.783 398.19
張翔 35 92 86 6 7 19 14 3 1 1 27 17 0 0.256 0.314 0.221 1 2 0 3 (0) 1 1 28 24 1.167 0.000 0.570 297.93
林靖凱 31 73 67 2 7 11 9 1 0 1 15 12 0 0.208 0.224 0.164 1 1 1 3 (0) 1 0 23 23 1.000 0.000 0.432 209.18
陳鏞基 30 85 76 11 2 22 21 1 0 0 23 11 2 0.353 0.303 0.289 2 0 1 8 (0) 0 0 18 26 0.692 1.000 0.656 367.47
林培緯 29 93 88 14 7 19 14 5 0 0 24 20 0 0.247 0.273 0.216 4 0 1 3 (0) 1 0 26 24 1.083 0.000 0.520 309.91
林佳緯 26 92 89 3 6 15 14 1 0 0 16 27 1 0.196 0.180 0.169 1 0 0 2 (0) 1 0 29 18 1.611 1.000 0.376 199.54
陳重廷 23 42 42 1 0 8 6 2 0 0 10 7 0 0.190 0.238 0.190 3 0 0 0 (0) 0 1 9 18 0.500 0.000 0.428 205.48
田子杰 23 60 56 5 3 10 7 1 1 1 16 14 0 0.220 0.286 0.179 0 1 0 3 (0) 0 1 15 18 0.833 0.000 0.506 239.57
許哲晏 22 53 45 5 3 3 2 1 0 0 4 6 0 0.137 0.089 0.067 1 2 2 4 (0) 0 0 21 19 1.105 0.000 0.226 95.67
林祖傑 20 48 40 2 4 8 5 2 1 0 12 9 1 0.289 0.300 0.200 0 3 0 5 (0) 0 0 16 10 1.600 1.000 0.589 222.00
潘磊 16 39 37 3 1 5 4 0 0 1 8 11 0 0.154 0.216 0.135 2 0 1 0 (0) 1 0 12 10 1.200 0.000 0.370 178.14
全紹凱 11 27 25 3 2 6 4 2 0 0 8 5 0 0.259 0.320 0.240 4 0 1 1 (0) 0 0 7 8 0.875 0.000 0.579 263.00
戴伯丞 11 18 17 0 3 2 2 0 0 0 2 7 2 0.118 0.118 0.118 0 1 0 0 (0) 0 0 6 3 2.000 1.000 0.236 119.65
柯育民 10 22 21 0 0 1 1 0 0 0 1 7 0 0.048 0.048 0.048 2 1 0 0 (0) 0 0 6 8 0.750 0.000 0.096 48.62
王翾祐 8 31 27 3 3 10 7 3 0 0 13 4 3 0.433 0.481 0.370 0 1 0 3 (0) 0 0 7 7 1.000 1.000 0.914 398.37
何恆佑 8 21 20 1 2 2 2 0 0 0 2 8 1 0.100 0.100 0.100 1 1 0 0 (0) 0 0 6 5 1.200 1.000 0.200 107.00
余羿賢 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 501.00
吳柏賢 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP