統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
蘇智傑 60 239 222 31 27 60 39 11 2 8 99 24 3 0.310 0.446 0.270 7 0 3 12 (0) 2 0 62 79 0.785 1.000 0.756 684.27
潘傑楷 58 223 183 18 25 49 35 12 0 2 67 31 3 0.389 0.366 0.268 2 2 1 33 (0) 4 1 51 55 0.927 0.750 0.755 464.76
陳聖平 58 210 190 16 20 46 35 6 2 3 65 30 4 0.287 0.342 0.242 3 1 5 12 (0) 2 3 52 68 0.765 0.571 0.629 447.11
林子豪 55 184 172 17 18 44 34 5 3 2 61 27 0 0.299 0.355 0.256 5 0 1 11 (0) 0 0 37 65 0.569 0.000 0.654 441.81
朱迦恩 54 180 163 22 19 46 32 8 2 4 70 42 4 0.331 0.429 0.282 0 2 2 10 (0) 3 1 25 54 0.463 0.800 0.760 542.21
邱智呈 53 193 159 17 24 42 34 3 2 3 58 25 3 0.394 0.365 0.264 2 0 0 31 (0) 3 0 33 59 0.559 1.000 0.759 467.15
陳重羽 48 142 118 14 12 35 31 4 0 0 39 24 1 0.387 0.331 0.297 0 5 1 15 (0) 3 1 39 26 1.500 0.500 0.718 405.61
林泓弦 47 95 88 6 7 18 14 2 2 0 24 13 1 0.255 0.273 0.205 2 1 0 6 (0) 0 0 40 18 2.222 1.000 0.528 258.55
陳傑憲 42 161 133 16 22 45 37 4 2 2 59 15 2 0.428 0.444 0.338 4 2 3 23 (2) 0 6 43 35 1.229 0.250 0.872 517.35
李丞齡 36 100 96 14 9 23 19 2 0 2 31 18 1 0.260 0.323 0.240 5 0 1 3 (0) 0 1 31 25 1.240 0.500 0.583 380.58
張翔 30 77 74 5 6 16 11 3 1 1 24 14 0 0.247 0.324 0.216 0 0 0 2 (0) 1 1 23 21 1.095 0.000 0.571 285.22
林培緯 23 71 69 12 5 15 11 4 0 0 19 17 0 0.225 0.275 0.217 4 0 1 1 (0) 0 0 19 19 1.000 0.000 0.500 296.39
林佳緯 22 81 78 3 6 15 14 1 0 0 16 22 1 0.222 0.205 0.192 0 0 0 2 (0) 1 0 25 16 1.563 1.000 0.427 223.31
陳重廷 21 37 37 1 0 7 5 2 0 0 9 7 0 0.189 0.243 0.189 2 0 0 0 (0) 0 1 6 17 0.353 0.000 0.432 203.19
張皓崴 20 20 16 0 4 4 2 1 1 0 7 3 1 0.400 0.438 0.250 0 0 0 4 (0) 0 0 4 5 0.800 1.000 0.838 257.00
林靖凱 20 42 40 1 5 6 5 0 0 1 9 7 0 0.171 0.225 0.150 1 1 0 1 (0) 0 0 16 12 1.333 0.000 0.396 184.00
田子杰 16 49 45 5 3 9 7 0 1 1 14 10 0 0.250 0.311 0.200 0 1 0 3 (0) 0 1 13 14 0.929 0.000 0.561 259.00
潘磊 16 39 37 3 1 5 4 0 0 1 8 11 0 0.154 0.216 0.135 2 0 1 0 (0) 1 0 12 10 1.200 0.000 0.370 178.14
林祖傑 16 36 30 0 1 4 2 2 0 0 6 7 1 0.235 0.200 0.133 0 2 0 4 (0) 0 0 13 8 1.625 1.000 0.435 139.33
陳鏞基 15 36 32 1 0 6 6 0 0 0 6 4 1 0.278 0.188 0.188 2 0 0 4 (0) 0 0 9 13 0.692 1.000 0.466 198.50
許哲晏 12 30 25 2 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0.172 0.120 0.080 0 1 1 3 (0) 0 0 14 8 1.750 0.000 0.292 93.00
何恆佑 8 21 20 1 2 2 2 0 0 0 2 8 1 0.100 0.100 0.100 1 1 0 0 (0) 0 0 6 5 1.200 1.000 0.200 107.00
戴伯丞 7 16 15 0 2 2 2 0 0 0 2 5 2 0.133 0.133 0.133 0 1 0 0 (0) 0 0 6 3 2.000 1.000 0.266 135.33
王翾祐 6 24 20 2 1 7 5 2 0 0 9 4 1 0.435 0.450 0.350 0 1 0 3 (0) 0 0 5 5 1.000 1.000 0.885 369.00
柯育民 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 1 1 0 0 (0) 0 0 4 2 2.000 0.000 0.000 0.00
余羿賢 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 2.000 1001.00
全紹凱 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.000 0.00
吳柏賢 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP