統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
213 樂天桃園 2024/10/11 02H49M 統一7-ELEVEn獅 0 樂天桃猿 6 樂天桃猿
344 新莊 2024/10/10 02H33M 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將 4 富邦悍將
218 台南 2024/10/09 02H33M 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
341 新莊 2024/10/07 02H06M 統一7-ELEVEn獅 6 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅
227 洲際 2024/10/05 03H01M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 4 統一7-ELEVEn獅
358 台南 2024/09/29 03H28M 台鋼雄鷹 4 統一7-ELEVEn獅 2 台鋼雄鷹
355 大巨蛋 2024/09/28 02H34M 台鋼雄鷹 4 統一7-ELEVEn獅 0 台鋼雄鷹
354 天母 2024/09/27 03H09M 統一7-ELEVEn獅 3 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅
351 天母 2024/09/26 02H59M 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍 6 味全龍
346 樂天桃園 2024/09/24 03H15M 統一7-ELEVEn獅 1 樂天桃猿 1
338 台南 2024/09/20 02H52M 中信兄弟 6 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟
335 台南 2024/09/19 03H25M 中信兄弟 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
331 台南 2024/09/17 03H02M 樂天桃猿 2 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
329 台南 2024/09/15 03H47M 台鋼雄鷹 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
326 台南 2024/09/14 03H00M 台鋼雄鷹 2 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
323 台南 2024/09/13 03H08M 台鋼雄鷹 4 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
319 新莊 2024/09/11 02H43M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 5 富邦悍將
317 新莊 2024/09/10 03H33M 統一7-ELEVEn獅 9 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
314 洲際 2024/09/08 03H03M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 7 中信兄弟
311 洲際 2024/09/07 02H47M 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟 7 中信兄弟
308 洲際 2024/09/06 04H15M 統一7-ELEVEn獅 7 中信兄弟 8 中信兄弟
304 台南 2024/09/04 03H26M 樂天桃猿 9 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿
302 台南 2024/09/03 02H55M 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
300 天母 2024/09/01 03H35M 統一7-ELEVEn獅 7 味全龍 8 味全龍
297 天母 2024/08/31 03H11M 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍 3 味全龍
294 天母 2024/08/30 02H45M 統一7-ELEVEn獅 0 味全龍 6 味全龍
291 澄清湖 2024/08/29 02H59M 統一7-ELEVEn獅 11 台鋼雄鷹 2 統一7-ELEVEn獅
290 嘉義市 2024/08/28 03H26M 統一7-ELEVEn獅 2 台鋼雄鷹 9 台鋼雄鷹
283 台南 2024/08/25 03H12M 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
280 台南 2024/08/24 03H35M 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
277 台南 2024/08/23 04H03M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
271 台南 2024/08/22 02H44M 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
273 台南 2024/08/21 03H31M 中信兄弟 11 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟
261 嘉義市 2024/08/19 02H59M 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅 0 味全龍
270 樂天桃園 2024/08/18 02H58M 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿 4 樂天桃猿
267 樂天桃園 2024/08/17 02H45M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 4 樂天桃猿
264 樂天桃園 2024/08/16 02H38M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 5 樂天桃猿
260 嘉義市 2024/08/14 03H00M 味全龍 8 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍
254 花蓮 2024/08/11 03H18M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
250 花蓮 2024/08/10 03H13M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
247 花蓮 2024/08/09 02H44M 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
243 花蓮 2024/08/07 02H49M 富邦悍將 2 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將
241 花蓮 2024/08/06 03H16M 富邦悍將 2 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
238 嘉義市 2024/08/04 02H37M 統一7-ELEVEn獅 1 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
235 澄清湖 2024/08/03 03H05M 統一7-ELEVEn獅 3 台鋼雄鷹 11 台鋼雄鷹
232 澄清湖 2024/08/02 02H58M 統一7-ELEVEn獅 5 台鋼雄鷹 0 統一7-ELEVEn獅
229 洲際 2024/07/31 03H37M 統一7-ELEVEn獅 8 中信兄弟 5 統一7-ELEVEn獅
224 台南 2024/07/28 02H46M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
221 台南 2024/07/27 02H46M 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
211 樂天桃園 2024/07/23 03H13M 統一7-ELEVEn獅 5 樂天桃猿 6 樂天桃猿
208 台南 2024/07/17 03H54M 台鋼雄鷹 11 統一7-ELEVEn獅 10 台鋼雄鷹
206 台南 2024/07/16 03H03M 台鋼雄鷹 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
203 新莊 2024/07/14 02H56M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 3 富邦悍將
200 新莊 2024/07/13 03H17M 統一7-ELEVEn獅 8 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅
197 新莊 2024/07/12 03H28M 統一7-ELEVEn獅 13 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
194 天母 2024/07/10 02H46M 統一7-ELEVEn獅 9 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅
191 天母 2024/07/09 03H06M 統一7-ELEVEn獅 6 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅
187 大巨蛋 2024/07/07 02H37M 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟
184 大巨蛋 2024/07/06 02H57M 中信兄弟 3 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟
181 大巨蛋 2024/07/05 03H36M 中信兄弟 11 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟
136 新莊 2024/06/29 03H32M 統一7-ELEVEn獅 4 富邦悍將 5 富邦悍將
56 洲際 2024/06/27 03H31M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 3 統一7-ELEVEn獅
123 台南 2024/06/25 03H03M 樂天桃猿 4 統一7-ELEVEn獅 11 統一7-ELEVEn獅
179 台南 2024/06/23 02H25M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
176 台南 2024/06/22 02H56M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
173 台南 2024/06/21 02H48M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
171 台南 2024/06/20 03H11M 富邦悍將 12 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將
168 樂天桃園 2024/06/18 02H50M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 5 樂天桃猿
165 大巨蛋 2024/06/16 02H58M 統一7-ELEVEn獅 11 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅
162 大巨蛋 2024/06/15 03H01M 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟 6 中信兄弟
158 澄清湖 2024/06/14 03H20M 統一7-ELEVEn獅 3 台鋼雄鷹 9 台鋼雄鷹
155 澄清湖 2024/06/13 02H39M 統一7-ELEVEn獅 2 台鋼雄鷹 5 台鋼雄鷹
153 台南 2024/06/10 03H18M 樂天桃猿 5 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿
151 台南 2024/06/09 02H52M 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍
148 台南 2024/06/08 02H58M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
145 台南 2024/06/07 03H41M 味全龍 13 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍
138 台南 2024/06/06 02H35M 台鋼雄鷹 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
141 台南 2024/06/05 02H48M 台鋼雄鷹 0 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
133 新莊 2024/06/01 03H31M 統一7-ELEVEn獅 5 富邦悍將 4 統一7-ELEVEn獅
130 新莊 2024/05/31 03H08M 統一7-ELEVEn獅 3 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅
125 台南 2024/05/29 02H51M 樂天桃猿 5 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿
121 台南 2024/05/26 02H55M 中信兄弟 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
118 台南 2024/05/25 02H58M 中信兄弟 4 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟
115 台南 2024/05/24 03H20M 中信兄弟 14 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟
110 天母 2024/05/22 02H33M 統一7-ELEVEn獅 4 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅
108 天母 2024/05/21 03H02M 統一7-ELEVEn獅 5 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅
106 澄清湖 2024/05/19 03H48M 統一7-ELEVEn獅 3 台鋼雄鷹 4 台鋼雄鷹
103 澄清湖 2024/05/18 03H06M 統一7-ELEVEn獅 1 台鋼雄鷹 7 台鋼雄鷹
100 澄清湖 2024/05/17 03H06M 統一7-ELEVEn獅 9 台鋼雄鷹 5 統一7-ELEVEn獅
97 台南 2024/05/15 02H47M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將
92 樂天桃園 2024/05/12 02H51M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 5 樂天桃猿
89 樂天桃園 2024/05/11 03H41M 統一7-ELEVEn獅 9 樂天桃猿 4 統一7-ELEVEn獅
86 樂天桃園 2024/05/10 03H08M 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿 5 樂天桃猿
83 洲際 2024/05/09 03H16M 統一7-ELEVEn獅 10 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅
82 洲際 2024/05/08 03H38M 統一7-ELEVEn獅 8 中信兄弟 0 統一7-ELEVEn獅
78 台南 2024/05/05 03H23M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
75 台南 2024/05/04 02H25M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 0 樂天桃猿
72 台南 2024/05/03 03H08M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
67 澄清湖 2024/05/01 04H04M 統一7-ELEVEn獅 17 台鋼雄鷹 6 統一7-ELEVEn獅
65 澄清湖 2024/04/30 03H18M 統一7-ELEVEn獅 10 台鋼雄鷹 2 統一7-ELEVEn獅
62 洲際 2024/04/28 02H46M 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅
59 洲際 2024/04/27 03H48M 統一7-ELEVEn獅 6 中信兄弟 7 中信兄弟
55 台南 2024/04/24 03H06M 味全龍 11 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍
52 台南 2024/04/23 03H33M 味全龍 5 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
49 台南 2024/04/21 03H26M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將
46 台南 2024/04/20 02H43M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
43 台南 2024/04/19 02H47M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
38 台南 2024/04/17 03H09M 統一7-ELEVEn獅 10 樂天桃猿 0 統一7-ELEVEn獅
36 台南 2024/04/16 03H41M 統一7-ELEVEn獅 11 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅
32 台南 2024/04/14 03H27M 台鋼雄鷹 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
29 台南 2024/04/13 03H22M 台鋼雄鷹 2 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
26 台南 2024/04/12 03H21M 台鋼雄鷹 5 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
22 台南 2024/04/10 03H14M 中信兄弟 14 統一7-ELEVEn獅 7 中信兄弟
20 台南 2024/04/09 02H54M 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
19 天母 2024/04/07 03H04M 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍 3 味全龍
16 天母 2024/04/06 03H16M 統一7-ELEVEn獅 4 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅
13 天母 2024/04/05 03H15M 統一7-ELEVEn獅 3 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅
9 新莊 2024/04/04 02H56M 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
6 新莊 2024/04/03 03H30M 統一7-ELEVEn獅 11 富邦悍將 4 統一7-ELEVEn獅
4 台南 2024/03/31 03H18M 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
TOP