統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
2024(下) 60 29 30 1 0.492 18 12 0 11 18 1
2024(上) 60 37 23 0 0.617 18 12 0 19 11 0
2023(下) 60 28 31 1 0.475 17 12 1 11 19 0
2023(上) 60 34 24 2 0.586 19 10 1 15 14 1
2022(下) 60 17 42 1 0.288 12 18 0 5 24 1
2022(上) 60 31 27 2 0.534 17 12 1 14 15 1
2021(下) 60 32 25 3 0.561 20 8 2 12 17 1
2021(上) 60 32 26 2 0.552 16 13 1 16 13 1
2020(下) 60 32 27 1 0.542 16 14 0 16 13 1
2020(上) 60 26 34 0 0.433 13 17 0 13 17 0
2019(下) 60 23 36 1 0.39 14 16 0 9 20 1
2019(上) 60 25 34 1 0.424 15 15 0 10 19 1
2018(下) 60 29 30 1 0.492 15 14 1 14 16 0
2018(上) 60 35 25 0 0.583 21 9 0 14 16 0
2017(下) 60 34 26 0 0.567 16 14 0 18 12 0
2017(上) 60 23 35 2 0.397 11 18 1 12 17 1
2016(下) 60 26 34 0 0.433 11 19 0 15 15 0
2016(上) 60 29 31 0 0.483 16 14 0 13 17 0
2015(下) 60 23 36 1 0.39 16 14 0 7 22 1
2015(上) 60 26 33 1 0.441 14 15 1 12 18 0
2014(下) 60 26 31 3 0.456 14 14 2 12 17 1
2014(上) 60 32 24 4 0.571 16 12 2 16 12 2
2013(下) 60 32 26 2 0.552 20 9 1 12 17 1
2013(上) 60 30 29 1 0.508 15 14 1 15 15 0
2012(下) 60 30 29 1 0.508 19 11 0 11 18 1
2012(上) 60 41 19 0 0.683 22 8 0 19 11 0
2011(下) 60 28 30 2 0.483 14 15 1 14 15 1
2011(上) 60 37 22 1 0.627 19 10 1 18 12 0
2010(下) 60 29 29 2 0.5 15 14 1 14 15 1
2010(上) 60 25 34 1 0.424 13 16 1 12 18 0
2009(下) 60 29 30 1 0.492 19 10 1 10 20 0
2009(上) 60 34 24 2 0.586 19 10 1 15 14 1
2008(下) 50 33 17 0 0.66 17 9 0 16 8 0
2008(上) 50 34 16 0 0.68 17 7 0 17 9 0
2007(下) 50 31 18 1 0.633 16 9 1 15 9 0
2007(上) 50 27 23 0 0.54 11 13 0 16 10 0
2006(下) 50 20 27 3 0.426 11 13 0 9 14 3
2006(上) 50 28 18 4 0.609 14 9 3 14 9 1
2005(下) 50 24 23 3 0.511 16 10 1 8 13 2
2005(上) 50 24 26 0 0.48 10 13 0 14 13 0
2004(下) 50 26 22 2 0.542 14 10 0 12 12 2
2004(上) 50 28 18 4 0.609 13 11 2 15 7 2
2003(下) 50 30 16 4 0.652 18 7 2 12 9 2
2003(上) 50 24 23 3 0.511 9 14 0 15 9 3
2002(下) 45 14 30 1 0.318 6 14 1 8 16 0
2002(上) 45 18 24 3 0.429 11 12 1 7 12 2
2001(下) 45 22 23 0 0.489 11 10 0 11 13 0
2001(上) 45 27 14 4 0.659 14 7 3 13 7 1
2000(下) 45 27 16 2 0.628 13 6 2 14 10 0
2000(上) 45 17 27 1 0.386 12 12 0 5 15 1
1999 93 56 37 0 0.602 27 16 0 29 21 0
1998 105 57 45 3 0.559 27 22 2 30 23 1
1997(下) 48 30 15 3 0.667 17 6 1 13 9 2
1997(上) 48 28 16 4 0.636 14 10 1 14 6 3
1996(下) 50 26 22 2 0.542 13 11 2 13 11 0
1996(上) 50 34 15 1 0.694 14 9 1 20 6 0
1995(下) 50 30 19 1 0.612 17 7 1 13 12 0
1995(上) 50 32 17 1 0.653 19 6 0 13 11 1
1994(下) 45 26 18 1 0.591 14 8 1 12 10 0
1994(上) 45 22 20 3 0.524 10 10 2 12 10 1
1993(下) 45 29 14 2 0.674 15 6 1 14 8 1
1993(上) 45 25 20 0 0.556 13 10 0 12 10 0
1992(下) 45 21 22 2 0.488 10 11 1 11 11 1
1992(上) 45 20 23 2 0.465 9 13 1 11 10 1
1991(下) 45 25 14 6 0.641 12 7 4 13 7 2
1991(上) 45 21 20 4 0.512 12 7 3 9 13 1
1990(下) 45 21 20 4 0.512 10 11 2 11 9 2
1990(上) 45 16 29 0 0.356 4 18 0 12 11 0
TOP