富邦悍將Guardians

富邦悍將

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
王念好 70 245 213 21 23 45 27 11 1 6 76 58 2 0.306 0.357 0.211 7 0 2 29 (0) 1 4 48 64 0.750 0.333 0.663 512.27
范國宸 69 252 226 33 29 60 41 10 0 9 97 47 2 0.329 0.429 0.265 6 0 3 23 (2) 0 1 34 88 0.386 0.667 0.758 707.49
戴培峰 65 186 157 12 21 31 24 4 2 1 42 26 1 0.308 0.268 0.197 3 4 0 24 (0) 1 1 51 53 0.962 0.500 0.576 319.45
張育成 63 260 218 29 42 66 40 14 0 12 116 48 6 0.404 0.532 0.303 6 0 3 34 (2) 5 1 39 68 0.574 0.857 0.936 803.75
王苡丞 54 196 182 31 16 51 39 7 1 4 72 37 3 0.318 0.396 0.280 0 1 2 8 (0) 3 1 39 58 0.672 0.750 0.714 587.22
林澤彬 48 184 159 26 18 45 37 5 3 0 56 14 3 0.341 0.352 0.283 0 5 4 15 (0) 1 5 63 46 1.370 0.375 0.693 469.02
池恩齊 48 178 159 9 23 35 30 3 2 0 42 49 8 0.265 0.264 0.220 0 8 1 10 (0) 0 2 47 37 1.270 0.800 0.529 307.13
孔念恩 47 171 159 20 17 46 35 7 3 1 62 40 6 0.310 0.390 0.289 4 0 5 5 (0) 2 5 37 41 0.902 0.545 0.700 471.31
申皓瑋 43 158 141 14 23 35 26 7 0 2 48 36 3 0.316 0.340 0.248 2 0 2 11 (0) 4 0 33 39 0.846 1.000 0.656 406.23
周佳樂 40 38 34 1 3 7 5 1 1 0 10 7 2 0.289 0.294 0.206 0 0 0 4 (0) 0 0 6 14 0.429 1.000 0.583 220.88
劉俊豪 27 28 23 0 3 3 3 0 0 0 3 4 0 0.259 0.130 0.130 1 1 0 4 (0) 0 2 9 8 1.125 0.000 0.389 133.43
董子恩 25 91 84 12 4 24 18 6 0 0 30 7 2 0.322 0.357 0.286 2 1 1 4 (0) 1 3 25 30 0.833 0.400 0.679 375.71
蔡佳諺 25 44 42 4 1 8 8 0 0 0 8 13 1 0.205 0.190 0.190 0 0 1 1 (0) 0 0 8 14 0.571 1.000 0.395 218.48
葉子霆 25 75 63 9 6 10 7 2 1 0 14 7 4 0.211 0.222 0.159 2 4 3 3 (0) 2 4 30 23 1.304 0.500 0.433 217.73
李宗賢 23 62 57 3 5 13 11 2 0 0 15 8 0 0.290 0.263 0.228 2 0 0 4 (0) 1 2 22 14 1.571 0.000 0.553 258.07
林書逸 23 51 45 5 5 10 7 2 1 0 14 15 1 0.300 0.311 0.222 1 1 0 5 (0) 0 0 16 5 3.200 1.000 0.611 261.22
張洺瑀 21 74 63 5 6 14 12 1 1 0 17 18 1 0.338 0.270 0.222 0 0 0 11 (0) 0 1 11 20 0.550 0.500 0.608 264.22
林岱安 21 27 26 1 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0.074 0.038 0.038 0 0 0 1 (0) 0 0 9 11 0.818 0.000 0.112 44.46
林岳谷 20 66 59 2 5 17 15 2 0 0 19 9 6 0.328 0.322 0.288 0 2 1 4 (0) 0 1 17 19 0.895 0.857 0.650 317.14
邦力多 19 75 70 5 9 16 13 3 0 0 19 13 1 0.280 0.271 0.229 3 0 0 5 (0) 0 1 23 18 1.278 0.500 0.551 272.57
童堉誠 19 73 57 8 8 12 10 1 1 0 15 20 3 0.370 0.263 0.211 0 0 1 11 (0) 4 1 14 12 1.167 0.750 0.633 265.53
王勝偉 15 36 29 6 4 6 5 0 0 1 9 8 0 0.324 0.310 0.207 1 2 0 4 (0) 1 1 8 9 0.889 0.000 0.634 265.90
張育豪 14 35 29 3 2 6 5 1 0 0 7 11 0 0.303 0.241 0.207 0 2 0 4 (0) 0 0 6 8 0.750 0.000 0.544 228.90
辛元旭 10 18 18 0 0 2 2 0 0 0 2 5 0 0.111 0.111 0.111 1 0 0 0 (0) 0 0 5 6 0.833 0.000 0.222 113.11
張進德 9 15 14 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0.133 0.071 0.071 1 0 0 1 (0) 0 0 5 5 1.000 0.000 0.204 72.43
王正棠 7 12 11 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.167 0.091 0.091 0 0 0 1 (0) 0 0 2 7 0.286 0.000 0.258 91.91
豊暐 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 3 0.333 0.000 0.000 0.00
陳真 5 15 15 0 1 3 3 0 0 0 3 5 0 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 (0) 0 0 2 5 0.400 0.000 0.400 203.00
高捷 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 3 0 0.000 0.000 0.167 0.00
高國麟 3 6 6 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 2 2 1.000 0.000 0.666 340.33
楊泯貽 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.000 0.00
林哲瑄 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 2.000 1001.00
▲ - 非現役選手
TOP