富邦悍將Guardians

富邦悍將

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
范國宸 83 310 279 45 34 74 51 12 0 11 119 55 2 0.326 0.427 0.265 7 0 4 25 (2) 2 1 47 107 0.439 0.667 0.753 829.23
王念好 80 267 233 22 25 47 28 12 1 6 79 65 2 0.296 0.339 0.202 7 0 2 31 (0) 1 4 53 70 0.757 0.333 0.635 510.72
張育成 77 320 273 39 50 85 53 18 0 14 145 55 9 0.403 0.531 0.311 8 0 3 37 (2) 7 1 51 85 0.600 0.900 0.934 931.36
戴培峰 77 224 188 18 21 40 31 6 2 1 53 29 1 0.315 0.282 0.213 6 5 2 28 (0) 1 1 63 63 1.000 0.500 0.597 375.77
王苡丞 68 254 234 35 21 62 49 7 1 5 86 46 3 0.312 0.368 0.265 0 1 2 14 (0) 3 1 55 74 0.743 0.750 0.680 625.96
林澤彬 62 236 201 31 22 67 56 8 3 0 81 16 4 0.389 0.403 0.333 2 10 4 19 (0) 2 5 80 52 1.538 0.444 0.792 569.33
孔念恩 59 216 203 22 20 61 47 10 3 1 80 53 8 0.315 0.394 0.300 4 0 6 5 (0) 2 5 42 53 0.792 0.615 0.709 510.49
池恩齊 57 209 189 11 26 42 37 3 2 0 49 57 9 0.264 0.259 0.222 0 8 1 11 (0) 0 3 59 40 1.475 0.750 0.523 326.22
申皓瑋 47 165 148 14 23 35 26 7 0 2 48 40 3 0.303 0.324 0.236 2 0 2 11 (0) 4 0 36 39 0.923 1.000 0.627 394.49
周佳樂 42 42 37 1 5 9 7 1 1 0 12 7 2 0.333 0.324 0.243 0 0 0 4 (0) 1 0 7 14 0.500 1.000 0.657 260.24
董子恩 38 148 136 17 17 41 30 10 0 1 54 9 2 0.347 0.397 0.301 7 1 1 9 (0) 1 3 41 47 0.872 0.400 0.744 460.47
劉俊豪 34 45 40 0 5 8 8 0 0 0 8 6 0 0.273 0.200 0.200 1 1 0 4 (0) 0 2 13 14 0.929 0.000 0.473 208.00
童堉誠 32 103 86 9 14 20 18 1 1 0 23 28 4 0.350 0.267 0.233 0 0 1 12 (0) 4 2 23 16 1.438 0.667 0.617 300.56
葉子霆 31 92 77 10 8 17 14 2 1 0 21 8 4 0.276 0.273 0.221 2 5 3 4 (0) 3 4 34 26 1.308 0.500 0.549 291.78
蔡佳諺 31 55 53 4 1 10 10 0 0 0 10 17 1 0.200 0.189 0.189 0 0 1 1 (0) 0 0 9 18 0.500 1.000 0.389 218.68
李宗賢 25 64 58 3 5 13 11 2 0 0 15 8 1 0.297 0.259 0.224 2 0 0 5 (0) 1 2 23 14 1.643 0.333 0.556 254.14
林書逸 23 51 45 5 5 10 7 2 1 0 14 15 1 0.300 0.311 0.222 1 1 0 5 (0) 0 0 16 5 3.200 1.000 0.611 261.22
林岱安 23 31 29 1 1 1 1 0 0 0 1 7 0 0.067 0.034 0.034 0 1 0 1 (0) 0 0 11 11 1.000 0.000 0.101 40.48
林岳谷 21 66 59 2 5 17 15 2 0 0 19 9 6 0.328 0.322 0.288 0 2 1 4 (0) 0 1 17 19 0.895 0.857 0.650 317.14
張洺瑀 21 74 63 5 6 14 12 1 1 0 17 18 1 0.338 0.270 0.222 0 0 0 11 (0) 0 1 11 20 0.550 0.500 0.608 264.22
張育豪 20 44 37 3 2 6 5 1 0 0 7 14 0 0.244 0.189 0.162 0 3 0 4 (0) 0 0 8 12 0.667 0.000 0.433 184.16
邦力多 19 75 70 5 9 16 13 3 0 0 19 13 1 0.280 0.271 0.229 3 0 0 5 (0) 0 1 23 18 1.278 0.500 0.551 272.57
王勝偉 15 36 29 6 4 6 5 0 0 1 9 8 0 0.324 0.310 0.207 1 2 0 4 (0) 1 1 8 9 0.889 0.000 0.634 265.90
高捷 12 17 16 0 1 3 3 0 0 0 3 4 0 0.235 0.188 0.188 0 0 0 1 (0) 0 0 7 2 3.500 0.000 0.423 190.50
王正棠 10 15 14 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0.200 0.143 0.143 0 0 0 1 (0) 0 0 3 8 0.375 0.000 0.343 144.86
辛元旭 10 18 18 0 0 2 2 0 0 0 2 5 0 0.111 0.111 0.111 1 0 0 0 (0) 0 0 5 6 0.833 0.000 0.222 113.11
張進德 9 15 14 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0.133 0.071 0.071 1 0 0 1 (0) 0 0 5 5 1.000 0.000 0.204 72.43
豊暐 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 3 0.333 0.000 0.000 0.00
陳真 5 15 15 0 1 3 3 0 0 0 3 5 0 0.200 0.200 0.200 0 0 0 0 (0) 0 0 2 5 0.400 0.000 0.400 203.00
盧柏華 4 7 7 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.143 0.143 0.143 0 0 0 0 (0) 0 0 1 4 0.250 0.000 0.286 143.86
高國麟 3 6 6 1 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 0 (0) 0 0 2 2 1.000 0.000 0.666 340.33
楊泯貽 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 1 0 0 0 (0) 0 0 2 3 0.667 0.000 0.000 0.00
林哲瑄 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 2.000 1001.00
▲ - 非現役選手
TOP