富邦悍將Guardians

富邦悍將

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
285 嘉義市 2023/10/25 02H57M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
204 樂天桃園 2023/10/24 03H09M 富邦悍將 7 樂天桃猿 3 富邦悍將
194 樂天桃園 2023/10/23 03H18M 富邦悍將 2 樂天桃猿 5 樂天桃猿
286 嘉義市 2023/10/22 02H49M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
254 新莊 2023/10/20 02H20M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 2 富邦悍將
237 新莊 2023/10/19 03H01M 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將 5 富邦悍將
300 洲際 2023/10/15 02H53M 富邦悍將 1 中信兄弟 4 中信兄弟
210 新莊 2023/10/14 02H47M 中信兄弟 0 富邦悍將 3 富邦悍將
297 洲際 2023/10/12 02H59M 富邦悍將 0 中信兄弟 1 中信兄弟
171 天母 2023/10/11 03H25M 富邦悍將 1 味全龍 9 味全龍
295 新莊 2023/10/10 03H33M 中信兄弟 9 富邦悍將 4 中信兄弟
294 樂天桃園 2023/10/09 03H39M 富邦悍將 4 樂天桃猿 5 樂天桃猿
292 樂天桃園 2023/10/08 03H52M 富邦悍將 4 樂天桃猿 2 富邦悍將
283 新莊 2023/10/03 03H01M 中信兄弟 1 富邦悍將 2 富邦悍將
281 新莊 2023/10/01 03H38M 味全龍 12 富邦悍將 1 味全龍
279 新莊 2023/09/30 03H48M 統一7-ELEVEn獅 3 富邦悍將 9 富邦悍將
273 新莊 2023/09/27 02H47M 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將 1 富邦悍將
271 新莊 2023/09/26 02H50M 味全龍 0 富邦悍將 1 富邦悍將
270 新莊 2023/09/24 03H11M 樂天桃猿 1 富邦悍將 3 富邦悍將
268 新莊 2023/09/23 03H22M 樂天桃猿 4 富邦悍將 1 樂天桃猿
266 新莊 2023/09/22 03H12M 樂天桃猿 4 富邦悍將 1 樂天桃猿
264 台南 2023/09/21 03H36M 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
259 天母 2023/09/19 02H56M 富邦悍將 4 味全龍 5 味全龍
258 天母 2023/09/17 03H01M 富邦悍將 0 味全龍 11 味全龍
252 新莊 2023/09/14 03H02M 統一7-ELEVEn獅 6 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅
250 新莊 2023/09/13 03H42M 統一7-ELEVEn獅 10 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅
248 新莊 2023/09/12 03H59M 樂天桃猿 1 富邦悍將 1
246 新莊 2023/09/10 03H29M 樂天桃猿 7 富邦悍將 5 樂天桃猿
244 新莊 2023/09/09 03H27M 味全龍 2 富邦悍將 6 富邦悍將
239 新莊 2023/09/07 03H14M 中信兄弟 1 富邦悍將 6 富邦悍將
235 新莊 2023/09/05 03H11M 統一7-ELEVEn獅 4 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
179 新莊 2023/09/04 02H44M 味全龍 1 富邦悍將 0 味全龍
232 樂天桃園 2023/09/02 03H38M 富邦悍將 1 樂天桃猿 10 樂天桃猿
230 洲際 2023/09/01 03H23M 富邦悍將 0 中信兄弟 2 中信兄弟
228 洲際 2023/08/31 03H47M 富邦悍將 14 中信兄弟 7 富邦悍將
226 洲際 2023/08/30 03H49M 富邦悍將 4 中信兄弟 2 富邦悍將
192 樂天桃園 2023/08/28 03H36M 富邦悍將 3 樂天桃猿 8 樂天桃猿
221 天母 2023/08/27 03H21M 富邦悍將 4 味全龍 2 富邦悍將
219 天母 2023/08/26 02H42M 富邦悍將 3 味全龍 2 富邦悍將
217 天母 2023/08/25 02H38M 富邦悍將 4 味全龍 0 富邦悍將
213 洲際 2023/08/23 02H51M 富邦悍將 0 中信兄弟 1 中信兄弟
211 洲際 2023/08/22 03H35M 富邦悍將 10 中信兄弟 3 富邦悍將
208 新莊 2023/08/19 04H06M 中信兄弟 7 富邦悍將 4 中信兄弟
206 新莊 2023/08/18 03H39M 中信兄弟 1 富邦悍將 6 富邦悍將
199 天母 2023/08/15 02H49M 富邦悍將 1 味全龍 2 味全龍
176 新莊 2023/08/14 03H50M 樂天桃猿 14 富邦悍將 6 樂天桃猿
196 台南 2023/08/12 03H29M 富邦悍將 7 統一7-ELEVEn獅 3 富邦悍將
190 樂天桃園 2023/08/09 03H19M 富邦悍將 3 樂天桃猿 5 樂天桃猿
186 新莊 2023/08/06 03H39M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 4 富邦悍將
184 新莊 2023/08/05 03H27M 中信兄弟 2 富邦悍將 6 富邦悍將
177 新莊 2023/08/02 03H31M 樂天桃猿 10 富邦悍將 3 樂天桃猿
169 天母 2023/07/25 02H53M 富邦悍將 1 味全龍 4 味全龍
162 新莊 2023/07/24 02H52M 味全龍 0 富邦悍將 6 富邦悍將
167 洲際 2023/07/23 03H23M 富邦悍將 4 中信兄弟 3 富邦悍將
163 新莊 2023/07/21 03H51M 味全龍 4 富邦悍將 3 味全龍
160 新莊 2023/07/19 03H30M 味全龍 5 富邦悍將 8 富邦悍將
158 新莊 2023/07/18 03H50M 樂天桃猿 1 富邦悍將 6 富邦悍將
156 台南 2023/07/16 03H38M 富邦悍將 2 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
154 台南 2023/07/15 03H12M 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將
152 台南 2023/07/14 03H20M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
148 新莊 2023/07/03 03H21M 統一7-ELEVEn獅 9 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅
149 新莊 2023/07/01 04H08M 樂天桃猿 6 富邦悍將 3 樂天桃猿
147 新莊 2023/06/29 03H46M 統一7-ELEVEn獅 7 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅
142 天母 2023/06/25 03H54M 富邦悍將 7 味全龍 11 味全龍
139 洲際 2023/06/23 03H40M 富邦悍將 3 中信兄弟 5 中信兄弟
137 洲際 2023/06/22 03H35M 富邦悍將 5 中信兄弟 4 富邦悍將
134 天母 2023/06/21 03H23M 富邦悍將 2 味全龍 11 味全龍
131 新莊 2023/06/18 03H45M 中信兄弟 11 富邦悍將 6 中信兄弟
130 台南 2023/06/17 03H05M 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅 1 統一7-ELEVEn獅
128 台南 2023/06/16 03H58M 富邦悍將 6 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
125 新莊 2023/06/14 02H40M 中信兄弟 3 富邦悍將 1 中信兄弟
123 新莊 2023/06/13 04H06M 樂天桃猿 7 富邦悍將 3 樂天桃猿
119 天母 2023/06/10 02H43M 富邦悍將 0 味全龍 0
117 台南 2023/06/09 03H11M 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
115 澄清湖 2023/06/08 03H47M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
113 澄清湖 2023/06/07 03H31M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將
108 樂天桃園 2023/06/04 04H06M 富邦悍將 10 樂天桃猿 7 富邦悍將
106 樂天桃園 2023/06/03 03H40M 富邦悍將 2 樂天桃猿 8 樂天桃猿
104 樂天桃園 2023/06/02 04H00M 富邦悍將 7 樂天桃猿 5 富邦悍將
100 台南 2023/05/31 03H53M 富邦悍將 10 統一7-ELEVEn獅 6 富邦悍將
98 台南 2023/05/30 03H34M 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
96 新莊 2023/05/28 03H04M 味全龍 0 富邦悍將 8 富邦悍將
94 新莊 2023/05/27 02H38M 味全龍 1 富邦悍將 0 味全龍
92 新莊 2023/05/26 03H47M 味全龍 2 富邦悍將 11 富邦悍將
90 洲際 2023/05/25 03H00M 富邦悍將 5 中信兄弟 4 富邦悍將
86 樂天桃園 2023/05/21 03H12M 富邦悍將 2 樂天桃猿 0 富邦悍將
82 新莊 2023/05/19 03H05M 中信兄弟 3 富邦悍將 0 中信兄弟
80 新莊 2023/05/18 04H20M 中信兄弟 6 富邦悍將 6
78 新莊 2023/05/17 03H11M 中信兄弟 8 富邦悍將 2 中信兄弟
76 新莊 2023/05/16 03H50M 味全龍 4 富邦悍將 2 味全龍
73 新莊 2023/05/14 04H03M 味全龍 3 富邦悍將 7 富邦悍將
71 新莊 2023/05/13 02H49M 樂天桃猿 4 富邦悍將 2 樂天桃猿
68 新莊 2023/05/11 02H51M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 3 富邦悍將
66 新莊 2023/05/10 03H16M 中信兄弟 8 富邦悍將 2 中信兄弟
64 新莊 2023/05/09 03H24M 中信兄弟 7 富邦悍將 1 中信兄弟
61 洲際 2023/05/07 02H33M 富邦悍將 1 中信兄弟 3 中信兄弟
59 洲際 2023/05/06 03H22M 富邦悍將 4 中信兄弟 3 富邦悍將
57 洲際 2023/05/05 03H31M 富邦悍將 7 中信兄弟 4 富邦悍將
53 樂天桃園 2023/05/03 02H32M 富邦悍將 1 樂天桃猿 2 樂天桃猿
51 樂天桃園 2023/05/02 03H20M 富邦悍將 8 樂天桃猿 1 富邦悍將
49 新莊 2023/04/30 02H52M 統一7-ELEVEn獅 7 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅
47 新莊 2023/04/29 03H47M 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
45 新莊 2023/04/28 02H35M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 3 富邦悍將
43 嘉義市 2023/04/27 03H16M 富邦悍將 2 味全龍 9 味全龍
40 樂天桃園 2023/04/25 03H10M 富邦悍將 1 樂天桃猿 3 樂天桃猿
29 天母 2023/04/24 04H05M 富邦悍將 4 味全龍 7 味全龍
35 洲際 2023/04/22 04H35M 富邦悍將 3 中信兄弟 3
33 天母 2023/04/21 03H38M 富邦悍將 2 味全龍 3 味全龍
31 天母 2023/04/20 03H38M 富邦悍將 3 味全龍 2 富邦悍將
26 新莊 2023/04/16 02H53M 中信兄弟 2 富邦悍將 9 富邦悍將
24 新莊 2023/04/15 03H27M 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將 9 富邦悍將
19 新莊 2023/04/13 03H34M 樂天桃猿 9 富邦悍將 3 樂天桃猿
17 新莊 2023/04/12 03H47M 味全龍 5 富邦悍將 6 富邦悍將
16 新莊 2023/04/11 03H17M 味全龍 1 富邦悍將 9 富邦悍將
15 台南 2023/04/09 02H55M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
11 新莊 2023/04/07 03H21M 樂天桃猿 4 富邦悍將 0 樂天桃猿
9 新莊 2023/04/05 03H36M 樂天桃猿 5 富邦悍將 4 樂天桃猿
7 新莊 2023/04/04 03H53M 樂天桃猿 10 富邦悍將 7 樂天桃猿
5 新莊 2023/04/03 03H24M 味全龍 2 富邦悍將 3 富邦悍將
3 樂天桃園 2023/04/02 04H33M 富邦悍將 3 樂天桃猿 3
TOP