球隊戰績STANDINGS

2026年 下半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 中信兄弟 樂天桃猿 味全龍 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
35 19-0-16 0.543 -   3-0-4 3-0-4 4-0-4 5-0-2 4-0-2 7-0-10 12-0-6 勝2 7-0-3
30 16-0-14 0.533 0.5 28 4-0-3   2-0-4 4-0-4 2-0-1 4-0-2 6-0-5 10-0-9 敗2 4-0-6
32 17-0-15 0.531 0.5 27 4-0-3 4-0-2   1-0-4 3-0-5 5-0-1 9-0-9 8-0-6 敗2 5-0-5
34 17-0-17 0.5 1.5 25 4-0-4 4-0-4 4-0-1   3-0-4 2-0-4 9-0-11 8-0-6 勝2 5-0-5
32 15-0-17 0.469 2.5 25 2-0-5 1-0-2 5-0-3 4-0-3   3-0-4 7-0-10 8-0-7 勝2 4-0-6
31 13-0-18 0.419 4 24 2-0-4 2-0-4 1-0-5 4-0-2 4-0-3   4-0-10 9-0-8 敗2 5-0-5
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
中信兄弟 35 1325 4857 307 18 88 201 7 3 137 121 1.27 3.49
樂天桃猿 30 1086 4135 216 7 75 193 5 0 83 65 1.08 2.17
味全龍 32 1203 4575 275 7 93 171 15 1 111 91 1.28 2.85
統一7-ELEVEn獅 34 1257 4941 286 12 91 223 11 0 111 99 1.24 2.94
台鋼雄鷹 32 1254 4742 308 12 92 188 12 0 155 121 1.40 3.81
富邦悍將 31 1224 4758 293 16 113 187 6 1 134 124 1.46 4.02
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
中信兄弟 35 1214 162 154 340 13 449 195 99 30 0.334 0.370 0.280
樂天桃猿 30 1014 103 94 252 11 332 191 75 22 0.307 0.327 0.249
味全龍 32 1056 109 104 243 15 324 192 98 22 0.304 0.307 0.230
統一7-ELEVEn獅 34 1135 120 118 303 10 384 192 103 26 0.331 0.338 0.267
台鋼雄鷹 32 1087 134 126 295 13 385 191 103 26 0.338 0.354 0.271
富邦悍將 31 1034 103 90 252 10 318 202 74 17 0.300 0.308 0.244
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
中信兄弟 35 1283 936 327 20 66 0 1 0 10 26 0.984
樂天桃猿 30 1118 810 284 24 74 0 1 2 13 10 0.979
味全龍 32 1200 861 315 24 86 0 1 0 7 24 0.980
統一7-ELEVEn獅 34 1267 909 335 23 76 0 0 3 18 24 0.982
台鋼雄鷹 32 1230 858 337 35 68 0 1 1 7 29 0.972
富邦悍將 31 1165 832 312 21 90 0 2 0 6 20 0.982
TOP