球隊戰績STANDINGS

2026年 下半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 中信兄弟 樂天桃猿 統一7-ELEVEn獅 味全龍 富邦悍將 台鋼雄鷹 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
49 28-0-21 0.571 -   5-0-5 7-0-5 4-0-6 5-0-3 7-0-2 12-0-14 16-0-7 勝5 7-0-3
46 25-0-21 0.543 1.5 12 5-0-5   6-0-5 3-0-5 6-0-5 5-0-1 11-0-9 14-0-12 敗2 5-0-5
48 25-0-23 0.521 2.5 10 5-0-7 5-0-6   6-0-1 3-0-5 6-0-4 12-0-12 13-0-11 敗3 6-0-4
47 23-0-24 0.489 4 9 6-0-4 5-0-3 1-0-6   6-0-4 5-0-7 11-0-16 12-0-8 勝1 4-0-6
47 21-0-26 0.447 6 7 3-0-5 5-0-6 5-0-3 4-0-6   4-0-6 8-0-14 13-0-12 勝3 5-0-5
47 20-0-27 0.426 7 6 2-0-7 1-0-5 4-0-6 7-0-5 6-0-4   10-0-13 10-0-14 敗1 4-0-6
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
中信兄弟 49 1851 6793 427 25 126 270 11 4 182 161 1.26 3.31
樂天桃猿 46 1697 6359 355 9 112 284 9 2 139 101 1.13 2.19
統一7-ELEVEn獅 48 1779 6878 391 14 141 297 18 0 150 129 1.24 2.72
味全龍 47 1780 6740 412 11 135 254 22 1 171 140 1.30 2.99
富邦悍將 47 1816 7078 417 20 157 289 10 1 186 170 1.37 3.65
台鋼雄鷹 47 1811 6789 433 16 138 262 14 1 213 168 1.37 3.64
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
中信兄弟 49 1680 231 215 479 18 626 265 148 40 0.343 0.373 0.285
樂天桃猿 46 1546 150 137 377 16 495 287 116 28 0.305 0.320 0.244
統一7-ELEVEn獅 48 1622 191 184 442 15 563 278 144 39 0.336 0.347 0.273
味全龍 47 1542 142 135 348 17 458 286 136 34 0.296 0.297 0.226
富邦悍將 47 1571 152 136 379 13 477 282 115 22 0.300 0.304 0.241
台鋼雄鷹 47 1580 175 167 410 16 529 258 150 37 0.327 0.335 0.259
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
中信兄弟 49 1807 1314 467 26 98 0 1 1 11 36 0.986
樂天桃猿 46 1726 1244 440 42 128 0 2 2 15 17 0.976
統一7-ELEVEn獅 48 1792 1282 477 33 108 0 0 4 25 30 0.982
味全龍 47 1759 1265 465 29 121 0 2 1 13 36 0.984
富邦悍將 47 1750 1258 462 30 136 0 2 0 7 29 0.983
台鋼雄鷹 47 1782 1246 485 51 103 0 1 2 8 40 0.971
TOP