球隊戰績STANDINGS

2026年 下半季

球隊對戰戰績
排名
球隊
出賽數 勝-和-敗 勝率 勝差 淘汰指數 味全龍 樂天桃猿 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅 台鋼雄鷹 富邦悍將 主場戰績 客場戰績 連勝/連敗 近十場戰績
27 16-0-11 0.593 -   4-0-2 4-0-1 1-0-3 3-0-4 4-0-1 9-0-6 7-0-5 敗1 6-0-4
26 15-0-11 0.577 0.5 34 2-0-4   3-0-2 4-0-3 2-0-1 4-0-1 6-0-3 9-0-8 勝1 5-0-5
27 13-0-14 0.481 3 31 1-0-4 2-0-3   2-0-3 5-0-2 3-0-2 5-0-9 8-0-5 敗1 7-0-3
27 13-0-14 0.481 3 31 3-0-1 3-0-4 3-0-2   2-0-3 2-0-4 7-0-9 6-0-5 敗1 5-0-5
27 12-0-15 0.444 4 30 4-0-3 1-0-2 2-0-5 3-0-2   2-0-3 6-0-9 6-0-6 勝1 3-0-7
26 11-0-15 0.423 4.5 30 1-0-4 1-0-4 2-0-3 4-0-2 3-0-2   3-0-8 8-0-7 勝1 5-0-5
團隊投球成績
球隊 出賽數 面對打席 投球數 被安打 被全壘打 四壞球 奪三振 暴投 犯規 失分 自責分 每局被上壘率 防禦率
味全龍 27 1005 3826 231 5 75 153 11 1 91 74 1.26 2.75
樂天桃猿 26 945 3631 190 6 68 165 5 0 71 55 1.10 2.11
中信兄弟 27 1029 3683 247 15 70 148 6 2 110 101 1.33 3.80
統一7-ELEVEn獅 27 999 3904 229 11 67 169 10 0 87 75 1.23 2.80
台鋼雄鷹 27 1064 4004 266 10 77 159 12 0 132 100 1.42 3.72
富邦悍將 26 1024 3964 251 16 94 154 5 1 120 113 1.50 4.42
團隊打擊成績
球隊 出賽數 打數 得分 打點 安打 全壘打 壘打數 三振 四壞球 盜壘成功 上壘率 長打率 打擊率
味全龍 27 890 97 92 211 14 286 163 83 19 0.311 0.321 0.237
樂天桃猿 26 881 92 84 224 9 295 157 63 22 0.309 0.335 0.254
中信兄弟 27 943 128 122 269 12 364 148 72 17 0.335 0.386 0.285
統一7-ELEVEn獅 27 906 94 92 241 9 306 152 82 20 0.332 0.338 0.266
台鋼雄鷹 27 923 113 106 255 11 332 158 88 21 0.342 0.360 0.276
富邦悍將 26 874 87 75 214 8 273 170 63 15 0.301 0.312 0.245
團隊守備成績
球隊 出賽數 守備機會 刺殺 助殺 失誤 雙殺 三殺 牽制出局 捕逸 盜壘阻殺 被盜成功 守備率
味全龍 27 1012 726 267 19 84 0 1 0 4 17 0.981
樂天桃猿 26 975 705 249 21 71 0 1 1 12 8 0.978
中信兄弟 27 990 717 258 15 51 0 1 0 9 21 0.985
統一7-ELEVEn獅 27 1001 723 260 18 59 0 0 3 15 15 0.982
台鋼雄鷹 27 1038 726 282 30 63 0 1 1 5 29 0.971
富邦悍將 26 980 690 272 18 76 0 2 0 5 18 0.982
TOP