數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.313 76 292 268 25 44 84 64 17 1 2 109 20 20 (0) 0 49 11 2 2 3 4 0.359 0.407 0.766 2.233 0.41 123.02 16.78 6.85 0.374 75.517
0.310 78 337 290 53 64 90 48 18 0 24 180 42 42 (11) 2 53 10 0 3 0 0 0.398 0.621 1.019 0.765 0.83 193.86 15.73 9.20 0.306 64.095
0.304 82 322 299 35 50 91 71 13 0 7 125 20 16 (1) 4 52 11 0 3 0 0 0.345 0.418 0.763 1.092 0.38 121.81 16.15 4.66 0.346 75.466
0.302 91 370 331 45 32 100 84 10 3 3 125 16 30 (0) 3 52 8 3 3 14 8 0.362 0.378 0.740 1.761 0.63 116.21 14.05 8.11 0.348 76.022
0.297 86 363 330 61 22 98 77 14 3 4 130 21 32 (1) 0 40 2 0 1 22 5 0.358 0.394 0.752 0.723 0.80 119.35 11.02 8.54 0.328 79.063
0.296 75 299 274 28 48 81 54 17 0 10 128 27 17 (1) 5 65 5 0 3 2 1 0.344 0.467 0.811 0.955 0.34 135.21 21.74 5.35 0.351 67.559
0.288 92 401 340 52 25 98 86 12 0 0 110 12 47 (0) 7 39 6 6 1 20 7 0.385 0.324 0.709 2.231 1.38 108.31 9.73 11.72 0.325 76.456
0.286 80 294 255 47 32 73 54 12 3 4 103 19 34 (1) 3 22 4 2 0 6 4 0.377 0.404 0.781 1.000 1.68 127.87 7.48 11.22 0.301 78.425
0.284 89 388 352 49 25 100 84 13 3 0 119 16 26 (0) 0 28 4 6 4 6 4 0.330 0.338 0.668 0.983 0.93 95.23 7.22 6.70 0.305 85.864
0.283 79 318 269 43 64 76 42 19 0 15 140 34 37 (1) 7 76 5 0 5 0 3 0.377 0.520 0.897 0.848 0.58 160.05 23.90 11.32 0.333 57.547
0.282 85 387 358 48 38 101 66 25 7 3 149 35 22 (0) 3 63 2 1 3 10 0 0.326 0.416 0.742 0.886 0.40 115.62 16.28 5.68 0.332 76.425
0.281 93 383 349 39 69 98 50 32 0 16 178 48 28 (3) 5 68 12 0 1 3 0 0.342 0.510 0.852 0.628 0.49 146.22 17.75 6.53 0.308 69.452
0.274 91 372 332 44 37 91 74 11 2 4 118 17 24 (0) 6 36 4 7 3 13 2 0.332 0.355 0.687 0.972 0.83 100.51 9.68 6.45 0.295 80.822
0.274 86 339 303 41 23 83 66 12 3 2 107 17 28 (1) 7 40 6 0 1 14 3 0.348 0.353 0.701 1.155 0.88 105.03 11.80 7.96 0.309 77.286
0.272 80 292 261 25 17 71 59 12 0 0 83 12 15 (0) 7 25 4 7 2 4 5 0.326 0.318 0.644 1.000 0.88 88.63 8.56 5.14 0.298 83.509
▲ - 非現役選手
TOP