數據統計STATS

野手成績

排名
打擊率 出賽數 打席 打數 得分 打點 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 長打數 四壞 (故四) 死球 被三振 雙殺打 犧短 犧飛 盜壘 盜壘刺 上壘率 長打率 整體攻擊指數 滾飛出局比 保送三振比 OPS+ K% BB% BABIP BIP%
0.310 72 308 268 49 30 83 67 11 4 1 105 16 29 (0) 2 32 7 7 2 4 3 0.379 0.392 0.771 1.051 0.97 137 10.39 9.42 0.346 78.738
0.307 64 266 231 29 36 71 58 12 1 0 85 13 31 (0) 1 29 7 0 3 2 1 0.387 0.368 0.755 0.861 1.10 132 10.90 11.65 0.346 77.068
0.303 63 260 218 42 29 66 40 14 0 12 116 26 34 (2) 5 48 6 0 3 6 1 0.404 0.532 0.936 0.574 0.81 186 18.46 12.31 0.335 61.923
0.292 69 296 264 31 26 77 62 8 2 5 104 15 26 (2) 0 23 2 2 4 20 9 0.350 0.394 0.744 0.828 1.13 128 7.77 8.11 0.300 81.633
0.291 70 296 261 32 62 76 39 24 1 12 138 37 30 (7) 0 46 5 0 5 1 0 0.358 0.529 0.887 0.600 0.65 171 15.54 7.77 0.308 70.270
0.289 54 242 218 36 19 63 46 13 3 1 85 17 18 (0) 3 30 2 2 1 6 1 0.350 0.390 0.740 0.778 0.70 127 12.40 7.44 0.330 78.333
0.284 73 323 289 37 30 82 63 9 3 7 118 19 24 (1) 3 26 3 2 4 17 7 0.341 0.408 0.749 1.022 1.04 129 8.05 7.12 0.288 81.250
0.283 72 264 233 36 28 66 55 9 1 1 80 11 26 (2) 0 33 4 3 2 19 5 0.352 0.343 0.695 1.075 0.79 114 12.50 9.09 0.323 77.011
0.273 68 258 216 28 19 59 44 13 0 2 78 15 35 (0) 4 37 2 2 1 3 1 0.383 0.361 0.744 1.016 1.05 129 14.34 13.57 0.320 69.531
0.270 69 266 226 34 28 61 53 5 0 3 75 8 29 (0) 6 34 5 1 4 12 3 0.362 0.332 0.694 1.061 1.03 114 12.78 10.90 0.301 72.830
0.265 69 252 226 29 33 60 41 10 0 9 97 19 23 (2) 0 47 6 0 3 2 1 0.329 0.429 0.758 0.386 0.49 132 18.65 8.33 0.295 68.651
0.262 69 273 252 33 39 66 43 13 2 8 107 23 15 (0) 3 30 9 0 3 5 0 0.308 0.425 0.733 0.828 0.60 124 10.99 5.49 0.267 79.487
0.261 62 227 207 16 24 54 43 7 3 1 70 11 17 (0) 2 22 3 0 1 2 4 0.322 0.338 0.660 1.276 0.86 103 9.69 7.49 0.286 81.498
0.260 64 241 219 20 38 57 39 12 0 6 87 18 14 (0) 4 52 6 0 4 5 1 0.311 0.397 0.708 0.754 0.35 117 21.58 5.81 0.309 68.465
0.246 64 260 240 34 14 59 44 10 2 3 82 15 12 (0) 2 31 5 4 2 16 2 0.285 0.342 0.627 0.696 0.45 92 11.92 4.62 0.269 81.250
▲ - 非現役選手
TOP