統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅
陳鏞基13
位置
三壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
179(CM) / 89(KG)
生日
1983/07/13
初出場
2011/03/20
學歷
國立體院
國籍/出生地
中華民國
原名
Ma Yaw Ciru
選秀順位
統一7-ELEVEn獅2010年第一輪
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 2011 2 2 2011/03/20 屏東 卡斯帝 2
2 2011 35 4 2011/04/13 台中 陳煥揚 2
3 2011 65 5 2011/05/05 台南 余文彬 1
4 2011 77 1 2011/05/13 洲際 陽建福 2
5 2011 95 4 2011/05/26 台南 3
6 2011 212 7 2011/09/07 桃園 尤猛 1
7 2011 214 6 2011/09/08 桃園 王豐鑫 1
8 2012 49 4 2012/04/21 新莊 張耿豪 2
9 2012 49 8 2012/04/21 新莊 許文錚 1
10 2012 51 2 2012/04/22 天母 林其緯 3
11 2012 104 9 2012/05/31 台中 林其緯 2
12 2012 114 2 2012/06/07 桃園 王豐鑫 1
13 2012 128 2 2012/07/04 桃園 曾孟承 3
14 2012 201 6 2012/08/28 台南 麥格倫 1
15 2012 201 7 2012/08/28 台南 盧劭禹 3
16 2013 4 8 2013/03/26 屏東 史奈德 3
17 2013 6 9 2013/03/28 台南 許銘倢 1
18 2013 34 5 2013/04/16 屏東 盧劭禹 1
19 2013 47 8 2013/04/26 新莊 邱品睿 2
20 2013 65 1 2013/05/09 新莊 增菘瑋 1
21 2013 80 1 2013/05/19 洲際 林恩宇 1 首局首打席全壘打
22 2013 86 6 2013/05/24 澄清湖 希克 1
23 2013 123 9 2013/07/06 新莊 真田裕貴 1
24 2013 221 2 2013/09/17 新竹 陳鴻文 1
25 2014 13 1 2014/03/30 台南 林晨樺 3
26 2014 68 6 2014/05/09 桃園 2
27 2014 168 2 2014/08/09 洲際 黃勝雄 1
28 2014 181 7 2014/08/19 台南 賈西亞 1
29 2014 183 9 2014/08/21 台南 路易士 1
30 2014 194 1 2014/08/28 洲際 王則鈞 3
31 2015 94 1 2015/05/28 台南 林煜清 1
32 2015 102 7 2015/06/03 澄清湖 林正豐 2
33 2015 128 3 2015/07/08 桃園 曾孟承 1
34 2015 146 4 2015/07/19 天母 王溢正 3
35 2015 174 4 2015/08/13 新莊 許銘傑 2
36 2015 185 2 2015/08/21 新莊 康崔拉斯 1
37 2015 201 8 2015/09/01 台南 克拉帝 1
38 2015 203 9 2015/09/03 台南 陳鴻文 2
39 2015 206 1 2015/09/04 桃園 藍斯佛 3
40 2015 213 2 2015/09/10 新莊 克拉帝 1
41 2015 227 5 2015/09/19 台南 伍鐸 3
42 2015 238 1 2015/09/26 澄清湖 蔡明晋 3
43 2015 195 4 2015/10/05 台南 羅力 1
44 2015 197 4 2015/10/07 台南 倪福德 1
45 2016 39 9 2016/04/16 澄清湖 陳煥揚 1
46 2016 53 1 2016/04/27 斗六 力猛 2
47 2016 53 4 2016/04/27 斗六 力猛 3
48 2016 53 5 2016/04/27 斗六 陳煥揚 3
49 2016 55 1 2016/04/28 新竹 倪福德 2
50 2016 70 6 2016/05/08 新莊 彭識穎 2
51 2016 86 9 2016/05/20 台南 林晨樺 1
52 2016 97 8 2016/05/28 花蓮 賴鴻誠 1
53 2016 120 1 2016/06/12 桃園 羅曼 3
54 2016 124 8 2016/07/02 桃園 游宗儒 3
55 2016 127 4 2016/07/05 嘉義市 力猛 1
56 2016 140 1 2016/07/14 花蓮 拿威 1
57 2016 145 3 2016/07/22 澄清湖 蔡明晋 2
58 2016 166 7 2016/08/05 台南 洪聖欽 1
59 2016 171 2 2016/08/09 新莊 蔡明晋 2
60 2016 173 1 2016/08/11 新莊 林政賢 4 滿貫全壘打
61 2016 180 1 2016/08/14 洲際 王梓安 1
62 2016 181 2 2016/08/16 嘉義市 拿威 3
63 2016 196 4 2016/08/26 桃園 羅曼 1
64 2016 229 5 2016/09/18 新莊 杜家明 3
65 2017 16 4 2017/04/06 台南 范玉禹 1
66 2017 26 5 2017/04/13 斗六 肯恩 1
67 2017 32 10 2017/04/16 新莊 賴鴻誠 1
68 2017 34 1 2017/04/19 新莊 鄭凱文 3
69 2017 53 7 2017/05/02 新莊 羅華韋 3
70 2017 61 8 2017/05/07 桃園 朱俊祥 1
71 2017 66 7 2017/05/11 台南 周磊 4 滿貫全壘打
72 2017 78 9 2017/05/21 洲際 陳鴻文 1
73 2017 86 2 2017/05/25 桃園 賽格威 2
74 2017 110 4 2017/06/11 桃園 林樺慶 1
75 2017 84 4 2017/06/20 桃園 賽格威 1
76 2017 112 9 2017/06/22 台南 倪福德 2
77 2017 177 3 2017/08/19 斗六 賽格威 3
78 2017 177 5 2017/08/19 斗六 賽格威 1
79 2017 233 8 2017/09/28 台南 郭泓志 1
80 2018 3 2 2018/03/25 台南 羅力 1
81 2018 3 4 2018/03/25 台南 羅力 1
82 2018 23 6 2018/04/08 天母 陳琥 2
83 2018 40 2 2018/04/21 桃園 道恩斯 2
84 2018 62 8 2018/05/06 洲際 陳柏豪 3
85 2018 79 5 2018/05/20 新莊 伍鐸 2
86 2018 83 1 2018/05/24 洲際 楊志龍 1
87 2018 109 5 2018/06/10 洲際 官大元 1
88 2018 146 6 2018/07/27 桃園 王躍霖 1
89 2018 156 5 2018/08/03 台南 蘇俊羽 1
90 2018 229 3 2018/09/23 台南 周磊 1
91 2018 122 6 2018/10/02 台南 鄭錡鴻 3
92 2019 10 8 2019/03/30 台南 王躍霖 2
93 2019 22 2 2019/04/07 新莊 伍鐸 1
94 2019 22 8 2019/04/07 新莊 賴鴻誠 1
95 2019 35 2 2019/04/17 台南 史博威 1
96 2019 43 6 2019/04/23 新莊 伍鐸 1
97 2019 97 1 2019/06/01 洲際 黃恩賜 2
98 2019 112 4 2019/06/12 台南 蔡齊哲 1
99 2019 212 3 2019/09/11 台南 班華德 1
100 2019 212 5 2019/09/11 台南 范玉禹 4 滿貫全壘打
101 2019 217 3 2019/09/14 台南 廖乙忠 2
102 2019 219 2 2019/09/15 台南 楊志龍 1
103 2020 6 8 2020/04/15 桃園 陳禹勳 1
104 2020 14 6 2020/04/21 新莊 陳仕朋 1
105 2020 38 8 2020/05/08 新莊 陳鴻文 3 代打全壘打
106 2020 44 3 2020/05/13 台南 尼寇力 4 滿貫全壘打
107 2020 83 5 2020/06/10 桃園 尼寇力 1
108 2020 87 2 2020/06/12 台南 江國豪 1
109 2020 105 7 2020/06/26 桃園 黃子鵬 1
110 2020 113 5 2020/07/01 台南 伍鐸 2
111 2020 156 5 2020/08/16 花蓮 邦威 3
112 2020 171 4 2020/08/28 台南 王溢正 2
113 2020 181 3 2020/09/04 桃園 王溢正 2
114 2020 183 2 2020/09/05 桃園 翁瑋均 1
115 2020 198 4 2020/09/16 台南 曼恩 1
116 2020 240 3 2020/10/14 台南 卡本特 1
117 2021 36 7 2021/04/03 台南 伍鐸 1 代打全壘打
118 2021 219 1 2021/10/02 台南 陳冠宇 3
119 2021 229 3 2021/10/08 台南 林子昱 1
120 2021 247 1 2021/10/19 洲際 鄭凱文 3
121 2022 13 2 2022/04/10 新莊 范米特 2
122 2023 39 3 2023/04/25 斗六 吳俊杰 2
123 2023 81 5 2023/05/19 花蓮 呂詠臻 1
124 2023 102 6 2023/06/01 台南 蘇俊璋 4 滿貫全壘打
125 2023 201 9 2023/08/16 天母 陳冠偉 1 代打全壘打
126 2023 289 3 2023/10/07 台南 德保拉 1
127 2024 26 4 2024/04/12 台南 笠原祥太郎 1
128 2024 52 7 2024/04/23 台南 羅華韋 3
129 2024 86 1 2024/05/10 樂天桃園 霸威斯 1
130 2024 162 2 2024/06/15 大巨蛋 德保拉 1
131 2024 329 5 2024/09/15 台南 鳥松 2
TOP