時報EAGLE

時報

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
1997(下) 48 11 35 2 0.239 5 19 0 6 16 2
1997(上) 48 30 16 2 0.652 15 6 2 15 10 0
1996(下) 50 28 21 1 0.571 13 10 0 15 11 1
1996(上) 50 28 20 2 0.583 15 11 1 13 9 1
1995(下) 50 23 26 1 0.469 13 12 0 10 14 1
1995(上) 50 26 24 0 0.52 13 12 0 13 12 0
1994(下) 45 24 20 1 0.545 12 9 1 12 11 0
1994(上) 45 22 23 0 0.489 14 9 0 8 14 0
1993(下) 45 18 26 1 0.409 8 14 1 10 12 0
1993(上) 45 18 26 1 0.409 9 12 1 9 14 0
TOP