時報EAGLE

時報

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
334 立德 1997/10/04 02H33M 時報 6 中信 1 時報
332 立德 1997/10/03 02H31M 興農 9 時報 1 興農
326 立德 1997/09/30 02H28M 時報 2 三商 4 三商
321 台北市 1997/09/27 02H28M 興農 7 時報 0 興農
319 台北市 1997/09/26 02H18M 時報 4 味全龍 5 味全龍
315 台北市 1997/09/24 02H48M 時報 2 興農 10 興農
313 台北市 1997/09/23 02H53M 味全龍 9 時報 4 味全龍
312 台中 1997/09/21 02H24M 味全龍 7 時報 1 味全龍
310 台中 1997/09/20 02H14M 時報 2 三商 0 時報
306 台中 1997/09/18 03H02M 時報 6 兄弟 7 兄弟
298 台北市 1997/09/13 01H59M 時報 3 興農 2 時報
294 台北市 1997/09/11 02H55M 統一7-ELEVEn獅 15 時報 1 統一7-ELEVEn獅
292 台北市 1997/09/10 02H45M 時報 3 兄弟 1 時報
285 台北市 1997/09/06 02H51M 統一7-ELEVEn獅 5 時報 1 統一7-ELEVEn獅
283 台北市 1997/09/05 02H25M 時報 5 三商 2 時報
279 台北市 1997/09/03 02H57M 時報 2 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
277 台北市 1997/09/02 02H32M 三商 9 時報 1 三商
253 新竹 1997/09/01 02H55M 兄弟 23 時報 0 兄弟
274 立德 1997/08/31 02H30M 時報 2 中信 4 中信
272 立德 1997/08/29 02H15M 時報 3 味全龍 5 味全龍
268 屏東 1997/08/27 02H20M 統一7-ELEVEn獅 5 時報 1 統一7-ELEVEn獅
261 台北市 1997/08/23 02H41M 中信 3 時報 5 時報
259 台北市 1997/08/22 02H54M 時報 1 兄弟 10 兄弟
255 台北市 1997/08/20 02H50M 時報 4 中信 6 中信
234 台南 1997/08/18 02H21M 三商 4 時報 1 三商
249 台中 1997/08/16 02H31M 時報 1 興農 3 興農
247 台中 1997/08/15 02H26M 味全龍 13 時報 2 味全龍
243 台中 1997/08/13 02H54M 興農 18 時報 5 興農
241 新竹 1997/08/12 02H04M 時報 1 味全龍 3 味全龍
236 台南 1997/08/10 02H34M 時報 8 興農 5 時報
240 台南 1997/08/10 04H02M 中信 3 時報 4 時報
226 屏東 1997/08/02 03H03M 三商 3 時報 2 三商
224 屏東 1997/08/01 02H57M 兄弟 9 時報 2 兄弟
220 立德 1997/07/30 01H52M 時報 1 味全龍 5 味全龍
216 台中 1997/07/27 02H25M 興農 2 時報 3 時報
210 台中 1997/07/24 02H51M 時報 1 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
206 新竹 1997/07/22 03H00M 兄弟 10 時報 1 兄弟
199 台中 1997/07/19 02H41M 時報 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
201 台中 1997/07/19 02H41M 三商 3 時報 4 時報
195 嘉義縣 1997/07/16 02H08M 時報 1 三商 1
193 嘉義縣 1997/07/15 03H07M 統一7-ELEVEn獅 13 時報 1 統一7-ELEVEn獅
170 嘉義縣 1997/07/14 02H42M 味全龍 9 時報 1 味全龍
189 台中 1997/07/12 03H21M 兄弟 6 時報 3 兄弟
187 台中 1997/07/11 02H44M 時報 4 中信 16 中信
183 台中 1997/07/09 04H02M 時報 3 兄弟 3
181 台中 1997/07/08 03H36M 中信 6 時報 5 中信
180 台南 1997/07/06 02H56M 中信 3 時報 10 時報
178 台南 1997/07/05 02H43M 時報 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
167 台南 1997/06/15 01H26M 味全龍 0 時報 0
161 台南 1997/06/14 02H45M 時報 4 味全龍 3 時報
163 台南 1997/06/13 02H09M 兄弟 2 時報 5 時報
157 台南 1997/06/10 04H02M 時報 5 兄弟 6 兄弟
152 台北市 1997/06/06 02H45M 味全龍 2 時報 12 時報
148 新竹 1997/06/04 02H40M 時報 6 三商 1 時報
146 新竹 1997/06/03 02H40M 時報 3 興農 6 興農
143 立德 1997/06/01 02H20M 時報 4 中信 3 時報
141 屏東 1997/05/31 02H44M 時報 7 興農 1 時報
137 立德 1997/05/29 02H55M 中信 4 時報 3 中信
135 立德 1997/05/28 02H42M 興農 1 時報 5 時報
132 立德 1997/05/25 02H54M 時報 0 三商 2 三商
126 台南 1997/05/22 02H58M 兄弟 9 時報 6 兄弟
124 台南 1997/05/21 02H36M 時報 2 中信 4 中信
118 立德 1997/05/17 02H36M 興農 3 時報 5 時報
114 屏東 1997/05/15 02H42M 兄弟 3 時報 5 時報
112 立德 1997/05/14 03H24M 時報 3 統一7-ELEVEn獅 14 統一7-ELEVEn獅
108 立德 1997/05/11 02H58M 味全龍 4 時報 8 時報
106 立德 1997/05/10 03H18M 中信 5 時報 8 時報
100 台南 1997/05/07 03H27M 時報 5 統一7-ELEVEn獅 11 統一7-ELEVEn獅
93 立德 1997/05/03 02H45M 三商 9 時報 4 三商
91 立德 1997/05/02 03H07M 時報 4 統一7-ELEVEn獅 16 統一7-ELEVEn獅
87 屏東 1997/04/30 02H44M 時報 3 三商 2 時報
85 屏東 1997/04/29 02H58M 統一7-ELEVEn獅 7 時報 3 統一7-ELEVEn獅
83 台北市 1997/04/27 03H46M 時報 12 味全龍 6 時報
81 台北市 1997/04/26 03H03M 時報 3 兄弟 11 兄弟
77 台北市 1997/04/24 02H45M 味全龍 2 時報 4 時報
75 台北市 1997/04/23 03H20M 兄弟 2 時報 1 兄弟
69 台中 1997/04/19 03H11M 統一7-ELEVEn獅 3 時報 4 時報
67 台中 1997/04/18 02H35M 時報 4 三商 0 時報
63 台中 1997/04/16 02H58M 時報 20 統一7-ELEVEn獅 5 時報
61 台中 1997/04/15 02H42M 三商 7 時報 10 時報
58 台南 1997/04/12 02H29M 時報 8 興農 1 時報
52 嘉義縣 1997/04/09 03H43M 統一7-ELEVEn獅 2 時報 2
50 嘉義縣 1997/04/08 02H37M 時報 3 兄弟 1 時報
47 台北市 1997/04/06 03H09M 中信 3 時報 11 時報
43 台北市 1997/04/05 02H43M 興農 4 時報 6 時報
41 台北市 1997/04/03 02H56M 時報 4 中信 9 中信
37 台北市 1997/04/01 03H26M 時報 20 興農 4 時報
34 台南 1997/03/29 02H43M 三商 6 時報 1 三商
32 台南 1997/03/28 02H46M 時報 5 兄弟 1 時報
26 嘉義縣 1997/03/25 03H02M 中信 3 時報 8 時報
24 台南 1997/03/23 02H57M 三商 1 時報 2 時報
21 台中 1997/03/20 02H36M 時報 13 味全龍 4 時報
19 台中 1997/03/18 03H32M 興農 5 時報 6 時報
5 立德 1997/03/01 03H19M 時報 6 中信 1 時報
4 立德 1997/02/28 03H00M 時報 2 味全龍 6 味全龍
1 台南 1997/02/23 02H45M 時報 9 統一7-ELEVEn獅 2 時報
TOP