中信兄弟Brothers

中信兄弟

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
2024(下) 59 37 22 0 0.627 19 11 0 18 11 0
2024(上) 60 32 28 0 0.533 14 16 0 18 12 0
2023(下) 60 29 30 1 0.492 16 14 0 13 16 1
2023(上) 60 28 28 4 0.5 12 17 1 16 11 3
2022(下) 60 37 21 2 0.638 17 12 1 20 9 1
2022(上) 60 32 26 2 0.552 19 11 0 13 15 2
2021(下) 60 31 25 4 0.554 15 13 2 16 12 2
2021(上) 60 35 24 1 0.593 17 13 0 18 11 1
2020(下) 60 30 28 2 0.517 16 13 1 14 15 1
2020(上) 60 37 23 0 0.617 18 12 0 19 11 0
2019(下) 60 36 24 0 0.6 21 9 0 15 15 0
2019(上) 60 26 32 2 0.448 14 14 2 12 18 0
2018(下) 60 28 31 1 0.475 16 14 0 12 17 1
2018(上) 60 20 40 0 0.333 13 17 0 7 23 0
2017(下) 60 23 37 0 0.383 11 19 0 12 18 0
2017(上) 60 30 27 3 0.526 16 13 1 14 14 2
2016(下) 60 33 27 0 0.55 15 15 0 18 12 0
2016(上) 60 35 23 2 0.603 16 13 1 19 10 1
2015(下) 60 36 23 1 0.61 18 11 1 18 12 0
2015(上) 60 27 33 0 0.45 14 16 0 13 17 0
2014(下) 60 31 26 3 0.544 17 12 1 14 14 2
2014(上) 60 19 40 1 0.322 13 16 1 6 24 0
TOP