中信兄弟Brothers

中信兄弟

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
217 樂天桃園 2024/10/09 04H03M 中信兄弟 5 樂天桃猿 4 中信兄弟
216 洲際 2024/10/07 02H38M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 4 中信兄弟
227 洲際 2024/10/05 03H01M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 4 統一7-ELEVEn獅
215 洲際 2024/10/01 03H04M 台鋼雄鷹 4 中信兄弟 8 中信兄弟
359 樂天桃園 2024/09/29 03H34M 中信兄弟 8 樂天桃猿 5 中信兄弟
356 樂天桃園 2024/09/28 02H59M 中信兄弟 1 樂天桃猿 0 中信兄弟
352 洲際 2024/09/27 02H59M 台鋼雄鷹 6 中信兄弟 5 台鋼雄鷹
349 洲際 2024/09/26 02H50M 台鋼雄鷹 2 中信兄弟 3 中信兄弟
347 新莊 2024/09/24 03H20M 中信兄弟 1 富邦悍將 7 富邦悍將
343 大巨蛋 2024/09/22 02H46M 味全龍 5 中信兄弟 1 味全龍
340 大巨蛋 2024/09/21 02H42M 味全龍 2 中信兄弟 4 中信兄弟
338 台南 2024/09/20 02H52M 中信兄弟 6 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟
335 台南 2024/09/19 03H25M 中信兄弟 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
332 洲際 2024/09/17 03H19M 富邦悍將 5 中信兄弟 2 富邦悍將
330 大巨蛋 2024/09/16 03H14M 中信兄弟 2 味全龍 0 中信兄弟
327 大巨蛋 2024/09/15 02H30M 中信兄弟 0 味全龍 3 味全龍
324 大巨蛋 2024/09/14 03H06M 中信兄弟 3 味全龍 2 中信兄弟
321 樂天桃園 2024/09/12 03H45M 中信兄弟 8 樂天桃猿 13 樂天桃猿
320 樂天桃園 2024/09/11 02H51M 中信兄弟 1 樂天桃猿 0 中信兄弟
314 洲際 2024/09/08 03H03M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 7 中信兄弟
311 洲際 2024/09/07 02H47M 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟 7 中信兄弟
308 洲際 2024/09/06 04H15M 統一7-ELEVEn獅 7 中信兄弟 8 中信兄弟
303 台東 2024/09/04 03H13M 中信兄弟 2 台鋼雄鷹 6 台鋼雄鷹
301 台東 2024/09/03 03H07M 中信兄弟 8 台鋼雄鷹 1 中信兄弟
299 新莊 2024/09/01 03H00M 中信兄弟 8 富邦悍將 5 中信兄弟
296 新莊 2024/08/31 03H34M 中信兄弟 7 富邦悍將 5 中信兄弟
293 新莊 2024/08/30 02H56M 中信兄弟 3 富邦悍將 1 中信兄弟
289 洲際 2024/08/28 03H00M 味全龍 1 中信兄弟 6 中信兄弟
287 洲際 2024/08/27 02H13M 味全龍 0 中信兄弟 1 中信兄弟
284 洲際 2024/08/25 02H59M 樂天桃猿 3 中信兄弟 2 樂天桃猿
281 洲際 2024/08/24 03H52M 樂天桃猿 3 中信兄弟 4 中信兄弟
278 洲際 2024/08/23 03H03M 樂天桃猿 6 中信兄弟 1 樂天桃猿
271 台南 2024/08/22 02H44M 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
273 台南 2024/08/21 03H31M 中信兄弟 11 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟
268 洲際 2024/08/18 02H56M 台鋼雄鷹 4 中信兄弟 7 中信兄弟
265 洲際 2024/08/17 03H08M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 5 中信兄弟
262 洲際 2024/08/16 02H57M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 5 中信兄弟
258 台東 2024/08/14 02H41M 富邦悍將 3 中信兄弟 5 中信兄弟
256 台東 2024/08/13 03H12M 富邦悍將 7 中信兄弟 1 富邦悍將
253 大巨蛋 2024/08/11 02H23M 中信兄弟 1 台鋼雄鷹 2 台鋼雄鷹
252 大巨蛋 2024/08/10 03H50M 中信兄弟 8 台鋼雄鷹 6 中信兄弟
249 大巨蛋 2024/08/09 03H08M 中信兄弟 2 台鋼雄鷹 7 台鋼雄鷹
246 天母 2024/08/08 03H12M 中信兄弟 9 味全龍 5 中信兄弟
245 天母 2024/08/07 02H40M 中信兄弟 1 味全龍 5 味全龍
240 大巨蛋 2024/08/04 03H06M 富邦悍將 5 中信兄弟 6 中信兄弟
237 大巨蛋 2024/08/03 03H09M 富邦悍將 0 中信兄弟 5 中信兄弟
234 大巨蛋 2024/08/02 03H06M 富邦悍將 5 中信兄弟 6 中信兄弟
229 洲際 2024/07/31 03H37M 統一7-ELEVEn獅 8 中信兄弟 5 統一7-ELEVEn獅
223 樂天桃園 2024/07/28 03H04M 中信兄弟 4 樂天桃猿 5 樂天桃猿
220 樂天桃園 2024/07/27 03H17M 中信兄弟 3 樂天桃猿 1 中信兄弟
207 新莊 2024/07/17 03H42M 中信兄弟 9 富邦悍將 4 中信兄弟
205 新莊 2024/07/16 03H25M 中信兄弟 3 富邦悍將 9 富邦悍將
202 洲際 2024/07/14 02H30M 味全龍 1 中信兄弟 0 味全龍
199 洲際 2024/07/13 02H56M 味全龍 0 中信兄弟 11 中信兄弟
196 洲際 2024/07/12 03H28M 味全龍 7 中信兄弟 4 味全龍
193 洲際 2024/07/10 02H56M 樂天桃猿 1 中信兄弟 11 中信兄弟
190 洲際 2024/07/09 03H33M 樂天桃猿 5 中信兄弟 2 樂天桃猿
187 大巨蛋 2024/07/07 02H37M 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟
184 大巨蛋 2024/07/06 02H57M 中信兄弟 3 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟
181 大巨蛋 2024/07/05 03H36M 中信兄弟 11 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟
56 洲際 2024/06/27 03H31M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 3 統一7-ELEVEn獅
53 洲際 2024/06/26 02H53M 樂天桃猿 2 中信兄弟 1 樂天桃猿
178 大巨蛋 2024/06/23 03H12M 中信兄弟 10 台鋼雄鷹 2 中信兄弟
175 大巨蛋 2024/06/22 03H06M 中信兄弟 2 台鋼雄鷹 1 中信兄弟
172 天母 2024/06/21 03H33M 中信兄弟 11 味全龍 4 中信兄弟
170 天母 2024/06/20 02H40M 中信兄弟 3 味全龍 0 中信兄弟
169 洲際 2024/06/18 03H10M 富邦悍將 2 中信兄弟 9 中信兄弟
165 大巨蛋 2024/06/16 02H58M 統一7-ELEVEn獅 11 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅
162 大巨蛋 2024/06/15 03H01M 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟 6 中信兄弟
159 大巨蛋 2024/06/14 03H04M 樂天桃猿 2 中信兄弟 5 中信兄弟
156 洲際 2024/06/13 03H07M 樂天桃猿 3 中信兄弟 2 樂天桃猿
140 樂天桃園 2024/06/11 02H32M 中信兄弟 1 樂天桃猿 4 樂天桃猿
154 新莊 2024/06/10 03H30M 中信兄弟 3 富邦悍將 5 富邦悍將
150 洲際 2024/06/09 03H20M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 4 中信兄弟
147 洲際 2024/06/08 03H32M 台鋼雄鷹 1 中信兄弟 3 中信兄弟
144 洲際 2024/06/07 03H22M 台鋼雄鷹 12 中信兄弟 8 台鋼雄鷹
137 樂天桃園 2024/06/04 03H06M 中信兄弟 5 樂天桃猿 0 中信兄弟
134 大巨蛋 2024/06/02 03H18M 中信兄弟 2 味全龍 6 味全龍
131 大巨蛋 2024/06/01 03H34M 中信兄弟 7 味全龍 3 中信兄弟
128 大巨蛋 2024/05/31 02H42M 中信兄弟 4 味全龍 3 中信兄弟
127 洲際 2024/05/30 04H02M 富邦悍將 8 中信兄弟 6 富邦悍將
126 洲際 2024/05/29 03H50M 富邦悍將 4 中信兄弟 3 富邦悍將
121 台南 2024/05/26 02H55M 中信兄弟 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
118 台南 2024/05/25 02H58M 中信兄弟 4 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟
115 台南 2024/05/24 03H20M 中信兄弟 14 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟
112 澄清湖 2024/05/23 03H36M 中信兄弟 5 台鋼雄鷹 16 台鋼雄鷹
111 澄清湖 2024/05/22 02H42M 中信兄弟 10 台鋼雄鷹 0 中信兄弟
104 洲際 2024/05/19 03H10M 樂天桃猿 4 中信兄弟 3 樂天桃猿
101 洲際 2024/05/18 02H52M 樂天桃猿 1 中信兄弟 12 中信兄弟
98 洲際 2024/05/17 03H19M 樂天桃猿 4 中信兄弟 8 中信兄弟
95 洲際 2024/05/15 03H09M 味全龍 5 中信兄弟 2 味全龍
93 洲際 2024/05/14 03H25M 味全龍 2 中信兄弟 9 中信兄弟
91 新莊 2024/05/12 03H04M 中信兄弟 2 富邦悍將 3 富邦悍將
88 新莊 2024/05/11 02H41M 中信兄弟 0 富邦悍將 3 富邦悍將
85 新莊 2024/05/10 03H12M 中信兄弟 6 富邦悍將 3 中信兄弟
83 洲際 2024/05/09 03H16M 統一7-ELEVEn獅 10 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅
82 洲際 2024/05/08 03H38M 統一7-ELEVEn獅 8 中信兄弟 0 統一7-ELEVEn獅
77 洲際 2024/05/05 04H03M 富邦悍將 7 中信兄弟 8 中信兄弟
74 洲際 2024/05/04 03H18M 富邦悍將 4 中信兄弟 5 中信兄弟
71 洲際 2024/05/03 02H36M 富邦悍將 1 中信兄弟 0 富邦悍將
66 天母 2024/05/01 03H12M 中信兄弟 4 味全龍 2 中信兄弟
62 洲際 2024/04/28 02H46M 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅
59 洲際 2024/04/27 03H48M 統一7-ELEVEn獅 6 中信兄弟 7 中信兄弟
50 洲際 2024/04/23 03H01M 樂天桃猿 6 中信兄弟 2 樂天桃猿
47 澄清湖 2024/04/21 03H11M 中信兄弟 8 台鋼雄鷹 0 中信兄弟
44 澄清湖 2024/04/20 02H50M 中信兄弟 0 台鋼雄鷹 3 台鋼雄鷹
41 澄清湖 2024/04/19 03H03M 中信兄弟 3 台鋼雄鷹 2 中信兄弟
40 新莊 2024/04/18 03H27M 中信兄弟 6 富邦悍將 2 中信兄弟
39 新莊 2024/04/17 02H53M 中信兄弟 4 富邦悍將 10 富邦悍將
33 洲際 2024/04/14 03H13M 味全龍 2 中信兄弟 5 中信兄弟
30 洲際 2024/04/13 03H08M 味全龍 13 中信兄弟 6 味全龍
27 洲際 2024/04/12 03H02M 味全龍 2 中信兄弟 3 中信兄弟
22 台南 2024/04/10 03H14M 中信兄弟 14 統一7-ELEVEn獅 7 中信兄弟
20 台南 2024/04/09 02H54M 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
17 大巨蛋 2024/04/07 03H34M 中信兄弟 8 樂天桃猿 11 樂天桃猿
14 大巨蛋 2024/04/06 03H41M 中信兄弟 8 樂天桃猿 9 樂天桃猿
11 大巨蛋 2024/04/05 03H08M 中信兄弟 7 樂天桃猿 1 中信兄弟
10 大巨蛋 2024/04/04 03H12M 台鋼雄鷹 3 中信兄弟 5 中信兄弟
7 大巨蛋 2024/04/03 03H04M 台鋼雄鷹 4 中信兄弟 1 台鋼雄鷹
2 大巨蛋 2024/03/31 02H54M 中信兄弟 3 味全龍 2 中信兄弟
TOP