樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
陳晨威 28 125 112 10 18 38 29 5 2 2 53 19 8 0.390 0.473 0.339 2 2 1 10 (0) 0 2 23 35 0.657 0.800 0.863 482.29
朱育賢 28 112 106 12 14 33 25 4 0 4 49 17 1 0.342 0.462 0.311 3 1 0 5 (0) 0 0 22 35 0.629 1.000 0.804 500.32
梁家榮 28 119 104 13 9 25 21 3 0 1 31 25 0 0.314 0.298 0.240 2 1 2 12 (1) 0 0 24 33 0.727 0.000 0.612 356.38
林泓育 24 85 78 9 8 20 14 4 0 2 30 10 0 0.306 0.385 0.256 2 0 1 5 (1) 1 0 19 30 0.633 0.000 0.691 371.41
林承飛 24 86 77 8 8 13 7 5 0 1 21 25 0 0.224 0.273 0.169 1 1 2 6 (1) 0 0 19 23 0.826 0.000 0.497 249.83
嚴宏鈞 23 65 55 5 8 17 12 3 1 1 25 15 1 0.381 0.455 0.309 0 2 1 4 (0) 3 1 15 11 1.364 0.500 0.836 379.09
廖健富 22 75 67 5 5 13 10 3 0 0 16 14 0 0.267 0.239 0.194 2 0 1 6 (0) 1 0 16 25 0.640 0.000 0.506 235.03
林政華 21 39 33 3 3 4 2 1 1 0 7 11 0 0.211 0.212 0.121 0 1 1 3 (0) 1 0 10 10 1.000 0.000 0.423 143.21
余德龍 20 35 31 2 3 7 5 1 1 0 10 5 1 0.265 0.323 0.226 0 1 1 2 (0) 0 0 12 9 1.333 1.000 0.588 245.81
馬傑森 20 63 54 5 2 10 7 3 0 0 13 7 0 0.196 0.241 0.185 0 7 1 1 (0) 0 0 23 22 1.045 0.000 0.437 223.19
林子偉 16 59 51 3 4 14 11 3 0 0 17 15 2 0.333 0.333 0.275 2 2 1 5 (0) 0 1 11 14 0.786 0.667 0.666 306.51
林智平 14 46 41 7 6 11 8 3 0 0 14 10 1 0.326 0.341 0.268 3 0 1 4 (0) 0 0 14 7 2.000 1.000 0.667 317.29
張閔勛 11 29 29 3 3 7 3 3 0 1 13 8 0 0.241 0.448 0.241 0 0 0 0 (0) 0 0 8 6 1.333 0.000 0.689 289.38
吳桀睿 8 15 13 0 0 3 3 0 0 0 3 1 0 0.333 0.231 0.231 0 0 0 2 (0) 0 0 4 5 0.800 0.000 0.564 233.77
林立 7 30 28 7 6 11 9 1 1 0 14 7 1 0.433 0.500 0.393 1 0 0 2 (0) 0 0 8 2 4.000 1.000 0.933 441.86
杜禹鋒 6 12 11 0 1 1 1 0 0 0 1 6 0 0.091 0.091 0.091 0 1 0 0 (0) 0 1 2 3 0.667 0.000 0.182 91.91
林耀煌 4 10 9 0 1 2 2 0 0 0 2 5 0 0.300 0.222 0.222 1 0 0 1 (0) 0 0 2 0 0.000 0.000 0.522 224.22
邱丹 4 13 10 1 0 2 1 1 0 0 3 3 0 0.385 0.300 0.200 0 0 0 3 (0) 0 0 3 2 1.500 0.000 0.685 208.00
馮健庭 4 12 12 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0.083 0.083 0.083 0 0 0 0 (0) 0 0 6 2 3.000 0.000 0.166 84.33
蔡鎮宇 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0.667 0.500 0.500 0 0 0 1 (0) 0 0 1 0 0.000 1.000 1.167 506.00
▲ - 非現役選手
TOP