樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
馬傑森 89 309 280 26 21 72 56 14 1 1 91 42 0 0.297 0.325 0.257 0 9 3 9 (0) 8 2 61 117 0.521 0.000 0.622 498.14
陳晨威 88 374 332 32 42 97 77 12 2 6 131 33 20 0.354 0.395 0.292 3 4 4 34 (2) 0 10 96 114 0.842 0.667 0.749 703.17
宋嘉翔 82 228 207 16 14 42 38 2 0 2 50 40 0 0.244 0.242 0.203 4 7 2 10 (0) 2 0 61 73 0.836 0.000 0.486 372.90
林子偉 81 325 299 21 39 75 59 11 2 3 99 40 20 0.292 0.331 0.251 6 6 2 14 (0) 4 3 76 116 0.655 0.870 0.623 514.84
林政華 76 216 181 20 19 44 36 6 0 2 56 38 9 0.327 0.309 0.243 3 11 1 19 (0) 4 7 53 58 0.914 0.563 0.636 439.09
李勛傑 71 243 213 26 22 52 35 11 0 6 81 72 0 0.329 0.380 0.244 5 0 2 27 (0) 1 2 50 41 1.220 0.000 0.709 575.13
林泓育 65 250 233 33 16 63 44 17 1 1 85 35 0 0.312 0.365 0.270 8 0 2 13 (0) 2 0 62 75 0.827 0.000 0.677 540.39
林智平 62 221 204 16 20 56 48 7 0 1 66 26 0 0.323 0.324 0.275 7 1 1 12 (1) 3 3 66 58 1.138 0.000 0.647 440.51
劉子杰 47 174 166 8 12 42 35 6 0 1 51 14 0 0.277 0.307 0.253 6 1 1 6 (0) 0 0 53 59 0.898 0.000 0.584 364.01
梁家榮 44 158 140 14 14 33 23 10 0 0 43 21 1 0.312 0.307 0.236 2 1 1 15 (0) 1 1 35 53 0.660 0.500 0.619 348.71
何品室融 42 143 124 8 9 23 17 5 0 1 31 35 6 0.287 0.250 0.185 1 0 1 13 (0) 5 2 37 30 1.233 0.750 0.537 276.48
成晉 41 122 106 3 10 22 19 3 0 0 25 15 3 0.294 0.236 0.208 0 3 0 7 (0) 6 0 35 37 0.946 1.000 0.530 247.55
嚴宏鈞 38 60 49 6 3 7 6 0 1 0 9 18 0 0.222 0.184 0.143 2 6 0 3 (0) 2 0 17 13 1.308 0.000 0.406 181.86
林立 34 134 127 12 15 38 31 5 1 1 48 17 2 0.318 0.378 0.299 1 2 1 3 (1) 1 3 43 32 1.344 0.400 0.696 427.21
余德龍 26 42 36 2 3 4 3 0 0 1 7 11 1 0.154 0.194 0.111 0 3 1 2 (0) 0 1 16 9 1.778 0.500 0.348 148.11
威克 23 102 95 16 16 24 13 4 1 6 48 18 3 0.294 0.505 0.253 2 0 1 5 (0) 1 1 25 29 0.862 0.750 0.799 500.63
許賀捷 23 30 26 2 4 2 2 0 0 0 2 9 2 0.172 0.077 0.077 0 1 0 3 (0) 0 1 7 9 0.778 0.667 0.249 88.92
林承飛 22 72 67 3 3 12 11 1 0 0 13 15 0 0.225 0.194 0.179 2 1 0 4 (0) 0 0 17 24 0.708 0.000 0.419 207.10
陳佳樂 17 56 52 6 1 9 8 0 0 1 12 12 0 0.214 0.231 0.173 1 0 1 1 (0) 2 0 13 19 0.684 0.000 0.445 235.08
道威聖 16 53 48 2 5 10 7 3 0 0 13 13 0 0.283 0.271 0.208 0 0 0 4 (0) 1 0 5 20 0.250 0.000 0.554 231.33
張趙紘 15 46 40 3 4 6 4 2 0 0 8 11 1 0.261 0.200 0.150 2 0 0 6 (0) 0 0 10 13 0.769 1.000 0.461 173.00
張閔勛 12 29 23 1 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0.276 0.130 0.130 1 0 1 5 (1) 0 0 5 14 0.357 0.000 0.406 138.43
曾冠傑 5 9 8 0 1 2 2 0 0 0 2 3 0 0.333 0.250 0.250 0 0 0 1 (0) 0 1 2 1 2.000 0.000 0.583 252.00
歐晉 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.000 0.000 0 0 0 2 (0) 0 0 3 2 1.500 0.000 0.250 0.00
邱邦 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 1.000 501.00
董順傑 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.000 0.00
游承勳 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP