樂天桃猿Monkeys

樂天桃猿

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
成晉 120 510 438 40 62 127 110 14 2 1 148 50 14 0.368 0.338 0.290 13 16 1 39 (0) 16 7 156 122 1.279 0.667 0.706 657.95
廖健富 111 443 387 83 62 121 84 15 0 22 202 62 0 0.388 0.522 0.313 11 0 5 44 (2) 7 0 75 134 0.560 0.000 0.910 1369.66
陳晨威 108 448 398 38 54 101 78 12 6 5 140 53 22 0.318 0.352 0.254 2 5 5 39 (1) 1 7 115 139 0.827 0.759 0.670 683.77
朱育賢 104 409 363 62 54 100 64 22 1 13 163 88 1 0.355 0.449 0.275 16 0 1 36 (0) 9 0 81 95 0.853 1.000 0.804 1008.48
梁家榮 96 392 349 54 57 118 77 31 2 8 177 43 0 0.400 0.507 0.338 10 2 3 32 (1) 6 1 90 103 0.874 0.000 0.907 945.11
林承飛 91 329 306 43 40 81 51 21 1 8 128 63 1 0.296 0.418 0.265 8 1 6 15 (0) 1 3 66 103 0.641 0.250 0.714 767.71
林泓育 79 224 198 31 23 58 44 11 1 2 77 48 0 0.353 0.389 0.293 9 0 5 19 (2) 2 0 51 46 1.109 0.000 0.742 564.93
陳俊秀 66 268 214 32 34 61 46 8 0 7 90 49 2 0.414 0.421 0.285 9 2 3 46 (1) 3 1 61 48 1.271 0.667 0.835 675.05
林立 62 265 234 35 47 79 54 19 0 6 116 40 5 0.397 0.496 0.338 6 3 3 24 (2) 1 1 72 49 1.469 0.833 0.893 748.61
宋嘉翔 56 181 164 22 18 44 33 8 0 3 61 46 2 0.317 0.372 0.268 2 1 3 11 (0) 2 0 44 34 1.294 1.000 0.689 499.29
林政華 56 110 96 9 20 24 21 1 2 0 29 13 1 0.295 0.302 0.250 1 5 2 6 (0) 1 1 48 18 2.667 0.500 0.597 324.00
嚴宏鈞 51 84 71 10 6 13 9 3 0 1 19 25 0 0.275 0.268 0.183 2 4 0 8 (0) 1 0 24 13 1.846 0.000 0.543 272.10
郭永維 49 128 121 13 9 36 31 4 1 0 42 20 0 0.325 0.347 0.298 4 2 0 4 (0) 1 0 51 16 3.188 0.000 0.672 404.52
郭嚴文 37 132 127 13 10 39 31 6 0 2 51 17 0 0.326 0.402 0.307 4 0 1 3 (0) 1 1 33 39 0.846 0.000 0.728 463.09
馮健庭 37 87 85 9 7 24 17 5 1 1 34 16 0 0.279 0.400 0.282 1 1 1 0 (0) 0 1 23 24 0.958 0.000 0.679 381.35
馬傑森 37 101 91 7 6 20 16 4 0 0 24 12 1 0.226 0.264 0.220 2 8 1 1 (0) 0 0 37 31 1.194 1.000 0.490 278.78
張閔勛 37 105 94 2 10 16 13 3 0 0 19 12 0 0.218 0.202 0.170 3 4 1 5 (0) 1 1 37 34 1.088 0.000 0.420 199.21
余德龍 36 52 48 5 5 10 8 1 0 1 14 12 0 0.216 0.292 0.208 1 1 2 1 (0) 0 1 20 9 2.222 0.000 0.508 267.33
楊晉豪 35 119 105 13 17 25 19 4 1 1 34 23 3 0.314 0.324 0.238 4 1 1 10 (0) 2 2 30 29 1.034 0.600 0.638 357.10
邱丹 25 91 88 9 9 27 20 6 1 0 35 7 0 0.319 0.398 0.307 5 0 1 2 (0) 0 0 28 27 1.037 0.000 0.717 386.82
藍寅倫 25 101 95 3 12 23 14 7 1 1 35 19 1 0.280 0.368 0.242 2 1 0 4 (0) 1 0 31 23 1.348 1.000 0.648 312.11
林子偉 20 82 73 12 10 15 12 2 0 1 20 20 3 0.280 0.274 0.205 1 0 1 6 (0) 2 1 15 24 0.625 0.750 0.554 305.48
蔡鎮宇 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
林智平 4 8 8 3 1 4 3 1 0 0 5 2 0 0.500 0.625 0.500 0 0 0 0 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 1.125 520.00
毛英傑 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.000 0.00
鍾玉成 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 1 1 1.000 0.000 0.250 0.00
陳佳樂 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.000 0.000 0 0 0 1 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.250 0.00
▲ - 非現役選手
TOP