中信兄弟Brothers

中信兄弟

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
高宇杰 74 251 223 22 26 63 56 5 0 2 74 37 1 0.336 0.332 0.283 5 7 2 18 (0) 1 0 68 64 1.063 1.000 0.668 506.51
王威晨 74 275 253 34 21 68 53 11 3 1 88 29 2 0.320 0.348 0.269 5 0 2 18 (0) 2 4 86 72 1.194 0.333 0.668 546.77
岳政華 72 256 219 25 30 50 34 10 2 4 76 50 5 0.308 0.347 0.228 4 9 2 23 (0) 3 2 64 66 0.970 0.714 0.655 509.31
張仁瑋 71 287 263 33 37 83 67 11 2 3 107 31 10 0.358 0.407 0.316 2 2 3 19 (0) 0 5 66 88 0.750 0.667 0.765 647.59
黃韋盛 71 242 218 24 32 54 41 10 1 2 72 38 3 0.310 0.330 0.248 1 0 3 20 (0) 1 3 82 47 1.745 0.500 0.640 479.71
岳東華 70 244 221 29 22 61 43 14 2 2 85 42 2 0.326 0.385 0.276 7 2 3 16 (0) 2 1 54 69 0.783 0.667 0.711 546.02
宋晟睿 70 232 203 24 28 53 34 11 3 5 85 39 7 0.326 0.419 0.261 8 2 5 16 (0) 6 1 55 63 0.873 0.875 0.745 566.08
江坤宇 69 268 230 18 25 62 50 9 1 2 79 28 2 0.350 0.343 0.270 7 8 1 20 (0) 9 1 70 79 0.886 0.667 0.693 478.57
詹子賢 56 213 193 16 18 48 36 10 0 2 64 32 0 0.315 0.332 0.249 5 0 1 18 (0) 1 0 38 76 0.500 0.000 0.647 432.70
張士綸 48 208 194 24 23 64 56 5 1 2 77 23 10 0.354 0.397 0.330 1 2 3 9 (0) 0 2 62 50 1.240 0.833 0.751 566.90
王政順 48 135 117 10 11 30 28 2 0 0 32 31 0 0.336 0.274 0.256 2 1 2 12 (0) 3 0 30 29 1.034 0.000 0.610 338.41
陳俊秀 48 179 150 19 16 37 28 6 0 3 52 36 0 0.358 0.347 0.247 3 0 2 27 (0) 0 0 42 37 1.135 0.000 0.705 453.67
曾頌恩 39 122 107 10 12 29 21 5 0 3 43 19 0 0.352 0.402 0.271 4 0 1 14 (0) 0 0 30 30 1.000 0.000 0.754 424.03
許庭綸 36 96 84 10 9 15 9 4 1 1 24 15 0 0.271 0.286 0.179 0 0 1 7 (0) 4 2 23 32 0.719 0.000 0.557 272.57
許基宏 33 132 108 8 8 20 14 5 1 0 27 29 0 0.326 0.250 0.185 3 0 1 20 (0) 3 0 35 25 1.400 0.000 0.576 252.19
陳統恩 18 32 27 1 2 4 4 0 0 0 4 4 0 0.281 0.148 0.148 2 0 0 4 (0) 1 0 8 11 0.727 0.000 0.429 157.15
張志豪 15 50 43 4 1 6 5 1 0 0 7 9 0 0.180 0.163 0.140 0 0 4 3 (0) 0 0 7 25 0.280 0.000 0.343 166.53
林吳晉瑋 14 15 11 0 4 3 3 0 0 0 3 2 0 0.429 0.273 0.273 0 1 0 3 (0) 0 0 6 1 6.000 0.000 0.702 275.73
李聖裕 9 21 19 0 3 5 5 0 0 0 5 7 0 0.333 0.263 0.263 0 0 0 2 (0) 0 0 4 3 1.333 0.000 0.596 268.16
林瑞鈞 9 20 17 1 5 4 2 1 0 1 8 6 0 0.350 0.471 0.235 1 0 0 2 (0) 1 0 4 3 1.333 0.000 0.821 268.29
陳九登 8 18 15 3 0 5 4 1 0 0 6 4 0 0.444 0.400 0.333 0 0 0 3 (0) 0 0 0 6 0.000 0.000 0.844 354.33
楊祥禾 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.00
江忠城 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.00
陳琥 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.00
劉貴元 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
徐博瑋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP