中信兄弟Brothers

中信兄弟

打擊成績

球員 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 一安 二安 三安 全壘打 壘打數 被三振 盜壘 上壘率 長打率 打擊率 雙殺打 犧短 犧飛 四壞球 (故四) 死球 盜壘刺 滾地出局 高飛出局 滾飛出局比 盜壘率 整體攻擊指數 銀棒指數
王威晨 60 222 202 24 16 53 42 7 3 1 69 22 2 0.324 0.342 0.262 3 0 1 17 (0) 2 4 71 57 1.246 0.333 0.666 471.38
高宇杰 60 197 171 13 19 44 42 2 0 0 46 32 0 0.326 0.269 0.257 5 7 1 17 (0) 1 0 56 47 1.191 0.000 0.595 368.31
岳政華 59 228 197 19 25 44 30 10 1 3 65 47 3 0.295 0.330 0.223 3 8 2 18 (0) 3 2 57 59 0.966 0.600 0.625 443.35
黃韋盛 57 213 190 19 27 49 36 10 1 2 67 33 3 0.324 0.353 0.258 1 0 3 19 (0) 1 3 71 40 1.775 0.500 0.677 459.89
張仁瑋 55 211 196 24 26 63 51 8 2 2 81 25 6 0.352 0.413 0.321 2 1 3 11 (0) 0 4 49 63 0.778 0.600 0.765 562.43
岳東華 54 182 162 25 14 47 32 11 2 2 68 31 2 0.350 0.420 0.290 6 2 2 14 (0) 2 1 40 48 0.833 0.667 0.770 523.12
宋晟睿 54 175 153 19 19 38 24 8 2 4 62 33 3 0.316 0.405 0.248 5 1 4 12 (0) 5 1 41 46 0.891 0.750 0.721 485.37
江坤宇 53 201 169 15 20 45 35 8 0 2 59 19 2 0.359 0.349 0.266 6 6 1 16 (0) 9 1 52 60 0.867 0.667 0.708 440.27
詹子賢 46 180 163 11 16 40 29 9 0 2 55 26 0 0.317 0.337 0.245 4 0 0 16 (0) 1 0 35 62 0.565 0.000 0.654 395.40
王政順 39 104 92 9 8 25 23 2 0 0 27 24 0 0.340 0.293 0.272 1 1 1 7 (0) 3 0 23 22 1.045 0.000 0.633 343.74
陳俊秀 39 150 122 13 12 31 24 4 0 3 44 29 0 0.380 0.361 0.254 3 0 2 26 (0) 0 0 36 28 1.286 0.000 0.741 423.10
許庭綸 36 96 84 10 9 15 9 4 1 1 24 15 0 0.271 0.286 0.179 0 0 1 7 (0) 4 2 23 32 0.719 0.000 0.557 272.57
張士綸 34 147 135 15 14 42 36 5 0 1 50 15 6 0.338 0.370 0.311 1 2 3 7 (0) 0 2 49 34 1.441 0.750 0.708 456.11
許基宏 33 132 108 8 8 20 14 5 1 0 27 29 0 0.326 0.250 0.185 3 0 1 20 (0) 3 0 35 25 1.400 0.000 0.576 252.19
曾頌恩 25 83 72 7 8 18 14 2 0 2 26 15 0 0.337 0.361 0.250 4 0 1 10 (0) 0 0 20 20 1.000 0.000 0.698 351.00
陳統恩 17 31 26 1 2 4 4 0 0 0 4 3 0 0.290 0.154 0.154 2 0 0 4 (0) 1 0 8 11 0.727 0.000 0.444 162.85
張志豪 15 50 43 4 1 6 5 1 0 0 7 9 0 0.180 0.163 0.140 0 0 4 3 (0) 0 0 7 25 0.280 0.000 0.343 166.53
李聖裕 9 21 19 0 3 5 5 0 0 0 5 7 0 0.333 0.263 0.263 0 0 0 2 (0) 0 0 4 3 1.333 0.000 0.596 268.16
林瑞鈞 9 20 17 1 5 4 2 1 0 1 8 6 0 0.350 0.471 0.235 1 0 0 2 (0) 1 0 4 3 1.333 0.000 0.821 268.29
林吳晉瑋 9 7 6 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0.286 0.167 0.167 0 0 0 1 (0) 0 0 3 1 3.000 0.000 0.453 167.67
陳九登 7 18 15 3 0 5 4 1 0 0 6 4 0 0.444 0.400 0.333 0 0 0 3 (0) 0 0 0 6 0.000 0.000 0.844 354.33
楊祥禾 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 1 0 1 0.000 0.000 0.000 0.00
江忠城 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.00
陳琥 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.00
劉貴元 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
徐博瑋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.00
▲ - 非現役選手
TOP