味全龍DRAGONS

味全龍
谷德溫23
位置
左外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
183(CM) / 92(KG)
生日
1990/11/02
初出場
2022/09/16
學歷
國籍/出生地
美國
原名
Brian Goodwin
選秀順位

逐場成績表

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 三振 盜壘 盜壘失敗 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 雙殺打 三殺打 殘壘 刺殺 助殺 雙殺 三殺 失誤 盜壘阻殺 捕逸
2022/10/25 297 統一7-ELEVEn獅 2 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0.245 0 0 0 (0) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/22 153 樂天桃猿 5 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0.240 0 0 0 (0) 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
2022/10/21 151 中信兄弟 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.231 0 0 0 (0) 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/10/20 161 中信兄弟 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.239 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/10/19 201 中信兄弟 4 4 0 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0.238 0 0 0 (0) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2022/10/15 231 統一7-ELEVEn獅 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.225 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/14 298 樂天桃猿 3 3 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0.224 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/10 293 富邦悍將 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.205 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/09 291 統一7-ELEVEn獅 4 4 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0.200 0 0 0 (0) 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2022/10/08 289 樂天桃猿 4 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0.197 0 0 0 (0) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/07 287 樂天桃猿 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.193 0 0 1 (0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/05 284 富邦悍將 3 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0.203 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/10/04 282 樂天桃猿 4 3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0.196 0 0 1 (0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/10/02 280 富邦悍將 5 5 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0.189 0 0 0 (0) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022/10/01 278 中信兄弟 5 5 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.188 0 0 0 (0) 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
2022/09/30 276 中信兄弟 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.186 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2022/09/29 158 統一7-ELEVEn獅 5 5 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0.200 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/09/28 273 富邦悍將 4 4 1 0 3 0 0 0 3 1 0 1 0.200 0 0 0 (0) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2022/09/25 270 統一7-ELEVEn獅 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.129 0 0 0 (0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/09/24 268 統一7-ELEVEn獅 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.148 0 0 0 (0) 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
2022/09/23 266 統一7-ELEVEn獅 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.174 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/09/21 261 富邦悍將 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.211 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/09/20 259 富邦悍將 4 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.200 0 1 0 (0) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2022/09/18 258 中信兄弟 4 3 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0.167 0 0 1 (0) 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2022/09/17 256 中信兄弟 5 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0.111 0 0 0 (0) 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
2022/09/16 253 中信兄弟 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0 0 0 (0) 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0
TOP