統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
285 嘉義市 2023/10/25 02H57M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
287 嘉義市 2023/10/23 03H38M 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
286 嘉義市 2023/10/22 02H49M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
233 台南 2023/10/21 03H12M 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
254 新莊 2023/10/20 02H20M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 2 富邦悍將
237 新莊 2023/10/19 03H01M 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將 5 富邦悍將
170 台東 2023/10/17 03H07M 統一7-ELEVEn獅 3 中信兄弟 0 統一7-ELEVEn獅
299 斗六 2023/10/14 04H02M 統一7-ELEVEn獅 6 味全龍 7 味全龍
298 斗六 2023/10/13 05H02M 統一7-ELEVEn獅 6 味全龍 7 味全龍
296 台南 2023/10/10 03H55M 樂天桃猿 13 統一7-ELEVEn獅 5 樂天桃猿
289 台南 2023/10/07 02H52M 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅 7 統一7-ELEVEn獅
280 台南 2023/10/01 02H49M 樂天桃猿 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
279 新莊 2023/09/30 03H48M 統一7-ELEVEn獅 3 富邦悍將 9 富邦悍將
277 樂天桃園 2023/09/29 02H59M 統一7-ELEVEn獅 8 樂天桃猿 0 統一7-ELEVEn獅
275 樂天桃園 2023/09/28 02H47M 統一7-ELEVEn獅 1 樂天桃猿 6 樂天桃猿
273 新莊 2023/09/27 02H47M 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將 1 富邦悍將
241 洲際 2023/09/25 02H59M 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟 2 中信兄弟
269 台南 2023/09/24 02H45M 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅 0 味全龍
267 台南 2023/09/23 02H35M 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
264 台南 2023/09/21 03H36M 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
262 台南 2023/09/20 03H19M 樂天桃猿 2 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
260 台南 2023/09/19 03H41M 樂天桃猿 11 統一7-ELEVEn獅 5 樂天桃猿
191 台南 2023/09/18 04H00M 中信兄弟 12 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟
256 天母 2023/09/16 03H03M 統一7-ELEVEn獅 7 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅
252 新莊 2023/09/14 03H02M 統一7-ELEVEn獅 6 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅
250 新莊 2023/09/13 03H42M 統一7-ELEVEn獅 10 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅
245 洲際 2023/09/10 02H55M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅
243 洲際 2023/09/09 03H20M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 3 統一7-ELEVEn獅
235 新莊 2023/09/05 03H11M 統一7-ELEVEn獅 4 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
231 台南 2023/09/02 03H27M 味全龍 4 統一7-ELEVEn獅 1 味全龍
229 台南 2023/09/01 03H58M 味全龍 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
227 樂天桃園 2023/08/31 04H04M 統一7-ELEVEn獅 7 樂天桃猿 8 樂天桃猿
224 洲際 2023/08/29 02H44M 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟 3 中信兄弟
222 洲際 2023/08/27 02H58M 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟 2 中信兄弟
218 台南 2023/08/25 03H23M 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
216 台南 2023/08/24 04H02M 樂天桃猿 11 統一7-ELEVEn獅 12 統一7-ELEVEn獅
214 台南 2023/08/23 03H50M 樂天桃猿 9 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿
212 嘉義市 2023/08/22 02H55M 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅 0 味全龍
207 樂天桃園 2023/08/19 03H32M 統一7-ELEVEn獅 10 樂天桃猿 6 統一7-ELEVEn獅
205 天母 2023/08/18 04H29M 統一7-ELEVEn獅 6 味全龍 8 味全龍
203 天母 2023/08/17 02H59M 統一7-ELEVEn獅 1 味全龍 3 味全龍
201 天母 2023/08/16 03H51M 統一7-ELEVEn獅 7 味全龍 13 味全龍
198 台南 2023/08/13 02H58M 樂天桃猿 0 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
196 台南 2023/08/12 03H29M 富邦悍將 7 統一7-ELEVEn獅 3 富邦悍將
189 台南 2023/08/09 02H48M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
187 台南 2023/08/08 02H56M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
157 洲際 2023/08/07 03H09M 統一7-ELEVEn獅 6 中信兄弟 0 統一7-ELEVEn獅
186 新莊 2023/08/06 03H39M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 4 富邦悍將
182 花蓮 2023/08/04 03H49M 中信兄弟 8 統一7-ELEVEn獅 3 中信兄弟
180 花蓮 2023/08/03 03H11M 中信兄弟 4 統一7-ELEVEn獅 0 中信兄弟
178 花蓮 2023/08/02 03H14M 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟
175 天母 2023/08/01 02H10M 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅 0
173 天母 2023/07/27 03H04M 統一7-ELEVEn獅 1 味全龍 8 味全龍
168 樂天桃園 2023/07/23 03H40M 統一7-ELEVEn獅 5 樂天桃猿 4 統一7-ELEVEn獅
166 樂天桃園 2023/07/22 03H43M 統一7-ELEVEn獅 4 樂天桃猿 10 樂天桃猿
164 樂天桃園 2023/07/21 03H53M 統一7-ELEVEn獅 7 樂天桃猿 8 樂天桃猿
159 洲際 2023/07/19 02H41M 統一7-ELEVEn獅 0 中信兄弟 1 中信兄弟
156 台南 2023/07/16 03H38M 富邦悍將 2 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
154 台南 2023/07/15 03H12M 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將
152 台南 2023/07/14 03H20M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
148 新莊 2023/07/03 03H21M 統一7-ELEVEn獅 9 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅
62 樂天桃園 2023/07/02 03H18M 統一7-ELEVEn獅 6 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅
147 新莊 2023/06/29 03H46M 統一7-ELEVEn獅 7 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅
145 嘉義市 2023/06/27 04H52M 樂天桃猿 4 統一7-ELEVEn獅 4
143 樂天桃園 2023/06/25 04H11M 統一7-ELEVEn獅 5 樂天桃猿 6 樂天桃猿
141 洲際 2023/06/24 03H00M 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟 3 中信兄弟
136 樂天桃園 2023/06/22 03H24M 統一7-ELEVEn獅 10 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅
135 洲際 2023/06/21 03H20M 統一7-ELEVEn獅 7 中信兄弟 8 中信兄弟
133 台南 2023/06/20 03H59M 樂天桃猿 4 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿
132 台南 2023/06/18 03H45M 味全龍 7 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
130 台南 2023/06/17 03H05M 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅 1 統一7-ELEVEn獅
128 台南 2023/06/16 03H58M 富邦悍將 6 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
122 台南 2023/06/13 03H10M 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
121 天母 2023/06/11 04H42M 統一7-ELEVEn獅 9 味全龍 12 味全龍
117 台南 2023/06/09 03H11M 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
115 澄清湖 2023/06/08 03H47M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
113 澄清湖 2023/06/07 03H31M 富邦悍將 3 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將
111 澄清湖 2023/06/06 03H08M 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅 0 中信兄弟
109 台南 2023/06/04 03H56M 中信兄弟 9 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟
107 台南 2023/06/03 03H33M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
102 台南 2023/06/01 03H34M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
100 台南 2023/05/31 03H53M 富邦悍將 10 統一7-ELEVEn獅 6 富邦悍將
98 台南 2023/05/30 03H34M 富邦悍將 5 統一7-ELEVEn獅 6 統一7-ELEVEn獅
95 洲際 2023/05/27 03H07M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 1 統一7-ELEVEn獅
93 樂天桃園 2023/05/26 03H04M 統一7-ELEVEn獅 7 樂天桃猿 0 統一7-ELEVEn獅
91 樂天桃園 2023/05/25 03H12M 統一7-ELEVEn獅 9 樂天桃猿 4 統一7-ELEVEn獅
89 樂天桃園 2023/05/24 03H47M 統一7-ELEVEn獅 3 樂天桃猿 1 統一7-ELEVEn獅
85 花蓮 2023/05/21 03H49M 統一7-ELEVEn獅 6 味全龍 7 味全龍
83 花蓮 2023/05/20 03H28M 統一7-ELEVEn獅 3 味全龍 2 統一7-ELEVEn獅
81 花蓮 2023/05/19 02H48M 統一7-ELEVEn獅 7 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅
77 樂天桃園 2023/05/17 02H40M 統一7-ELEVEn獅 0 樂天桃猿 1 樂天桃猿
75 樂天桃園 2023/05/16 03H04M 統一7-ELEVEn獅 2 樂天桃猿 4 樂天桃猿
74 台南 2023/05/14 03H21M 中信兄弟 0 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
72 台南 2023/05/13 03H41M 中信兄弟 4 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟
70 台南 2023/05/12 02H38M 中信兄弟 6 統一7-ELEVEn獅 1 中信兄弟
68 新莊 2023/05/11 02H51M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 3 富邦悍將
63 天母 2023/05/09 03H24M 統一7-ELEVEn獅 2 味全龍 2
58 花蓮 2023/05/05 02H47M 味全龍 0 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
56 花蓮 2023/05/04 02H39M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
54 花蓮 2023/05/03 03H28M 味全龍 7 統一7-ELEVEn獅 4 味全龍
52 花蓮 2023/05/02 03H05M 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
49 新莊 2023/04/30 02H52M 統一7-ELEVEn獅 7 富邦悍將 0 統一7-ELEVEn獅
47 新莊 2023/04/29 03H47M 統一7-ELEVEn獅 2 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅
45 新莊 2023/04/28 02H35M 統一7-ELEVEn獅 1 富邦悍將 3 富邦悍將
41 斗六 2023/04/26 03H32M 統一7-ELEVEn獅 1 味全龍 2 味全龍
39 斗六 2023/04/25 03H24M 統一7-ELEVEn獅 7 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅
38 台南 2023/04/23 03H31M 樂天桃猿 7 統一7-ELEVEn獅 4 樂天桃猿
36 台南 2023/04/22 03H26M 樂天桃猿 7 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
34 台南 2023/04/21 03H32M 樂天桃猿 2 統一7-ELEVEn獅 22 統一7-ELEVEn獅
32 洲際 2023/04/20 04H18M 統一7-ELEVEn獅 4 中信兄弟 2 統一7-ELEVEn獅
27 天母 2023/04/18 03H33M 統一7-ELEVEn獅 10 味全龍 3 統一7-ELEVEn獅
24 新莊 2023/04/15 03H27M 統一7-ELEVEn獅 0 富邦悍將 9 富邦悍將
22 洲際 2023/04/14 03H31M 統一7-ELEVEn獅 5 中信兄弟 8 中信兄弟
20 洲際 2023/04/13 03H04M 統一7-ELEVEn獅 2 中信兄弟 6 中信兄弟
18 洲際 2023/04/12 02H27M 統一7-ELEVEn獅 0 中信兄弟 1 中信兄弟
15 台南 2023/04/09 02H55M 富邦悍將 1 統一7-ELEVEn獅 2 統一7-ELEVEn獅
13 台南 2023/04/08 03H55M 樂天桃猿 3 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
8 澄清湖 2023/04/05 03H09M 味全龍 1 統一7-ELEVEn獅 3 統一7-ELEVEn獅
6 澄清湖 2023/04/04 02H49M 中信兄弟 0 統一7-ELEVEn獅 1 統一7-ELEVEn獅
4 台南 2023/04/03 03H06M 中信兄弟 7 統一7-ELEVEn獅 0 中信兄弟
TOP