LamigoMonkeys

Lamigo

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
2019(下) 60 28 31 1 0.475 16 13 1 12 18 0
2019(上) 60 35 24 1 0.593 22 7 1 13 17 0
2018(下) 60 35 25 0 0.583 21 9 0 14 16 0
2018(上) 60 38 22 0 0.633 22 8 0 16 14 0
2017(下) 60 35 25 0 0.583 17 13 0 18 12 0
2017(上) 60 43 16 1 0.729 25 5 0 18 11 1
2016(下) 60 26 33 1 0.441 15 15 0 11 18 1
2016(上) 60 27 31 2 0.466 10 19 1 17 12 1
2015(下) 60 31 29 0 0.517 17 13 0 14 16 0
2015(上) 60 37 23 0 0.617 20 10 0 17 13 0
2014(下) 60 27 32 1 0.458 13 17 0 14 15 1
2014(上) 60 39 19 2 0.672 23 7 0 16 12 2
2013(下) 60 30 28 2 0.517 19 10 1 11 18 1
2013(上) 60 28 32 0 0.467 17 13 0 11 19 0
2012(下) 60 38 22 0 0.633 19 11 0 19 11 0
2012(上) 60 28 30 2 0.483 16 14 0 12 16 2
2011(下) 60 33 26 1 0.559 17 13 0 16 13 1
2011(上) 60 33 26 1 0.559 16 13 1 17 13 0
2010(下) 60 24 35 1 0.407 11 19 0 13 16 1
2010(上) 60 31 27 2 0.534 15 15 0 16 12 2
2009(下) 60 28 32 0 0.467 17 13 0 11 19 0
2009(上) 60 33 26 1 0.559 19 11 0 14 15 1
2008(下) 50 33 16 1 0.673 18 8 0 15 8 1
2008(上) 50 28 19 3 0.596 14 9 1 14 10 2
2007(下) 50 32 18 0 0.64 16 10 0 16 8 0
2007(上) 50 26 24 0 0.52 10 14 0 16 10 0
2006(下) 50 32 15 3 0.681 15 7 2 17 8 1
2006(上) 50 30 19 1 0.612 16 9 1 14 10 0
2005(下) 50 26 23 1 0.531 10 12 1 16 11 0
2005(上) 50 16 32 2 0.333 10 17 0 6 15 2
2004(下) 50 22 26 2 0.458 10 11 2 12 15 0
2004(上) 50 18 30 2 0.375 9 18 0 9 12 2
TOP