LamigoMonkeys

Lamigo

逐日戰績

場次 球場 日期 比賽時間 客隊 得分 主隊 得分 勝隊
228 桃園 2019/10/05 03H34M 中信兄弟 14 Lamigo 5 中信兄弟
226 桃園 2019/10/04 03H13M 中信兄弟 4 Lamigo 15 Lamigo
204 桃園 2019/10/02 03H46M 中信兄弟 5 Lamigo 3 中信兄弟
239 台南 2019/09/29 04H10M Lamigo 17 統一7-ELEVEn獅 5 Lamigo
237 台南 2019/09/28 03H58M Lamigo 19 統一7-ELEVEn獅 3 Lamigo
235 台南 2019/09/27 03H21M Lamigo 6 統一7-ELEVEn獅 1 Lamigo
232 桃園 2019/09/25 04H04M 富邦悍將 6 Lamigo 2 富邦悍將
231 桃園 2019/09/24 04H06M 富邦悍將 13 Lamigo 7 富邦悍將
230 桃園 2019/09/22 03H23M 中信兄弟 4 Lamigo 6 Lamigo
224 桃園 2019/09/19 04H49M 統一7-ELEVEn獅 6 Lamigo 18 Lamigo
223 桃園 2019/09/18 04H19M 統一7-ELEVEn獅 3 Lamigo 3
220 新莊 2019/09/15 04H02M Lamigo 6 富邦悍將 7 富邦悍將
218 新莊 2019/09/14 02H43M Lamigo 1 富邦悍將 3 富邦悍將
216 新莊 2019/09/13 03H07M Lamigo 0 富邦悍將 13 富邦悍將
214 洲際 2019/09/12 03H41M Lamigo 3 中信兄弟 9 中信兄弟
213 洲際 2019/09/11 03H49M Lamigo 2 中信兄弟 9 中信兄弟
210 桃園 2019/09/08 03H44M 富邦悍將 16 Lamigo 3 富邦悍將
208 桃園 2019/09/07 03H33M 富邦悍將 6 Lamigo 3 富邦悍將
206 桃園 2019/09/06 03H30M 富邦悍將 3 Lamigo 7 Lamigo
203 桃園 2019/09/04 04H09M 中信兄弟 15 Lamigo 14 中信兄弟
200 桃園 2019/09/01 04H07M 統一7-ELEVEn獅 3 Lamigo 11 Lamigo
198 桃園 2019/08/31 04H03M 統一7-ELEVEn獅 8 Lamigo 7 統一7-ELEVEn獅
196 桃園 2019/08/30 04H35M 統一7-ELEVEn獅 10 Lamigo 6 統一7-ELEVEn獅
192 新莊 2019/08/28 03H38M Lamigo 12 富邦悍將 6 Lamigo
191 新莊 2019/08/27 03H00M Lamigo 0 富邦悍將 2 富邦悍將
190 洲際 2019/08/25 03H58M Lamigo 2 中信兄弟 1 Lamigo
188 洲際 2019/08/24 03H18M Lamigo 1 中信兄弟 9 中信兄弟
186 洲際 2019/08/23 04H28M Lamigo 3 中信兄弟 11 中信兄弟
140 台南 2019/08/22 04H31M Lamigo 7 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
182 台南 2019/08/21 03H32M Lamigo 2 統一7-ELEVEn獅 4 統一7-ELEVEn獅
181 台南 2019/08/20 03H41M Lamigo 7 統一7-ELEVEn獅 2 Lamigo
179 桃園 2019/08/18 03H44M 中信兄弟 9 Lamigo 4 中信兄弟
177 桃園 2019/08/17 03H41M 中信兄弟 8 Lamigo 7 中信兄弟
175 桃園 2019/08/16 03H57M 中信兄弟 1 Lamigo 5 Lamigo
174 桃園 2019/08/15 03H22M 富邦悍將 5 Lamigo 7 Lamigo
173 桃園 2019/08/14 03H41M 富邦悍將 7 Lamigo 11 Lamigo
170 花蓮 2019/08/11 04H08M Lamigo 8 統一7-ELEVEn獅 19 統一7-ELEVEn獅
168 花蓮 2019/08/10 03H29M Lamigo 10 統一7-ELEVEn獅 0 Lamigo
166 花蓮 2019/08/09 04H17M Lamigo 10 統一7-ELEVEn獅 5 Lamigo
162 洲際 2019/08/07 03H27M Lamigo 3 中信兄弟 2 Lamigo
161 洲際 2019/08/06 03H38M Lamigo 6 中信兄弟 12 中信兄弟
159 新莊 2019/08/04 03H04M Lamigo 3 富邦悍將 4 富邦悍將
157 新莊 2019/08/03 03H19M Lamigo 5 富邦悍將 2 Lamigo
155 新莊 2019/08/02 03H40M Lamigo 14 富邦悍將 5 Lamigo
152 桃園 2019/07/31 03H45M 統一7-ELEVEn獅 3 Lamigo 7 Lamigo
151 桃園 2019/07/30 03H04M 統一7-ELEVEn獅 2 Lamigo 3 Lamigo
148 桃園 2019/07/24 03H50M 中信兄弟 5 Lamigo 12 Lamigo
147 桃園 2019/07/23 04H04M 中信兄弟 20 Lamigo 5 中信兄弟
146 桃園 2019/07/21 04H04M 富邦悍將 3 Lamigo 11 Lamigo
144 桃園 2019/07/20 03H19M 富邦悍將 3 Lamigo 8 Lamigo
142 桃園 2019/07/19 03H32M 富邦悍將 3 Lamigo 11 Lamigo
139 台南 2019/07/17 03H41M Lamigo 4 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
136 洲際 2019/07/14 03H48M Lamigo 6 中信兄弟 4 Lamigo
134 洲際 2019/07/13 04H25M Lamigo 6 中信兄弟 10 中信兄弟
132 洲際 2019/07/12 04H08M Lamigo 7 中信兄弟 9 中信兄弟
130 新莊 2019/07/11 03H40M Lamigo 3 富邦悍將 8 富邦悍將
129 新莊 2019/07/10 04H05M Lamigo 7 富邦悍將 8 富邦悍將
126 桃園 2019/07/07 03H24M 統一7-ELEVEn獅 4 Lamigo 2 統一7-ELEVEn獅
124 桃園 2019/07/06 03H48M 統一7-ELEVEn獅 2 Lamigo 12 Lamigo
122 桃園 2019/07/05 03H39M 統一7-ELEVEn獅 4 Lamigo 7 Lamigo
114 新莊 2019/06/29 03H37M Lamigo 11 富邦悍將 4 Lamigo
113 新莊 2019/06/28 03H24M Lamigo 2 富邦悍將 5 富邦悍將
53 新莊 2019/06/27 03H24M Lamigo 7 富邦悍將 10 富邦悍將
101 台南 2019/06/26 03H50M Lamigo 7 統一7-ELEVEn獅 4 Lamigo
76 台南 2019/06/25 03H48M Lamigo 5 統一7-ELEVEn獅 4 Lamigo
42 桃園 2019/06/22 04H44M 富邦悍將 7 Lamigo 12 Lamigo
38 桃園 2019/06/21 03H15M 富邦悍將 1 Lamigo 6 Lamigo
91 桃園 2019/06/20 04H04M 中信兄弟 5 Lamigo 10 Lamigo
64 桃園 2019/06/18 03H22M 統一7-ELEVEn獅 5 Lamigo 6 Lamigo
120 桃園 2019/06/16 03H52M 統一7-ELEVEn獅 4 Lamigo 12 Lamigo
118 桃園 2019/06/15 04H09M 統一7-ELEVEn獅 5 Lamigo 8 Lamigo
116 桃園 2019/06/14 04H15M 統一7-ELEVEn獅 8 Lamigo 17 Lamigo
110 洲際 2019/06/09 03H46M Lamigo 6 中信兄弟 7 中信兄弟
108 洲際 2019/06/08 04H19M Lamigo 6 中信兄弟 8 中信兄弟
106 洲際 2019/06/07 03H51M Lamigo 7 中信兄弟 2 Lamigo
102 台南 2019/06/05 03H25M Lamigo 8 統一7-ELEVEn獅 0 Lamigo
100 桃園 2019/06/02 02H51M 富邦悍將 5 Lamigo 0 富邦悍將
98 桃園 2019/06/01 04H35M 富邦悍將 10 Lamigo 16 Lamigo
96 桃園 2019/05/31 03H31M 富邦悍將 5 Lamigo 2 富邦悍將
92 桃園 2019/05/29 03H06M 中信兄弟 2 Lamigo 3 Lamigo
90 新莊 2019/05/26 03H35M Lamigo 6 富邦悍將 5 Lamigo
88 新莊 2019/05/25 02H59M Lamigo 1 富邦悍將 7 富邦悍將
86 新莊 2019/05/24 03H56M Lamigo 4 富邦悍將 9 富邦悍將
84 澄清湖 2019/05/23 03H25M Lamigo 7 中信兄弟 0 Lamigo
83 澄清湖 2019/05/22 03H30M Lamigo 3 中信兄弟 2 Lamigo
80 天母 2019/05/19 03H49M Lamigo 9 統一7-ELEVEn獅 10 統一7-ELEVEn獅
78 天母 2019/05/18 03H39M Lamigo 1 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
74 桃園 2019/05/16 03H24M 富邦悍將 4 Lamigo 10 Lamigo
73 桃園 2019/05/15 04H40M 富邦悍將 5 Lamigo 5
70 桃園 2019/05/12 03H10M 中信兄弟 4 Lamigo 9 Lamigo
68 桃園 2019/05/11 03H52M 中信兄弟 5 Lamigo 7 Lamigo
66 桃園 2019/05/10 04H00M 中信兄弟 3 Lamigo 8 Lamigo
60 洲際 2019/05/05 03H40M Lamigo 6 中信兄弟 7 中信兄弟
58 洲際 2019/05/04 03H24M Lamigo 3 中信兄弟 8 中信兄弟
56 洲際 2019/05/03 04H32M Lamigo 9 中信兄弟 10 中信兄弟
52 新莊 2019/04/30 02H39M Lamigo 4 富邦悍將 5 富邦悍將
51 桃園 2019/04/28 03H42M 統一7-ELEVEn獅 3 Lamigo 11 Lamigo
49 桃園 2019/04/27 04H36M 統一7-ELEVEn獅 3 Lamigo 6 Lamigo
47 桃園 2019/04/26 03H43M 統一7-ELEVEn獅 3 Lamigo 9 Lamigo
45 桃園 2019/04/25 03H02M 中信兄弟 0 Lamigo 10 Lamigo
40 桃園 2019/04/20 03H14M 富邦悍將 5 Lamigo 12 Lamigo
36 台南 2019/04/18 04H27M Lamigo 9 統一7-ELEVEn獅 8 Lamigo
35 台南 2019/04/17 03H52M Lamigo 6 統一7-ELEVEn獅 8 統一7-ELEVEn獅
32 新莊 2019/04/14 03H20M Lamigo 4 富邦悍將 8 富邦悍將
30 新莊 2019/04/13 03H58M Lamigo 4 富邦悍將 1 Lamigo
28 新莊 2019/04/12 03H08M Lamigo 3 富邦悍將 1 Lamigo
24 桃園 2019/04/10 04H14M 統一7-ELEVEn獅 4 Lamigo 18 Lamigo
23 桃園 2019/04/09 03H45M 統一7-ELEVEn獅 7 Lamigo 8 Lamigo
21 桃園 2019/04/07 03H48M 中信兄弟 2 Lamigo 1 中信兄弟
19 桃園 2019/04/06 03H19M 中信兄弟 6 Lamigo 1 中信兄弟
17 桃園 2019/04/05 03H43M 中信兄弟 3 Lamigo 1 中信兄弟
15 桃園 2019/04/04 03H41M 富邦悍將 2 Lamigo 9 Lamigo
13 桃園 2019/04/02 03H41M 富邦悍將 9 Lamigo 6 富邦悍將
12 台南 2019/03/31 03H40M Lamigo 8 統一7-ELEVEn獅 3 Lamigo
10 台南 2019/03/30 04H16M Lamigo 6 統一7-ELEVEn獅 9 統一7-ELEVEn獅
8 台南 2019/03/29 03H26M Lamigo 4 統一7-ELEVEn獅 5 統一7-ELEVEn獅
5 洲際 2019/03/27 03H43M Lamigo 6 中信兄弟 7 中信兄弟
4 洲際 2019/03/26 04H57M Lamigo 4 中信兄弟 3 Lamigo
2 桃園 2019/03/24 03H23M 中信兄弟 6 Lamigo 2 中信兄弟
1 桃園 2019/03/23 03H37M 統一7-ELEVEn獅 2 Lamigo 6 Lamigo
TOP