中信WHALES

中信

球隊戰績

年度 出賽數 勝率 主場勝 主場敗 主場和 客場勝 客場敗 客場和
2008(下) 50 19 31 0 0.38 8 16 0 11 15 0
2008(上) 50 20 30 0 0.4 11 15 0 9 15 0
2007(下) 50 27 22 1 0.551 14 10 0 13 12 1
2007(上) 50 19 30 1 0.388 8 18 0 11 12 1
2006(下) 50 25 20 5 0.556 10 13 3 15 7 2
2006(上) 50 17 31 2 0.354 9 15 0 8 16 2
2005(下) 50 23 25 2 0.479 9 14 1 14 11 1
2005(上) 50 24 24 2 0.5 12 12 2 12 12 0
2004(下) 50 24 23 3 0.511 9 13 2 15 10 1
2004(上) 50 21 27 2 0.438 9 15 2 12 12 0
2003(下) 50 25 24 1 0.51 11 12 0 14 12 1
2003(上) 50 26 19 5 0.578 15 10 2 11 9 3
2002(下) 45 24 21 0 0.533 12 12 0 12 9 0
2002(上) 45 21 21 3 0.5 10 10 1 11 11 2
2001(下) 45 22 23 0 0.489 12 12 0 10 11 0
2001(上) 45 23 22 0 0.511 9 12 0 14 10 0
2000(下) 45 20 24 1 0.455 12 12 0 8 12 1
2000(上) 45 21 21 3 0.5 12 7 2 9 14 1
1999 91 60 29 2 0.674 34 12 0 26 17 2
1998 105 54 49 2 0.524 26 24 1 28 25 1
1997(下) 48 19 29 0 0.396 14 10 0 5 19 0
1997(上) 48 20 27 1 0.426 11 13 0 9 14 1
TOP