中信WHALES

中信
洪啟峰0
位置
右外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
182(CM) / 90(KG)
生日
1975/05/18
初出場
1997/07/04
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1997 297 2 1997/09/13 台中 陶德 1
2 1998 17 3 1998/03/06 台北市 羅魁 1
3 1998 33 5 1998/03/19 台中 菲力普 2
4 1998 46 7 1998/03/28 台中 風情 1
5 1998 48 5 1998/03/29 台中 金砂掌 2
6 1998 80 2 1998/04/24 台北市 羅魁 1
7 1998 82 5 1998/04/27 台北市 羅飛 1
8 1998 110 3 1998/05/18 台中 胡力安 2
9 1998 114 3 1998/05/21 立德 翁豐堉 1
10 1998 176 8 1998/07/08 台南 安迪 1 代打全壘打
11 1998 195 4 1998/07/25 立德 吳世賢 2
12 1999 5 4 1999/03/18 新莊 戴龍水 1
13 1999 42 7 1999/04/14 台北市 翁豐堉 1
14 1999 65 6 1999/04/30 台中 勇壯 1
15 1999 113 8 1999/06/02 台南 肯尼 1
16 1999 122 6 1999/06/09 嘉義市 奧斯卡 1
17 1999 143 7 1999/06/23 台北市 羽根川竜 2
18 1999 146 2 1999/06/26 台北市 奧斯卡 2
19 1999 175 7 1999/07/16 台北市 風神 1
20 1999 179 1 1999/07/18 台北市 利多 3
21 1999 179 3 1999/07/18 台北市 肯尼 2
22 1999 183 2 1999/07/22 嘉義市 高龍偉 2
23 1999 241 6 1999/09/02 台中 楓康 1
24 1999 291 3 1999/10/19 嘉義市 李威 1
25 2000 24 4 2000/04/02 嘉義市 楓康 1
26 2000 105 1 2000/07/08 嘉義市 羽根川竜 1
27 2000 105 6 2000/07/08 嘉義市 羽根川竜 1
28 2000 115 6 2000/07/20 台中 賴有亮 1
29 2000 117 7 2000/07/22 台中 勇壯 1
30 2000 125 4 2000/07/30 台北市 張士凱 2
31 2000 125 6 2000/07/30 台北市 張士凱 2
32 2000 174 2 2000/10/01 嘉義市 黃清境 2
33 2001 2 5 2001/03/09 新莊 王勁力 2
34 2001 71 3 2001/05/26 立德 養父鉄 1
35 2001 117 1 2001/07/20 嘉義市 柏格 2
36 2001 148 1 2001/08/25 台中 郭勇志 2
37 2001 152 4 2001/08/30 嘉義市 陳揚凱 2
38 2001 178 2 2001/09/29 新竹 養父鉄 1 場內全壘打
39 2001 168 1 2001/09/30 新竹 張士凱 2
40 2002 21 6 2002/03/29 立德 柏格 3
41 2002 53 1 2002/05/05 台南 戴龍水 2
42 2002 53 2 2002/05/05 台南 曾翊誠 1
43 2002 81 6 2002/06/07 台南 柏格 1
44 2002 89 3 2002/06/15 新莊 賴有亮 2
45 2002 96 2 2002/06/20 立德 中込伸 1
46 2002 102 6 2002/06/30 台中 前田克拓 1
47 2002 128 4 2002/08/01 立德 風神 3
48 2002 132 6 2002/08/05 立德 中込伸 3
49 2002 147 7 2002/08/23 台中 楊仁明 1
50 2002 170 3 2002/09/19 台中 蔡仲南 1
51 2002 170 6 2002/09/19 台中 蔡重光 2
52 2002 173 1 2002/09/21 台中 何紀賢 3
53 2002 175 2 2002/09/25 嘉義市 戴龍水 1
54 2003 2 3 2003/03/02 天母 横田久則 1
55 2003 54 4 2003/04/10 新竹 劉文貿 2
56 2003 84 5 2003/05/01 新莊 李逸楠 2
57 2003 118 8 2003/05/24 天母 潘威倫 2
58 2003 128 6 2003/05/31 台中 何紀賢 1
59 2003 130 6 2003/06/01 台中 蔡仲南 1
60 2003 164 8 2003/06/29 花蓮 吳俊億 1
61 2003 173 3 2003/07/06 台中 勇壯 2
62 2003 207 8 2003/08/02 天母 潘尼亞 1
TOP