兄弟ELEPHANTS

兄弟
蔡豐安6
位置
一壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
188(CM) / 88(KG)
生日
1975/11/20
初出場
1997/03/05
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1998 19 8 1998/03/07 台北市 鍾凱力 2
2 1998 134 6 1998/06/05 台中 金砂掌 2
3 1998 141 3 1998/06/14 新莊 陳憲章 2
4 1998 178 7 1998/07/10 立德 強龍 1
5 1998 270 2 1998/09/20 台北市 李維 1
6 1999 169 4 1999/07/11 台南 曹竣崵 2
7 1999 104 9 1999/07/26 新莊 蕭任汶 1
8 2000 10 4 2000/03/18 台南 利多 4 滿貫全壘打
9 2000 21 4 2000/04/03 台北市 高龍偉 2
10 2000 42 6 2000/05/23 新莊 謝光勇 1
11 2000 68 9 2000/05/26 立德 柳裕展 1
12 2000 91 4 2000/06/22 新莊 柏格 2
13 2000 88 3 2000/06/27 台北市 高建三 2
14 2000 102 7 2000/07/02 台中 楓康 3
15 2000 138 6 2000/08/20 台中 楓康 1
16 2000 164 4 2000/09/22 台中 陽介仁 3
17 2001 29 7 2001/04/07 台中 勇壯 1
18 2001 93 2 2001/06/22 台中 柏格 2
19 2001 102 2 2001/07/01 台中 謝光勇 1
20 2001 116 7 2001/07/19 新莊 賴有亮 1
21 2001 146 6 2001/08/23 台南 曾翊誠 1
22 2001 177 7 2001/10/01 新竹 陳文賓 2
23 2002 20 7 2002/03/28 台中 勇壯 2
24 2002 23 8 2002/03/30 台中 前田克拓 2
25 2002 24 5 2002/03/31 台中 何紀賢 1
26 2002 31 4 2002/04/10 新莊 勇壯 3
27 2002 39 9 2002/04/19 立德 柏格 2
28 2002 44 7 2002/04/25 新竹 郭勇志 2
29 2002 48 5 2002/04/28 台中 何紀賢 1
30 2002 55 2 2002/05/08 立德 中山裕章 2
31 2002 66 2 2002/05/19 台南 戴龍水 1
32 2002 66 4 2002/05/19 台南 戴龍水 1
33 2002 86 5 2002/06/13 新莊 高建三 1
34 2002 99 8 2002/06/28 台南 柏格 2
35 2002 114 2 2002/07/14 台中 戴龍水 1
36 2002 117 2 2002/07/20 台中 何紀賢 1
37 2002 121 3 2002/07/25 新莊 楊仁明 1
38 2002 124 2 2002/07/27 新莊 何紀賢 2
39 2002 138 3 2002/08/12 台南 沈柏蒼 2
40 2002 150 6 2002/08/25 新莊 戴龍水 3
41 2002 159 6 2002/09/06 台中 何紀賢 3
42 2002 160 7 2002/09/07 台中 勇壯 3
43 2002 172 1 2002/09/21 台南 龍瑞 4 滿貫全壘打
44 2003 3 5 2003/03/04 新莊 宋肇基 3
45 2003 48 2 2003/04/05 新竹 畢可 1
46 2003 121 5 2003/05/27 台南 戴龍水 1
47 2003 127 4 2003/05/31 台南 柏格 2
48 2003 136 3 2003/06/10 新莊 尹景熙 2
49 2003 143 2 2003/06/12 新莊 羅薩 1
50 2003 137 2 2003/06/18 新莊 尹景熙 2
51 2003 193 7 2003/07/24 台中 郭勇志 3
52 2003 224 3 2003/08/14 新莊 威廉斯 1
53 2003 232 7 2003/08/20 澄清湖 許文雄 2
54 2003 271 7 2003/09/16 新竹 顏子堯 1
55 2004 10 2 2004/03/06 澄清湖 許文雄 1
56 2004 12 6 2004/03/07 澄清湖 梁如豪 1
57 2004 14 4 2004/03/10 新莊 蔡仲南 2
58 2004 107 2 2004/05/15 天母 潘威倫 3
59 2004 107 6 2004/05/15 天母 陳揚凱 1
60 2004 133 3 2004/06/03 台中 謝承勳 3
61 2004 135 2 2004/06/04 台中 丹尼 1
62 2004 113 4 2004/06/07 台中 何紀賢 1
63 2004 148 8 2004/06/12 天母 豐偌暉 3
64 2005 51 5 2005/04/17 澄清湖 吳偲佑 1
65 2005 159 6 2005/07/07 台南 林岳平 3
66 2005 182 5 2005/07/27 台中 高建三 3
67 2005 274 6 2005/09/29 台南 林岳平 1
68 2006 35 8 2006/04/08 澄清湖 李風華 2
69 2006 73 4 2006/05/06 天母 陽建福 1
70 2006 96 5 2006/05/14 台南 蔡英峰 2
71 2006 100 4 2006/05/17 台南 林岳平 2
TOP