三商TIGER

三商
鷹俠0
位置
三壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
187(CM) / 98(KG)
生日
1967/02/03
初出場
1990/03/17
學歷
國籍/出生地
巴拿馬
原名
Luis Iglesias
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1990 6 2 1990/03/23 台中 林光宏 2
2 1990 6 6 1990/03/23 台中 史東 1
3 1990 15 4 1990/04/01 立德 黃平洋 1
4 1990 25 4 1990/04/18 新竹 徐育鉉 1
5 1990 45 1 1990/05/23 台中 湯尼 4 滿貫全壘打
6 1990 69 2 1990/06/02 台南 張見發 1
7 1990 79 7 1990/06/14 台中 派瑞 2
8 1990 89 8 1990/06/24 立德 徐育鉉 1
9 1990 95 8 1990/07/01 台北市 李仲弘 2
10 1990 99 7 1990/07/07 台南 賈西 2
11 1990 103 4 1990/07/12 立德 史東 1
12 1990 108 3 1990/07/15 立德 瑞奇 1
13 1990 111 6 1990/07/28 台中 黃平洋 1
14 1990 111 8 1990/07/28 台中 黃平洋 1
15 1990 123 3 1990/08/11 台北市 林光宏 1
16 1990 136 9 1990/08/25 立德 湯尼 1
17 1990 164 1 1990/09/28 台中 陳炫琦 2
18 1990 171 1 1990/10/06 立德 張永昌 2
19 1991 7 8 1991/03/28 台中 黃廣琪 2
20 1991 12 9 1991/03/31 台中 湯尼 2 再見全壘打
21 1991 15 3 1991/04/24 台北市 陳義信 2
22 1991 33 1 1991/04/27 台中 謝佳訓 3
23 1991 51 3 1991/05/18 台北市 謝長亨 1
24 1991 58 9 1991/05/25 台中 謝長亨 4 再見全壘打、滿貫全壘打
25 1991 78 2 1991/06/16 台北市 賈西 1
26 1991 110 3 1991/07/31 台北市 陳義信 3
27 1991 144 8 1991/09/08 立德 湯尼 4 滿貫全壘打
28 1991 155 1 1991/09/22 台中 郭進興 1
29 1991 155 9 1991/09/22 台中 湯尼 2
30 1991 170 4 1991/10/11 台北市 大羅曼 4 滿貫全壘打
31 1991 170 8 1991/10/11 台北市 林文城 3
32 1991 180 8 1991/10/20 台中 陳義信 1
33 1992 14 1 1992/04/03 台北市 林光宏 2
34 1992 15 6 1992/04/14 台北市 黃廣琪 1
35 1992 28 8 1992/04/18 台北市 史東 2
36 1992 29 2 1992/04/19 台北市 張永昌 1
37 1992 21 5 1992/05/06 台南 林光宏 4 滿貫全壘打
38 1992 43 1 1992/05/07 立德 史東 2
39 1992 48 3 1992/05/10 立德 杜福明 2
40 1992 56 8 1992/05/22 台中 謝長亨 1
41 1992 63 9 1992/05/30 台北市 黃平洋 1
42 1992 80 6 1992/06/19 立德 謝長亨 1
43 1992 110 3 1992/08/05 台中 謝長亨 3
44 1992 112 4 1992/08/07 台中 史東 1
45 1992 115 5 1992/08/11 台北市 羅克 3
46 1992 133 9 1992/09/01 台中 瑞奇 2
47 1992 138 1 1992/09/06 台中 尼洛 1
48 1992 138 9 1992/09/06 台中 黃廣琪 1 再見全壘打
49 1992 141 5 1992/09/10 台北市 黃廣琪 1
50 1992 130 8 1992/09/12 台北市 杜福明 2
51 1992 144 9 1992/09/13 台北市 李豪 3
52 1992 160 7 1992/10/03 立德 陽介仁 2
53 1992 161 7 1992/10/04 立德 陳義信 1
54 1992 167 5 1992/10/11 台北市 羅飛 1
55 1992 174 9 1992/10/18 立德 陳義信 1
56 1993 2 7 1993/03/10 台北市 黃廣琪 1
57 1994 14 6 1994/03/25 台中 威爾 1
58 1994 24 5 1994/04/02 台中 金炯均 1
59 1994 71 8 1994/05/08 台北市 巴比諾 3
60 1994 117 9 1994/06/13 台北市 菲力普 2
61 1994 141 2 1994/07/09 台北市 杜福明 1
62 1994 141 6 1994/07/09 台北市 郭進興 1
63 1994 150 9 1994/07/16 台南 謝佳訓 1
64 1994 171 7 1994/07/31 台北市 巴比諾 2
65 1994 172 2 1994/08/02 屏東 馬力 1
66 1994 182 9 1994/08/10 台北市 邱啟成 1
67 1994 199 6 1994/08/23 新竹 湯尼 3
68 1994 217 4 1994/09/06 台北市 王漢 1
69 1994 222 6 1994/09/10 台北市 韓禧敏 1
70 1994 238 4 1994/09/23 立德 菲力普 1
71 1994 238 7 1994/09/23 立德 戴瑞 3
72 1995 58 4 1995/04/22 台北市 黃廣琪 2
73 1995 69 6 1995/04/30 立德 黃廣琪 1
74 1995 106 9 1995/05/26 台中 奧古斯都 1
75 1995 110 8 1995/05/28 台中 奧古斯都 1
76 1995 127 8 1995/06/10 台中 陳義信 3
77 1995 123 6 1995/06/12 台中 張見發 1
78 1995 134 2 1995/06/15 台北市 李維 1
79 1995 138 7 1995/06/17 台北市 郭建成 3
80 1995 140 2 1995/06/18 台北市 馬力 1
81 1995 165 5 1995/07/14 台中 多力 2
82 1995 177 1 1995/07/22 台北市 湯尼 3
83 1995 198 4 1995/08/05 台中 川島堅 3
84 1995 198 8 1995/08/05 台中 蔡明宏 2
85 1995 215 2 1995/08/18 台北市 謝長亨 1
86 1995 223 6 1995/08/24 立德 鈴木健 2 代打全壘打
87 1995 250 7 1995/09/10 台北市 陳逸松 2
88 1995 265 7 1995/09/22 立德 黃廣琪 3
89 1995 300 8 1995/10/15 台中 富蘭克林 2
90 1996 1 8 1996/03/19 台南 郭進興 3
91 1996 9 3 1996/03/24 台南 史東 1
92 1996 16 4 1996/03/29 立德 凱撒 1
93 1996 32 4 1996/04/10 台南 尼洛 1
94 1996 43 1 1996/04/18 台南 黃文博 2
95 1996 60 7 1996/04/28 立德 羅一歐 2
96 1996 65 8 1996/05/03 台北市 賴有亮 3
97 1996 84 2 1996/05/16 台南 郭進興 1
98 1996 116 1 1996/06/07 台北市 黃裕登 3
99 1996 116 3 1996/06/07 台北市 多情 1
100 1996 120 7 1996/06/09 台北市 郭建成 3
101 1996 102 7 1996/06/12 台北市 費南德茲 1
102 1996 144 4 1996/06/29 台中 賴有亮 1
103 1996 155 2 1996/07/12 台北市 李維 1
104 1996 164 7 1996/07/18 新竹 瑞奇 1
105 1996 170 7 1996/07/21 台北市 費南德茲 2
106 1996 170 9 1996/07/21 台北市 費南德茲 1
107 1996 181 6 1996/07/30 台北市 李維 1
108 1996 196 1 1996/08/10 台中 阿格多 3
109 1996 211 7 1996/08/20 台北市 蓋瑞 1
110 1996 229 8 1996/09/01 立德 吳俊良 1
111 1996 178 9 1996/09/02 屏東 雷猛 1
112 1996 233 6 1996/09/05 台南 克力士 1
113 1996 241 7 1996/09/10 新竹 卓琨原 3
114 1996 257 4 1996/09/21 台北市 廖俊銘 2
115 1996 268 1 1996/09/30 台北市 達瑞 2
116 1996 284 2 1996/10/10 台中 馬丁尼 1
117 1996 286 2 1996/10/11 台中 黃裕登 1
118 1996 291 6 1996/10/15 台北市 陳憲章 1
119 1996 293 1 1996/10/17 台北市 達瑞 3
120 1996 293 8 1996/10/17 台北市 洪佩臻 3
TOP