三商TIGER

三商
康明杉0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180(CM) / 86(KG)
生日
1964/01/03
初出場
1990/03/18
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1990 7 7 1990/03/24 台中 王光輝 1
2 1990 18 9 1990/04/05 台北市 瑞克 2
3 1990 47 8 1990/05/06 台中 孫昭立 1
4 1990 140 6 1990/08/31 台北市 李居明 3
5 1990 154 8 1990/09/15 立德 曾智偵 1
6 1990 162 8 1990/09/23 台北市 羅敏卿 1
7 1991 1 1 1991/03/21 台北市 馬斯 2
8 1991 35 4 1991/04/28 台中 帝波 1
9 1991 42 3 1991/05/05 台北市 余富誠 3
10 1991 42 3 1991/05/05 台北市 曾智偵 1
11 1991 89 1 1991/06/30 台北市 陳金茂 3
12 1991 124 8 1991/08/16 台北市 艾勃 1
13 1991 157 7 1991/10/08 台北市 羅曼 2
14 1991 176 3 1991/10/18 台中 陳金茂 4 滿貫全壘打
15 1991 176 5 1991/10/18 台中 孫昭立 1
16 1992 20 5 1992/04/10 立德 洪一中 2
17 1992 26 5 1992/04/17 台北市 羅敏卿 1
18 1992 36 1 1992/04/26 台南 李居明 2
19 1992 23 3 1992/05/05 台南 卡羅 1
20 1992 49 9 1992/05/14 新竹 馬斯 3
21 1992 68 4 1992/06/03 台中 羅敏卿 1
22 1992 68 4 1992/06/03 台中 林克 1
23 1992 66 4 1992/06/14 台北市 洪一中 1
24 1992 80 3 1992/06/19 立德 卡羅 1
25 1992 85 2 1992/06/23 台中 林克 2
26 1992 98 7 1992/07/22 台中 羅世幸 2
27 1992 103 7 1992/07/28 新竹 孫昭立 1
28 1992 127 6 1992/08/25 台北市 洪一中 4 滿貫全壘打
29 1992 135 6 1992/09/03 台中 呂明賜 1
30 1992 135 6 1992/09/03 台中 吉彌 2
31 1992 141 1 1992/09/10 台北市 帝波 1
32 1992 145 7 1992/09/15 台中 李安熙 2
33 1992 150 3 1992/09/20 台中 王光輝 1
34 1992 160 2 1992/10/03 立德 呂明賜 1
35 1993 60 2 1993/04/24 台南 曾智偵 1
36 1993 90 5 1993/05/16 台中 張文宗 2
37 1993 94 8 1993/05/21 台北市 來旺 2
38 1993 199 6 1993/08/17 立德 廖敏雄 1
39 1993 224 5 1993/09/05 台中 林克 1
40 1993 233 6 1993/09/12 新竹 李聰富 1
41 1993 238 8 1993/09/17 台南 陳金茂 2
42 1993 258 5 1993/10/02 台北市 楊章鑫 1
43 1994 71 4 1994/05/08 台北市 陳彥成 1
44 1994 71 5 1994/05/08 台北市 王光輝 2
45 1994 98 2 1994/05/29 台北市 羅世幸 1
46 1994 98 6 1994/05/29 台北市 羅世幸 1
47 1994 117 4 1994/06/13 台北市 羅世幸 1
48 1994 126 4 1994/06/19 台南 喬治 2
49 1994 126 6 1994/06/19 台南 廖敏雄 1
50 1994 145 3 1994/07/12 台南 葛雷諾 1
51 1994 160 8 1994/07/23 立德 陳金茂 2
52 1994 169 8 1994/07/30 台北市 洪一中 1
53 1994 169 8 1994/07/30 台北市 帝波 1 代打全壘打
54 1994 169 9 1994/07/30 台北市 路易士 1
55 1994 183 8 1994/08/11 台北市 坎沙諾 2
56 1994 215 4 1994/09/04 台北市 坎沙諾 1
57 1994 222 7 1994/09/10 台北市 詹姆士 2
58 1994 244 7 1994/09/27 新竹 路易 1
59 1995 35 4 1995/04/07 台北市 李安熙 4 滿貫全壘打
60 1995 46 7 1995/04/14 台南 羅敏卿 2
61 1995 87 9 1995/05/13 立德 喬治 2
62 1995 123 7 1995/06/12 台中 羅世幸 3
63 1995 156 7 1995/07/07 立德 呂明賜 2
64 1995 171 4 1995/07/18 台北市 陳政賢 2
65 1995 202 1 1995/08/09 台北市 坎沙諾 1 首局首打席全壘打
66 1995 240 6 1995/09/03 立德 曾智偵 1
67 1995 240 7 1995/09/03 立德 賀亮德 3
68 1995 250 2 1995/09/10 台北市 路易士 1
69 1995 250 6 1995/09/10 台北市 林易增 1
70 1995 261 4 1995/09/19 立德 林克 1
71 1995 273 1 1995/09/28 台中 鈴木俊雄 1 首局首打席全壘打
72 1996 1 1 1996/03/19 台南 羅偉 1 首局首打席全壘打
73 1996 37 8 1996/04/13 立德 張文宗 1
74 1996 54 3 1996/04/25 立德 路易士 1
75 1996 79 7 1996/05/12 台北市 廖敏雄 2
76 1996 79 8 1996/05/12 台北市 喬治 1
77 1996 107 3 1996/06/01 新竹 宋榮泰 1
78 1996 107 4 1996/06/01 新竹 陳政賢 1
79 1996 107 6 1996/06/01 新竹 曾智偵 1
80 1996 131 4 1996/06/18 立德 開農 1
81 1996 146 1 1996/06/28 台中 克魯茲 3
82 1996 157 2 1996/07/14 台北市 路易士 1
83 1996 157 3 1996/07/14 台北市 吳復連 1
84 1996 180 2 1996/07/28 立德 林克 1
85 1996 189 1 1996/08/04 台北市 曾智偵 2
86 1996 241 5 1996/09/10 新竹 曾貴章 1
87 1996 275 1 1996/10/04 台中 張文宗 2
88 1996 275 7 1996/10/04 台中 黃忠義 1
89 1996 286 1 1996/10/11 台中 丹尼歐 1
90 1996 293 2 1996/10/17 台北市 法蘭克 3
TOP