LamigoMonkeys

Lamigo
翁豐堉0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
186(CM) / 90(KG)
生日
1964/10/09
初出場
1990/03/18
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1990 3 9 1990/03/18 台北市 彭裕國 1
2 1990 6 5 1990/03/23 台中 李安熙 1
3 1990 65 6 1990/05/27 台中 王光輝 1
4 1990 68 6 1990/06/01 立德 帝波 2
5 1990 121 8 1990/08/09 台北市 羅曼 1
6 1990 157 5 1990/09/20 台北市 帝波 1
7 1990 166 7 1990/09/29 台中 馬斯 2
8 1990 174 2 1990/10/07 立德 馬斯 1
9 1991 10 3 1991/03/30 台中 黃煚隆 1
10 1991 37 2 1991/05/02 新竹 帝波 1
11 1991 53 1 1991/05/19 台北市 帝波 2
12 1991 26 8 1991/05/21 台北市 帝波 1
13 1992 15 5 1992/04/14 台北市 王光輝 2
14 1992 52 2 1992/05/16 台北市 帝波 1
15 1992 56 5 1992/05/22 台中 陳政賢 1
16 1992 115 2 1992/08/11 台北市 林克 1
17 1992 115 6 1992/08/11 台北市 卡羅 1
18 1992 122 2 1992/08/19 台中 王光輝 1
19 1992 133 2 1992/09/01 台中 曾智偵 2
20 1992 133 4 1992/09/01 台中 林克 1
21 1992 138 1 1992/09/06 台中 李居明 1
22 1992 138 2 1992/09/06 台中 陳彥成 2
23 1992 140 7 1992/09/09 台北市 陳金茂 1
24 1992 147 1 1992/09/17 台中 卡羅 1
25 1992 147 3 1992/09/17 台中 林克 3
26 1992 155 6 1992/09/26 台北市 陳彥成 3
27 1992 167 4 1992/10/11 台北市 李安熙 1
28 1992 167 4 1992/10/11 台北市 艾勃 2
29 1992 171 5 1992/10/17 立德 陳金茂 2
30 1992 178 7 1992/10/24 台北市 帝波 2
31 1992 180 7 1992/10/25 台北市 羅世幸 1
32 1993 77 1 1993/05/07 台南 羅敏卿 2
33 1993 144 5 1993/07/04 台北市 麥克 1
34 1993 166 5 1993/07/23 台中 褚志遠 1
35 1994 24 2 1994/04/02 台中 詹姆士 1
36 1994 89 1 1994/05/22 立德 詹姆士 2
37 1994 113 1 1994/06/10 台北市 陳金茂 1
38 1994 247 4 1994/09/30 台北市 張天麟 1
39 1995 114 5 1995/06/01 台中 羅世幸 1
40 1995 136 5 1995/06/16 台北市 廖敏雄 1
41 1995 136 5 1995/06/16 台北市 喬治 3
42 1995 147 5 1995/06/24 台中 羅敏卿 1
43 1995 156 9 1995/07/07 立德 孫昭立 2
44 1995 156 9 1995/07/07 立德 羅世幸 1
45 1995 248 7 1995/09/09 台北市 林易增 1
46 1995 300 2 1995/10/15 台中 羅強 1
47 1996 22 5 1996/04/03 台北市 王光輝 3
48 1996 71 2 1996/05/08 新竹 陳瑞昌 1
49 1996 71 6 1996/05/08 新竹 洪一中 2
50 1996 123 2 1996/06/13 台中 曾智偵 1
51 1996 123 4 1996/06/13 台中 曾智偵 2
52 1996 232 1 1996/09/04 台南 喬治 1
53 1996 232 1 1996/09/04 台南 丹尼歐 2
54 1996 286 9 1996/10/11 台中 廖敏雄 1
55 1996 291 5 1996/10/15 台北市 王光輝 2
56 1997 9 6 1997/03/06 台中 邱麒璋 1
57 1997 48 2 1997/04/06 立德 奧力偉 1
58 1997 48 6 1997/04/06 立德 德伍 1
59 1997 59 2 1997/04/13 台北市 楊煜堂 1
60 1997 80 6 1997/04/25 台南 李坤哲 3
61 1997 95 1 1997/05/04 立德 羅偉 1 首局首打席全壘打
62 1997 95 3 1997/05/04 立德 羅得 1
63 1997 95 4 1997/05/04 立德 吳思賢 1
64 1997 95 4 1997/05/04 立德 曾智偵 1
65 1997 105 4 1997/05/10 新竹 奧力偉 1
66 1997 105 6 1997/05/10 新竹 德伍 1
67 1997 117 4 1997/05/18 台中 羅世幸 2
68 1997 128 2 1997/05/23 台南 黃鈞瑜 1
69 1997 265 1 1997/08/26 台中 奧力偉 2
70 1998 40 2 1998/03/24 台北市 李居明 1
71 1998 90 2 1998/05/02 台中 法蘭克 4 滿貫全壘打
72 1998 109 6 1998/05/16 台南 陳政賢 1
73 1998 114 3 1998/05/21 立德 洪啟峰 1
74 1998 123 8 1998/05/28 台中 黃煚隆 1
75 1998 139 1 1998/06/09 台北市 德伍 2
76 1998 195 2 1998/07/25 立德 闕樹木 1
77 1998 200 7 1998/07/29 台中 陳文賓 2
78 1999 42 7 1999/04/14 台北市 洪啟峰 1
79 1999 93 2 1999/05/19 立德 王傳家 1
80 1999 101 3 1999/05/25 台北市 王光輝 1
81 1999 118 1 1999/06/05 立德 百樂 1 首局首打席全壘打
82 1999 118 7 1999/06/05 立德 亞力士 1
83 1999 120 7 1999/09/20 台北市 黃鈞瑜 1
84 1999 281 6 1999/10/12 新莊 陳文賓 4 滿貫全壘打
85 2000 15 2 2000/03/25 台南 羅敏卿 1
86 2000 22 6 2000/04/02 嘉義市 陳連宏 2
87 2000 34 3 2000/04/15 台中 羅敏卿 1
88 2000 34 5 2000/04/15 台中 黃甘霖 1
89 2000 45 6 2000/04/30 台中 王宸浩 1
90 2000 151 9 2000/09/07 台中 石金受 1
91 2001 16 11 2001/03/24 台中 陳威志 1
92 2003 83 9 2003/05/01 澄清湖 陳懷山 1
93 2003 170 8 2003/07/04 澄清湖 謝佳賢 1
94 2004 127 3 2004/05/29 澄清湖 陳瑞昌 1
TOP