中信WHALES

中信
林仲秋0
位置
指定打擊
投打習慣
右投右打
身高/體重
167(CM) / 83(KG)
生日
1958/09/23
初出場
1990/08/03
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1990 121 1 1990/08/09 台北市 瑞奇 2
2 1990 123 5 1990/08/11 台北市 林光宏 2
3 1990 134 1 1990/08/24 立德 李文傳 1
4 1990 156 8 1990/09/16 立德 大羅曼 2
5 1990 174 7 1990/10/07 立德 林琨瑋 1
6 1990 175 8 1990/10/11 台北市 林琨瑋 1
7 1991 31 6 1991/04/25 台中 黃平洋 1
8 1991 35 1 1991/04/28 台中 黃廣琪 1
9 1991 46 6 1991/05/11 立德 張永昌 2
10 1991 53 9 1991/05/19 台北市 黃廣琪 1
11 1991 75 9 1991/06/15 台北市 陳義信 1
12 1991 79 8 1991/06/20 台中 瑞奇 1
13 1991 93 9 1991/07/13 台南 謝長亨 1 再見全壘打
14 1991 84 6 1991/07/28 台中 林琨瑋 1
15 1991 84 8 1991/07/28 台中 林琨瑋 3
16 1991 111 5 1991/08/01 台北市 陽介仁 2
17 1991 116 4 1991/08/09 立德 郭進興 1
18 1991 119 3 1991/08/11 台南 黃平洋 1
19 1991 135 5 1991/08/29 台北市 瑞奇 1
20 1991 142 6 1991/09/07 立德 史東 1
21 1991 149 5 1991/09/15 台北市 陽介仁 1
22 1991 153 3 1991/09/21 台中 林光宏 1
23 1992 4 9 1992/03/21 台北市 郭進興 1
24 1992 20 3 1992/04/10 立德 大羅曼 1
25 1992 26 5 1992/04/17 台北市 杜福明 2
26 1992 28 6 1992/04/18 台北市 史東 1
27 1992 29 1 1992/04/19 台北市 張永昌 1
28 1992 21 5 1992/05/06 台南 林光宏 1
29 1992 52 2 1992/05/16 台北市 張永昌 1
30 1992 53 1 1992/05/17 台北市 杜福明 1
31 1992 53 9 1992/05/17 台北市 湯尼 3
32 1992 56 8 1992/05/22 台中 謝長亨 1
33 1992 63 1 1992/05/30 台北市 賈西 1 首局首打席全壘打
34 1992 66 4 1992/06/14 台北市 大羅曼 1
35 1992 92 5 1992/07/15 台北市 張永昌 2
36 1992 103 9 1992/07/28 新竹 史東 1
37 1992 112 2 1992/08/07 台中 史東 1
38 1992 123 1 1992/08/22 台中 郭進興 3
39 1992 147 1 1992/09/17 台中 郭進興 3
40 1992 147 8 1992/09/17 台中 郭進興 2
41 1992 147 9 1992/09/17 台中 謝佳訓 2
42 1992 150 4 1992/09/20 台中 陳義信 1
43 1992 154 9 1992/09/25 台北市 黃平洋 1
44 1992 178 8 1992/10/24 台北市 黃廣琪 2
45 1992 180 3 1992/10/25 台北市 林光宏 1
46 1992 180 6 1992/10/25 台北市 林光宏 2
47 1993 4 7 1993/03/12 台中 林朝煌 2
48 1993 42 6 1993/04/10 台北市 林朝煌 1
49 1993 66 4 1993/04/29 台中 王傳家 1
50 1993 108 2 1993/05/30 立德 張永昌 1
51 1993 118 8 1993/06/14 台北市 多情 2
52 1993 135 8 1993/06/20 立德 郭建成 1
53 1993 181 2 1993/08/03 台南 陳憲章 2
54 1993 181 5 1993/08/03 台南 黃廣琪 3
55 1993 220 5 1993/09/03 台中 鄧肯 2
56 1994 47 5 1994/04/20 台南 杜福明 2
57 1994 84 6 1994/05/19 立德 王漢 1
58 1994 93 8 1994/05/26 台北市 郭建成 3
59 1994 131 7 1994/06/24 立德 陳義信 1
60 1994 137 2 1994/07/06 台北市 陽介仁 2
61 1994 148 2 1994/07/15 台南 韓禧敏 1
62 1994 148 4 1994/07/15 台南 韓禧敏 1
63 1994 169 8 1994/07/30 台北市 克力士 2
64 1994 182 9 1994/08/10 台北市 邱啟成 2
65 1994 199 3 1994/08/23 新竹 金炯均 3
66 1994 202 6 1994/08/26 台中 謝佳訓 1
67 1994 215 6 1994/09/04 台北市 多力 2
68 1994 259 1 1994/10/11 台北市 黃裕登 2
69 1994 266 6 1994/10/14 台中 威爾 1
70 1995 35 9 1995/04/07 台北市 牛沙勒 1
71 1995 50 2 1995/04/16 立德 謝長亨 1
72 1995 50 4 1995/04/16 立德 謝長亨 2
73 1995 69 11 1995/04/30 立德 法拉茲 3
74 1995 165 2 1995/07/14 台中 多力 2
75 1995 169 6 1995/07/16 台中 李維 1
76 1995 171 4 1995/07/18 台北市 阿坡里那 1
77 1995 182 9 1995/07/26 台北市 羅一歐 1
78 1995 185 3 1995/07/28 台中 鈴木健 2
79 1995 217 4 1995/08/19 台北市 陳義信 1
80 1995 217 6 1995/08/19 台北市 陳義信 1
81 1995 265 2 1995/09/22 立德 陳義信 1
82 1995 273 6 1995/09/28 台中 林琨瑋 2
83 1995 282 6 1995/10/04 台北市 林光宏 2
84 1996 157 3 1996/07/14 台北市 陳憲章 2
85 1996 164 7 1996/07/18 新竹 瑞奇 2
86 1996 185 8 1996/08/02 台北市 洪佩臻 2
87 1996 189 9 1996/08/04 台北市 百力 2
88 1996 196 4 1996/08/10 台中 來加 2
89 1996 198 7 1996/08/10 台中 賴有亮 1
90 1996 209 9 1996/08/18 台南 凱撒 2
91 1996 249 7 1996/09/15 台中 雷猛 1
92 1996 275 8 1996/10/04 台中 湯尼 2
93 1997 48 7 1997/04/06 立德 孟雷迪 2
94 1997 53 6 1997/04/13 台北市 葉克多 1
95 1997 59 7 1997/04/13 台北市 李逸楠 1
96 1997 122 6 1997/05/20 台南 艾伯格 1
97 1997 128 4 1997/05/23 台南 黃清境 1
98 1997 164 4 1997/06/17 台中 范迪拉 2
99 1997 177 5 1997/07/05 台北市 馬修 1
100 1997 203 7 1997/07/20 台中 郭源治 1
101 1997 207 6 1997/07/23 台北市 黃文博 2
102 1997 226 7 1997/08/02 屏東 羅飛 1
103 1997 228 4 1997/08/03 立德 奧斯汀 1
104 1997 234 6 1997/08/18 台南 馬丁尼 2
105 1997 256 6 1997/08/20 嘉義縣 廖俊銘 1
106 1997 295 1 1997/09/12 台中 蓋瑞 2
107 1998 19 5 1998/03/07 台北市 羅威力 2
108 1998 36 6 1998/03/21 台中 勇壯 1
109 1998 98 6 1998/05/08 新莊 卡瑞亞 1
110 1998 100 8 1998/05/09 新莊 胡力安 1
111 1998 122 3 1998/05/27 台中 菲力普 2
112 1998 151 4 1998/06/19 新莊 馬力安 2
113 1998 187 2 1998/07/18 台北市 劉文貿 4 滿貫全壘打
114 1998 195 8 1998/07/25 立德 高建三 3
115 1998 199 7 1998/07/28 台中 風情 1
116 1998 213 7 1998/08/08 台南 吳俊良 2
117 1998 234 4 1998/08/23 台北市 黑金光 1
118 1998 243 3 1998/08/30 台中 東鈮 1
119 1998 266 11 1998/09/18 台北市 布萊恩 1 再見全壘打
120 1998 292 2 1998/10/09 台中 雷猛 1
121 1998 313 2 1998/10/24 台中 凱爾 1
122 1999 71 7 1999/05/04 新莊 蓋瑞 1
123 1999 96 2 1999/05/21 台南 謝長亨 1
124 1999 98 1 1999/05/22 台南 曹竣崵 2
125 1999 100 4 1999/05/23 台南 林朝煌 1
126 1999 125 2 1999/06/11 台南 楓康 1
127 1999 165 7 1999/07/09 屏東 林朝煌 1
128 1999 279 6 1999/10/10 新竹 威倫 1
129 1999 296 9 1999/10/22 台北市 法蘭西 1
130 2000 7 7 2000/03/16 台中 有働克也 2
131 2000 17 7 2000/03/26 台南 戴龍水 1
132 2000 24 6 2000/04/02 嘉義市 有働克也 1
133 2000 34 1 2000/04/15 台中 謝長亨 3
134 2000 36 6 2000/04/16 台中 吳俊良 1
135 2000 50 6 2000/05/05 台南 柏格 1
136 2000 67 1 2000/05/25 台中 吳俊良 2
137 2000 87 6 2000/06/17 台南 林朝煌 2
138 2000 92 6 2000/06/23 台中 宋肇基 2
139 2000 117 5 2000/07/22 台中 蓋瑞 2
140 2000 141 9 2000/08/26 台南 羅薩 1
141 2000 143 8 2000/08/27 台南 戴龍水 2
142 2000 149 5 2000/09/03 新竹 吳俊億 1
143 2000 161 6 2000/09/17 台中 林朝煌 1
144 2000 168 8 2000/09/24 台中 劉文貿 1
145 2001 5 9 2001/03/11 台南 曾翊誠 1
146 2001 30 1 2001/04/09 台中 吳俊億 2
147 2001 42 7 2001/04/22 新莊 斉藤肇 2
148 2001 54 4 2001/05/06 台南 曾翊誠 1
149 2001 67 8 2001/05/23 台中 曾翊誠 2
150 2001 73 2 2001/05/31 台南 斉藤肇 2
151 2001 82 4 2001/06/09 台中 謝承勳 1
152 2001 87 8 2001/06/15 台南 高龍偉 2
153 2001 92 2 2001/06/21 嘉義市 高建三 1
154 2001 104 7 2001/07/05 台中 吳俊良 3
155 2001 108 5 2001/07/08 台中 陳揚凱 2
156 2001 114 3 2001/07/13 嘉義市 多明哥 1
157 2001 125 8 2001/07/28 台中 多明哥 1
158 2001 139 4 2001/08/15 新竹 吳俊億 1
159 2001 142 4 2001/08/18 台中 蕭任汶 4 滿貫全壘打
160 2001 148 7 2001/08/25 台中 柳裕展 2
161 2001 174 6 2001/09/23 台中 張士凱 1
162 2001 154 9 2001/09/24 新莊 蕭任汶 2
TOP