統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅
羅偉0
位置
三壘手
投打習慣
右投左右開弓
身高/體重
179(CM) / 78(KG)
生日
1969/11/05
初出場
1996/03/19
學歷
國籍/出生地
多明尼加
原名
Hector Roa
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1996 1 1 1996/03/19 台南 康明杉 1 首局首打席全壘打
2 1996 15 8 1996/03/29 台北市 多情 3
3 1996 24 8 1996/04/04 立德 尼洛 2
4 1996 28 3 1996/04/06 台南 史東 2
5 1996 50 4 1996/04/21 台南 瑞奇 1
6 1996 55 5 1996/04/26 台北市 賴有亮 2
7 1996 122 2 1996/06/12 台中 黃杉楹 1
8 1996 133 5 1996/06/20 立德 廖俊銘 2
9 1996 160 6 1996/07/14 嘉義縣 黃文博 1
10 1996 174 4 1996/07/25 立德 陳明德 2
11 1996 195 5 1996/08/09 台北市 羅一歐 3
12 1996 222 5 1996/08/28 屏東 廖俊銘 1
13 1996 274 1 1996/10/03 新竹 克力士 1 首局首打席全壘打
14 1996 276 1 1996/10/04 台北市 陳義信 1 首局首打席全壘打
15 1996 280 8 1996/10/06 台北市 陳逸松 2
16 1996 283 7 1996/10/10 立德 湯尼 1
17 1996 300 1 1996/10/20 台南 馬丁尼 1 首局首打席全壘打
18 1997 6 1 1997/03/02 立德 強斯頓 1 首局首打席全壘打
19 1997 44 1 1997/04/04 立德 班固 1 首局首打席全壘打
20 1997 65 6 1997/04/17 台中 費南度 1
21 1997 78 8 1997/04/24 台南 鐵砂掌 1
22 1997 95 1 1997/05/04 立德 翁豐堉 1 首局首打席全壘打
23 1997 104 4 1997/05/09 台南 坎諾特 3
24 1997 116 7 1997/05/16 屏東 黃廣琪 3
25 1997 140 6 1997/05/30 台中 威爾 2
26 1997 193 7 1997/07/15 嘉義縣 劉明吉 4 滿貫全壘打
27 1997 262 7 1997/08/23 台南 劉義傳 1
28 1997 281 9 1997/09/06 台北市 劉義傳 1
29 1997 294 3 1997/09/11 台北市 蔡重光 1
TOP