誠泰COBRAS

誠泰
羅敏卿9
位置
指定打擊
投打習慣
左投左打
身高/體重
175(CM) / 107(KG)
生日
1966/12/01
初出場
1990/08/08
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1990 162 8 1990/09/23 台北市 康明杉 1
2 1991 140 5 1991/09/06 立德 黃平洋 2 代打全壘打
3 1991 141 2 1991/09/07 台南 大羅曼 1
4 1991 160 5 1991/09/28 台北市 賈西 1
5 1992 26 5 1992/04/17 台北市 康明杉 1
6 1992 27 6 1992/04/18 台北市 陳義信 1
7 1992 42 5 1992/05/03 台北市 陳義信 1
8 1992 51 4 1992/05/16 台北市 張見發 1
9 1992 53 9 1992/05/17 台北市 牛沙勒 1
10 1992 58 7 1992/05/23 台中 黃平洋 2
11 1992 68 4 1992/06/03 台中 康明杉 1
12 1992 72 1 1992/06/07 台中 黃平洋 2
13 1992 46 1 1992/06/17 立德 史東 2
14 1993 17 4 1993/03/21 新竹 陳義信 1
15 1993 77 1 1993/05/07 台南 翁豐堉 2
16 1993 89 1 1993/05/16 立德 黃平洋 2
17 1993 102 4 1993/05/29 台中 李奇 1
18 1993 105 6 1993/05/29 台中 成田幸洋 3
19 1993 124 2 1993/06/12 台中 陳義信 1
20 1993 137 7 1993/06/30 立德 黃平洋 2
21 1993 171 3 1993/07/25 台南 陳憲章 2
22 1993 175 7 1993/07/30 台北市 陳義信 1
23 1993 190 10 1993/08/10 台北市 黃平洋 1
24 1993 251 8 1993/09/26 台中 成田幸洋 1
25 1994 8 4 1994/03/20 台南 福哥 1
26 1994 34 5 1994/04/09 台南 韓禧敏 2
27 1994 66 1 1994/05/05 台北市 涂鴻欽 1
28 1994 96 9 1994/05/28 台北市 捷猛士 2
29 1994 110 7 1994/06/08 屏東 陳義信 1
30 1994 157 9 1994/07/22 台北市 金鐘國 1
31 1994 165 2 1994/07/28 台中 安士堡 2
32 1994 165 6 1994/07/28 台中 林琨瑋 2
33 1994 187 1 1994/08/22 台北市 陳義信 1
34 1994 219 3 1994/09/08 台北市 威爾 3
35 1994 242 4 1994/09/25 立德 多力 1
36 1995 46 7 1995/04/14 台南 康明杉 2
37 1995 101 6 1995/05/23 台北市 李維 2
38 1995 147 5 1995/06/24 台中 翁豐堉 1
39 1995 184 8 1995/07/27 新竹 哈里士 2
40 1995 226 2 1995/08/25 台中 陳憲章 2
41 1995 230 7 1995/08/27 台中 陳義信 1
42 1995 269 2 1995/09/24 屏東 克力士 1
43 1995 278 2 1995/09/30 台北市 林朝煌 1
44 1996 5 7 1996/03/22 台南 多情 2
45 1996 5 9 1996/03/22 台南 郭建成 2
46 1996 36 1 1996/04/12 立德 席古拉 3
47 1996 48 3 1996/04/20 台南 陳義信 1
48 1996 52 8 1996/04/24 新竹 達瑞 2
49 1996 67 6 1996/05/04 台北市 班固 1
50 1996 101 5 1996/06/11 台北市 黃文博 1
51 1996 101 7 1996/06/11 台北市 張見發 1
52 1996 169 1 1996/07/21 台中 尼洛 3
53 1996 169 4 1996/07/21 台中 卓琨原 1
54 1996 195 3 1996/08/09 台北市 陳憲章 2
55 1997 16 2 1997/03/14 台北市 荷西 1
56 1997 33 8 1997/03/29 台中 賴有亮 1
57 1997 38 9 1997/04/01 立德 馬力歐 1
58 1997 52 6 1997/04/09 嘉義縣 馬丁尼 1
59 1997 71 9 1997/04/20 台中 吳世賢 1
60 1997 112 7 1997/05/14 立德 羅曼 1
61 1997 155 4 1997/06/08 台南 范迪拉 2
62 1997 155 5 1997/06/08 台南 范迪拉 3
63 1997 210 3 1997/07/24 台中 馬克 2
64 1997 227 5 1997/08/03 台中 鐵砂掌 2
65 1997 294 9 1997/09/11 台北市 馬力安 3
66 1997 318 7 1997/09/25 台南 東鈮 2
67 1997 324 9 1997/09/28 台南 劉義傳 2 再見全壘打
68 1998 3 8 1998/02/22 台北市 拉斐爾 1
69 1998 109 7 1998/05/16 台南 劉義傳 1
70 1998 131 1 1998/08/27 立德 卡洛索 3
71 1998 270 3 1998/09/20 台北市 麥達斯 3
72 1998 314 8 1998/10/25 台南 蕭任汶 2
73 1999 57 1 1999/04/24 台南 黃清境 2
74 1999 115 6 1999/06/04 台中 馬雅 2
75 1999 187 2 1999/07/24 台南 蓋瑞 1
76 1999 219 1 1999/08/18 立德 凱文 2
77 1999 246 8 1999/09/05 台南 張士凱 2
78 1999 209 10 1999/10/04 台北市 瓊茲 2
79 1999 295 7 1999/10/22 台南 喬葛來 2
80 2000 15 2 2000/03/25 台南 翁豐堉 1
81 2000 15 6 2000/03/25 台南 賴有亮 2
82 2000 17 1 2000/03/26 台南 楓康 2
83 2000 34 3 2000/04/15 台中 翁豐堉 1
84 2000 48 6 2000/04/30 台南 王勁力 2
85 2000 95 7 2000/06/25 台北市 吳俊億 2
86 2000 104 9 2000/07/08 台中 勇壯 3
87 2000 116 5 2000/07/21 台南 風神 1
88 2000 156 4 2000/09/10 台南 王勁力 1
89 2000 159 1 2000/09/16 台中 謝光勇 3
90 2000 180 4 2000/10/08 台中 黃清境 1
91 2001 54 1 2001/05/06 台南 陳文賓 2
92 2001 69 4 2001/05/25 台中 勇壯 2
93 2001 80 6 2001/06/07 台南 斉藤肇 1
94 2001 88 2 2001/06/16 台南 威森 1
95 2001 131 4 2001/08/04 台南 賴有亮 2
96 2001 140 1 2001/08/16 立德 宋肇基 2
97 2001 176 3 2001/09/28 台中 何紀賢 2
98 2002 32 1 2002/04/11 台南 高建三 2
99 2002 35 4 2002/04/13 台南 中山裕章 1
100 2002 144 5 2002/08/18 台南 勇壯 2
101 2003 222 6 2003/08/13 台南 柳裕展 1
102 2003 268 5 2003/09/13 台南 郭李建夫 2
103 2004 44 7 2004/04/01 台南 楊騏嘉 2 代打全壘打
104 2004 60 2 2004/04/11 天母 柳裕展 2
105 2004 62 5 2004/04/14 澄清湖 馬奎茲 2
106 2004 99 1 2004/05/09 新莊 奇戈 2
107 2004 244 1 2004/09/23 新莊 曾孟承 2
108 2005 22 4 2005/04/05 台南 潘威倫 1
109 2005 65 7 2005/04/28 屏東 曹竣崵 2
110 2005 125 4 2005/06/10 新莊 曾孟承 4 滿貫全壘打
111 2005 260 4 2005/09/18 天母 武藤潤一郎 1
TOP