台鋼雄鷹二軍TSG Hawks

台鋼雄鷹二軍
王柏融9
位置
左外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
182(CM) / 91(KG)
生日
1993/09/09
初出場
2015/09/02
學歷
文化大學
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
Lamigo桃猿2015年第一輪
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 2015 206 1 2015/09/04 桃園 潘威倫 1
2 2015 212 8 2015/09/09 澄清湖 林正豐 1
3 2015 214 2 2015/09/10 澄清湖 希克 2
4 2015 218 4 2015/09/12 台南 王鏡銘 1
5 2015 222 1 2015/09/16 桃園 克拉帝 1
6 2015 231 2 2015/09/22 桃園 廖文揚 2
7 2015 233 8 2015/09/24 桃園 邱子愷 2
8 2015 235 5 2015/09/25 新莊 伍鐸 1
9 2015 168 5 2015/10/04 洲際 江忠城 1
10 2016 9 6 2016/03/27 嘉義市 布魯斯 1
11 2016 2 7 2016/04/04 桃園 蕭一傑 2
12 2016 49 6 2016/04/23 桃園 江辰晏 2
13 2016 60 9 2016/05/01 澄清湖 賴鴻誠 3
14 2016 71 6 2016/05/08 桃園 力猛 1
15 2016 73 6 2016/05/11 洲際 林克謙 2
16 2016 75 7 2016/05/12 洲際 歐文 1
17 2016 98 9 2016/05/28 新莊 陳鴻文 2
18 2016 110 7 2016/06/05 洲際 倪福德 1
19 2016 36 1 2016/06/17 新竹 布魯斯 2
20 2016 36 5 2016/06/17 新竹 布魯斯 1
21 2016 32 1 2016/06/18 新莊 鄭凱文 2
22 2016 126 1 2016/07/03 桃園 廖文揚 2
23 2016 126 4 2016/07/03 桃園 廖文揚 2
24 2016 143 1 2016/07/21 桃園 力猛 2
25 2016 163 3 2016/08/04 新竹 藍斯佛 1
26 2016 166 1 2016/08/05 台南 布魯斯 2
27 2016 168 5 2016/08/06 台南 道恩斯 2
28 2016 174 8 2016/08/11 洲際 江忠城 3
29 2016 208 6 2016/09/03 桃園 江忠城 2
30 2016 208 7 2016/09/03 桃園 鄭錡鴻 3
31 2016 230 3 2016/09/18 桃園 藍斯佛 2
32 2016 233 4 2016/09/22 桃園 艾迪頓 1
33 2016 233 6 2016/09/22 桃園 艾迪頓 3
34 2016 235 6 2016/09/23 台南 達斯汀 1
35 2016 237 8 2016/09/24 台南 江辰晏 1
36 2016 239 3 2016/09/25 台南 潘威倫 1
37 2016 186 11 2016/10/05 洲際 羅華韋 2
38 2016 228 4 2016/10/10 桃園 潘庭豐 1
39 2017 12 1 2017/04/02 桃園 林政賢 1
40 2017 31 7 2017/04/16 洲際 林煜清 1
41 2017 35 5 2017/04/20 桃園 神盾 3
42 2017 51 9 2017/04/30 新莊 蔡明晋 1
43 2017 59 1 2017/05/06 桃園 福瑞多 3
44 2017 65 3 2017/05/11 新莊 神盾 1
45 2017 70 4 2017/05/13 台南 福瑞多 1
46 2017 72 4 2017/05/14 台南 江辰晏 1
47 2017 89 7 2017/05/27 洲際 伍鐸 1
48 2017 104 1 2017/06/08 桃園 力猛 1
49 2017 108 1 2017/06/10 桃園 廖文揚 1
50 2017 73 6 2017/06/21 桃園 伍鐸 1
51 2017 93 5 2017/06/23 台南 福瑞多 1
52 2017 98 6 2017/06/24 桃園 羅曼 2
53 2017 117 3 2017/07/02 斗六 麥力戈 2
54 2017 117 5 2017/07/02 斗六 蕭一傑 1
55 2017 130 8 2017/07/16 洲際 林晨樺 2
56 2017 136 6 2017/07/21 桃園 廖文揚 1
57 2017 145 7 2017/07/28 桃園 林克謙 1
58 2017 154 8 2017/08/03 澄清湖 林晨樺 2
59 2017 156 3 2017/08/04 洲際 鄭凱文 3
60 2017 161 7 2017/08/08 桃園 江承峰 1
61 2017 194 3 2017/08/31 洲際 陳鴻文 2
62 2017 195 7 2017/09/01 澄清湖 倪福德 1
63 2017 197 3 2017/09/02 澄清湖 林晨樺 1
64 2017 197 4 2017/09/02 澄清湖 羅國華 2
65 2017 199 1 2017/09/03 澄清湖 羅力 1
66 2017 205 1 2017/09/08 桃園 羅曼 1 首局首打席全壘打
67 2017 215 8 2017/09/15 天母 鄭凱文 1
68 2017 223 9 2017/09/21 澄清湖 羅華韋 2
69 2017 204 5 2017/10/11 台南 麥克爾 2
70 2018 16 1 2018/04/05 桃園 瑞安 2
71 2018 20 5 2018/04/07 桃園 伍鐸 2
72 2018 44 4 2018/04/25 桃園 布魯斯 1
73 2018 44 5 2018/04/25 桃園 布魯斯 2
74 2018 53 3 2018/05/01 台南 羅里奇 1
75 2018 70 1 2018/05/13 桃園 陳鴻文 1
76 2018 70 6 2018/05/13 桃園 黃亦志 2
77 2018 88 9 2018/05/26 台南 陳韻文 1
78 2018 110 8 2018/06/10 新莊 羅國華 2
79 2018 115 5 2018/06/19 桃園 周磊 1
80 2018 127 9 2018/07/14 桃園 官大元 1
81 2018 170 8 2018/08/12 洲際 邱品睿 2
82 2018 214 1 2018/09/13 新莊 羅力 1
83 2018 233 6 2018/09/27 桃園 施子謙 1
84 2018 193 5 2018/10/03 澄清湖 潘威倫 2
85 2018 176 5 2018/10/05 桃園 喬登 1
86 2018 191 3 2018/10/12 澄清湖 廖文揚 2
87 2024 10 5 2024/04/04 大巨蛋 徐基麟 2
88 2024 41 8 2024/04/19 澄清湖 呂彥青 2
89 2024 158 8 2024/06/14 澄清湖 姚杰宏 1
90 2024 167 9 2024/06/18 天母 廖任磊 3
91 2024 54 2 2024/06/25 新莊 游霆崴 3
92 2024 3 9 2024/06/29 樂天桃園 黃偉晟 1
TOP