興農SINON

興農
謝佳賢55
位置
中外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
176(CM) / 87(KG)
生日
1976/04/08
初出場
2003/03/07
學歷
中華中學
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 2003 21 4 2003/03/18 新莊 梁如豪 2
2 2003 22 3 2003/03/22 澄清湖 李風華 2
3 2003 39 1 2003/03/30 台南 喬伊 2
4 2003 76 2 2003/04/25 澄清湖 陸磊 2
5 2003 94 4 2003/05/08 澄清湖 畢可 1
6 2003 100 5 2003/05/11 澄清湖 安智輝 3
7 2003 110 6 2003/05/18 新莊 高龍偉 1
8 2003 123 1 2003/05/29 新竹 畢可 1
9 2003 135 8 2003/06/06 嘉義市 高建三 3 場內全壘打
10 2003 147 4 2003/06/14 台中 蔡仲南 1
11 2003 165 5 2003/07/01 澄清湖 許文雄 1
12 2003 170 8 2003/07/04 澄清湖 翁豐堉 1
13 2003 184 4 2003/07/17 新莊 中山裕章 1
14 2003 230 3 2003/08/17 新莊 蕭任汶 1
15 2003 230 5 2003/08/17 新莊 蕭任汶 1
16 2003 233 2 2003/08/21 新莊 謝承勳 1
17 2003 247 1 2003/09/17 台中 楊仁明 2
18 2003 247 8 2003/09/17 台中 何紀賢 1
19 2004 26 8 2004/03/19 澄清湖 許文雄 2
20 2004 39 4 2004/03/28 天母 中込伸 1
21 2004 44 3 2004/04/01 台南 潘威倫 3
22 2004 56 8 2004/04/09 羅東 楊仁明 2
23 2004 63 4 2004/04/15 嘉義市 郝男多 2
24 2004 78 8 2004/04/24 台中 入来智 3
25 2004 116 2 2004/05/24 新莊 高建三 1
26 2004 132 1 2004/06/02 台南 喬伊 2
27 2004 144 6 2004/06/10 新竹 横田久則 1
28 2004 171 4 2004/07/03 天母 雷猛 1
29 2004 186 3 2004/07/13 嘉義市 高建三 2
30 2004 239 6 2004/09/19 羅東 謝承勳 3
31 2004 254 3 2004/09/30 新莊 雷猛 2
32 2004 269 3 2004/10/10 天母 風神 2
33 2004 276 6 2004/10/15 新莊 萊特 2
34 2004 293 1 2004/10/28 新莊 郭勇志 2
35 2004 295 8 2004/10/29 新莊 新楓康 1
36 2005 27 6 2005/04/01 新莊 張士凱 1
37 2005 22 1 2005/04/05 台南 潘威倫 1
38 2005 36 4 2005/04/07 新莊 西爾法 3
39 2005 49 1 2005/04/16 新竹 飛勇 2
40 2005 56 9 2005/04/21 新莊 沈鈺傑 1
41 2005 60 1 2005/04/23 新竹 吉龍 1
42 2005 89 4 2005/05/15 澄清湖 貝力 2
43 2005 111 3 2005/05/31 台南 潘威倫 1
44 2005 129 1 2005/06/12 新莊 王國進 1
45 2005 129 6 2005/06/12 新莊 王國進 1
46 2005 139 4 2005/06/19 天母 戰玉飛 1
47 2005 141 6 2005/06/21 新竹 許文雄 2 場內全壘打
48 2005 146 1 2005/06/24 新竹 萊特 2
49 2005 151 9 2005/07/01 台中 蕭任汶 1
50 2005 158 4 2005/07/06 羅東 高建三 1
51 2005 170 5 2005/07/14 新竹 林登 1
52 2005 301 7 2005/07/21 嘉義市 勇壯 2
53 2005 188 4 2005/07/30 澄清湖 徐余偉 1
54 2005 190 3 2005/07/31 澄清湖 吳偲佑 1
55 2005 221 1 2005/08/23 新莊 中込伸 2
56 2005 273 1 2005/09/29 新莊 神龍 1
57 2005 291 6 2005/10/11 澄清湖 林士欽 1
58 2005 291 8 2005/10/11 澄清湖 林士欽 1
59 2006 1 6 2006/03/18 台中 盧銘銓 2
60 2006 2 2 2006/03/19 台中 剛雷 1
61 2006 29 7 2006/04/05 新莊 朱尉銘 4 滿貫全壘打
62 2006 37 2 2006/04/09 天母 高建三 1
63 2006 39 2 2006/04/11 澄清湖 馬丁尼茲 1
64 2006 69 5 2006/04/29 新莊 威霸 1
65 2006 91 3 2006/05/12 新莊 米那亞 1
66 2006 126 6 2006/06/02 新竹 克提茲 1
67 2006 149 1 2006/06/19 羅東 杜章偉 2
68 2006 78 3 2006/06/24 新莊 比爾 1
69 2006 139 8 2006/06/28 澄清湖 許志華 1
70 2006 194 7 2006/07/28 新竹 許志華 1
71 2006 202 9 2006/08/02 新竹 王勁力 1
72 2006 210 9 2006/08/06 斗六 王勁力 2
73 2006 235 1 2006/08/22 新莊 德瑞克 3
74 2006 268 8 2006/09/22 天母 葉詠捷 1
75 2006 168 3 2006/10/03 台中 竹清剛治 1
76 2006 269 3 2006/10/10 羅東 劉俊男 2
77 2006 269 6 2006/10/10 羅東 王勁力 2
78 2007 41 5 2007/04/10 台南 柯德曼 3
79 2007 54 5 2007/04/18 嘉義市 徐余偉 1
80 2007 66 3 2007/04/25 新莊 勞力士 1
81 2007 68 10 2007/04/26 澄清湖 黃俊中 2
82 2007 79 8 2007/05/03 新竹 林正豐 1
83 2007 81 3 2007/05/04 新莊 羅伯森 1
84 2007 85 7 2007/05/06 新莊 徐余偉 1
85 2007 96 6 2007/05/13 天母 蔡仲南 1
86 2007 118 2 2007/05/26 新莊 尼克 3
87 2007 123 2 2007/05/29 新莊 葉詠捷 1
88 2007 133 6 2007/06/05 新莊 柳裕展 3
89 2007 140 6 2007/06/10 台南 韋恩 2
90 2007 64 8 2007/06/20 新莊 蘇哲毅 1
91 2007 209 8 2007/08/05 澄清湖 江柏青 2
92 2007 228 2 2007/08/16 台南 潘威倫 1
93 2007 272 1 2007/09/11 新竹 喬伊 2
94 2007 272 5 2007/09/11 新竹 莊瑋全 3
95 2007 272 8 2007/09/11 新竹 田顯明 1
96 2007 224 5 2007/10/03 澄清湖 鈴木誠 2
97 2008 33 8 2008/04/04 新莊 黃宏任 2
98 2008 36 4 2008/04/06 新莊 倪福德 2
99 2008 132 8 2008/06/01 台南 瑞琦 1
100 2008 142 6 2008/06/07 天母 羅銳 2
101 2008 144 4 2008/06/08 天母 徐余偉 1
102 2008 161 4 2008/06/22 新莊 丹尼 2
103 2008 181 3 2008/07/04 新莊 林岳平 3
104 2008 189 8 2008/07/09 新莊 王勁力 3 代打全壘打
105 2008 194 8 2008/07/11 新竹 王國進 2
106 2008 205 1 2008/07/24 新莊 林岳平 3
107 2008 239 7 2008/09/03 台中 王國進 2
108 2008 244 9 2008/09/05 台南 曾翊誠 4 滿貫全壘打
109 2008 250 1 2008/09/09 新莊 勞力士 1
110 2008 250 6 2008/09/09 新莊 勞力士 2
111 2008 253 9 2008/09/11 新竹 沈鈺傑 1
112 2008 286 7 2008/09/30 新莊 朱尉銘 1
113 2008 294 2 2008/10/04 新莊 愛倫 1
114 2009 23 8 2009/04/12 台南 李瑋華 1
115 2009 27 1 2009/04/17 台中 小林亮寛 3
116 2009 31 2 2009/04/19 澄清湖 廖于誠 3
117 2009 43 5 2009/04/29 台南 羅倫佐 3
118 2009 64 2 2009/05/14 澄清湖 雷克斯 1
119 2009 85 5 2009/05/29 台中 麥克 3
120 2009 87 8 2009/05/30 天母 曹竣崵 3
121 2009 135 5 2009/07/17 羅東 潘俊榮 3
122 2009 170 1 2009/08/15 新竹 黃宏任 1
123 2009 170 2 2009/08/15 新竹 黃宏任 3
124 2009 172 8 2009/08/16 新竹 黃欽智 1
125 2009 202 9 2009/09/06 澄清湖 黃欽智 1
126 2009 162 2 2009/10/06 新竹 柳裕展 1
127 2009 203 6 2009/10/08 台南 尤清韋 2
TOP