兄弟ELEPHANTS

兄弟
陳致遠50
位置
左外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180(CM) / 94(KG)
生日
1976/10/27
初出場
2001/07/19
學歷
輔仁大學
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
兄弟象2001年第一輪
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 2001 139 2 2001/08/15 新竹 陽介仁 1
2 2001 139 9 2001/08/15 新竹 郭耀文 1
3 2001 149 1 2001/08/25 台南 柏格 3
4 2001 149 8 2001/08/25 台南 吳俊良 3
5 2001 153 10 2001/08/31 新竹 威森 4 再見全壘打、滿貫全壘打
6 2001 174 9 2001/09/23 台中 郭勇志 1
7 2002 33 3 2002/04/12 新莊 蔡仲南 1
8 2002 37 6 2002/04/17 台中 利多 1
9 2002 69 4 2002/05/24 新莊 宋肇基 1
10 2002 121 1 2002/07/25 新莊 楊仁明 2
11 2002 121 8 2002/07/25 新莊 勇壯 1
12 2002 126 3 2002/07/28 新莊 羅仁成 1
13 2002 131 9 2002/08/03 立德 中山裕章 1
14 2002 137 5 2002/08/10 台南 柏格 3
15 2002 142 1 2002/08/17 新莊 宋肇基 1
16 2002 152 1 2002/08/30 新竹 蔡仲南 2
17 2002 159 9 2002/09/06 台中 魔銳 2
18 2002 160 8 2002/09/07 台中 郭耀文 3
19 2002 168 5 2002/09/15 新莊 謝承勳 1
20 2002 169 1 2002/09/18 台南 戴龍水 2
21 2002 176 5 2002/09/26 新莊 楊仁明 1
22 2003 50 1 2003/04/06 天母 許文雄 2
23 2003 60 1 2003/04/13 天母 中山裕章 2
24 2003 80 9 2003/04/27 台中 羅仁成 3
25 2003 99 4 2003/05/11 台南 沈柏蒼 1
26 2003 126 8 2003/05/30 台南 陳揚凱 1
27 2003 127 9 2003/05/31 台南 沈柏蒼 2
28 2003 143 8 2003/06/12 新莊 顏子堯 2
29 2003 145 3 2003/06/13 新莊 中山裕章 1
30 2003 162 1 2003/06/28 花蓮 高建三 2
31 2003 172 3 2003/07/05 台南 威森 1
32 2003 176 6 2003/07/08 新竹 李明進 2
33 2003 195 5 2003/07/25 台中 飛勇 2
34 2003 208 4 2003/08/02 花蓮 蓋瑞 1
35 2003 211 1 2003/08/05 新莊 蔡仲南 1
36 2003 224 8 2003/08/14 新莊 豐偌暉 3
37 2003 237 3 2003/08/23 澄清湖 梁如豪 1
38 2003 263 5 2003/09/11 新莊 蔡士勤 2
39 2003 293 8 2003/10/02 台中 威森 2
40 2004 12 4 2004/03/07 澄清湖 梁如豪 2
41 2004 33 1 2004/03/25 澄清湖 林英傑 1
42 2004 68 7 2004/04/17 新莊 好楓康 4 滿貫全壘打
43 2004 81 4 2004/04/27 台中 豐偌暉 2
44 2004 81 7 2004/04/27 台中 許竹見 3
45 2004 87 8 2004/05/01 新莊 林英傑 2
46 2004 98 6 2004/05/08 新莊 高建三 1
47 2004 119 3 2004/05/23 澄清湖 蔡仲南 2
48 2004 144 5 2004/06/10 新竹 克萊柏 2
49 2004 173 7 2004/07/04 天母 王國進 1
50 2004 176 4 2004/07/07 新竹 貝力 1
51 2004 249 8 2004/09/26 澄清湖 許文雄 2
52 2005 27 4 2005/04/01 新莊 佐藤秀樹 2
53 2006 7 8 2006/03/25 天母 杜章偉 2
54 2006 59 5 2006/04/22 天母 陳家鴻 1
55 2006 88 1 2006/05/10 屏東 許志華 2
56 2006 122 2 2006/05/30 屏東 朱尉銘 3
57 2006 138 6 2006/06/10 新莊 剛雷 1
58 2006 210 5 2006/08/06 斗六 楊騏嘉 1
59 2006 242 4 2006/08/25 澄清湖 魔銳 3
60 2006 254 2 2006/09/01 新莊 韓森 1
61 2006 258 4 2006/09/03 天母 潘威倫 1
62 2006 271 5 2006/09/14 斗六 杜章偉 1
63 2006 278 7 2006/09/16 台南 韓森 2
64 2006 269 5 2006/10/10 羅東 張賢智 2
65 2007 249 2 2007/08/29 新竹 許文雄 2
66 2007 285 1 2007/09/20 台南 費古洛 2
67 2007 293 8 2007/09/26 新莊 凱文 2
68 2007 218 3 2007/10/03 新竹 布萊恩 1
69 2008 21 6 2008/03/28 台南 高龍偉 3
70 2008 52 1 2008/04/16 澄清湖 羅銳 1
71 2008 60 9 2008/04/20 天母 陳家鴻 3
72 2008 78 8 2008/05/01 斗六 蔡明晋 1
73 2008 81 6 2008/05/03 新莊 徐余偉 1
74 2008 81 8 2008/05/03 新莊 李風華 1
75 2008 104 1 2008/05/16 新竹 克隆尼 1
76 2008 113 6 2008/07/14 澄清湖 徐余偉 2
77 2008 206 12 2008/07/24 新竹 班尼歐 1 再見全壘打
78 2008 232 3 2008/08/29 新莊 潘威倫 1
79 2008 265 3 2008/09/18 台中 林其緯 1
80 2009 17 9 2009/04/09 嘉義市 麥迪生 2 再見全壘打
81 2009 32 6 2009/04/21 新竹 潘俊榮 3
82 2009 38 7 2009/04/25 天母 蔡明晋 1
83 2009 47 1 2009/05/01 台南 潘俊榮 1 首局首打席全壘打
TOP