中信兄弟Brothers

中信兄弟
彭政閔23
位置
一壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
183(CM) / 101(KG)
生日
1978/08/06
初出場
2001/03/10
學歷
屏東縣美和中學
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
兄弟象2001年第一輪
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 2001 116 8 2001/07/19 新莊 蔡重光 3
2 2001 129 2 2001/08/03 台中 高建三 1
3 2001 141 4 2001/08/17 台中 勇壯 1
4 2001 149 1 2001/08/25 台南 柏格 1
5 2001 173 8 2001/09/22 台中 威森 2
6 2002 11 7 2002/03/16 新莊 中山裕章 1
7 2002 18 4 2002/03/24 台南 高龍偉 4 滿貫全壘打
8 2002 48 4 2002/04/28 台中 何紀賢 1
9 2002 52 3 2002/05/04 花蓮 何紀賢 2
10 2002 64 8 2002/05/18 台南 柏格 4 滿貫全壘打
11 2002 69 4 2002/05/24 新莊 宋肇基 1
12 2002 83 1 2002/06/08 台中 羅仁成 3
13 2002 94 6 2002/06/19 立德 小桧山雅仁 1
14 2002 96 2 2002/06/20 立德 宋肇基 1
15 2002 115 2 2002/07/19 台中 楊仁明 1
16 2002 115 7 2002/07/19 台中 蔡重光 1
17 2002 115 9 2002/07/19 台中 郭耀文 1
18 2002 121 3 2002/07/25 新莊 楊仁明 2
19 2002 121 8 2002/07/25 新莊 勇壯 1
20 2002 128 4 2002/08/01 立德 宋肇基 2
21 2002 146 6 2002/08/22 新莊 高龍偉 4 滿貫全壘打
22 2002 153 9 2002/08/31 新莊 羅仁成 1
23 2002 159 9 2002/09/06 台中 魔銳 1
24 2003 50 8 2003/04/06 天母 李風華 1
25 2003 58 11 2003/04/12 天母 柳裕展 1
26 2003 99 1 2003/05/11 台南 陳揚凱 4 滿貫全壘打
27 2003 103 2 2003/05/15 澄清湖 何紀賢 1
28 2003 126 5 2003/05/30 台南 潘威倫 2
29 2003 145 8 2003/06/13 新莊 郭李建夫 1
30 2003 158 1 2003/06/26 花蓮 郭李建夫 2
31 2003 172 1 2003/07/05 台南 威森 2
32 2003 176 9 2003/07/08 新竹 豐偌暉 3
33 2003 183 4 2003/07/17 新竹 高力歐 4 滿貫全壘打
34 2003 183 8 2003/07/17 新竹 葉賢文 1
35 2003 204 3 2003/07/31 花蓮 柏林登 1
36 2003 204 5 2003/07/31 花蓮 柏林登 2
37 2003 211 1 2003/08/05 新莊 蔡仲南 1
38 2003 257 1 2003/09/06 天母 曹竣崵 2
39 2003 271 7 2003/09/16 新竹 吳潤岩 2
40 2003 272 9 2003/09/17 新莊 高建三 1 場內全壘打
41 2003 277 4 2003/09/20 天母 中山裕章 2
42 2004 39 8 2004/03/28 天母 李明進 1
43 2004 42 7 2004/03/31 新竹 謝承勳 2
44 2004 47 4 2004/04/03 天母 林朝煌 1
45 2004 55 5 2004/04/09 台南 貝力 3
46 2004 68 9 2004/04/17 新莊 何紀賢 1
47 2004 70 8 2004/04/18 天母 何紀賢 4 滿貫全壘打
48 2004 81 4 2004/04/27 台中 豐偌暉 1
49 2004 87 8 2004/05/01 新莊 林英傑 1
50 2004 107 6 2004/05/15 天母 潘威倫 1
51 2004 119 1 2004/05/23 澄清湖 蔡仲南 2
52 2004 126 9 2004/05/28 澄清湖 入来智 1
53 2004 133 1 2004/06/03 台中 謝承勳 3
54 2004 180 8 2004/07/09 新莊 戴龍水 1
55 2004 211 1 2004/08/31 澄清湖 蔡士勤 2
56 2004 252 8 2004/09/29 新竹 達威 2
57 2004 257 7 2004/10/02 天母 林朝煌 2
58 2004 225 1 2004/10/12 台南 曾翊誠 3
59 2004 280 6 2004/10/17 屏東 雷猛 2
60 2005 7 5 2005/03/18 新竹 成本年秀 1
61 2005 14 4 2005/03/23 台中 飛勇 1
62 2005 27 1 2005/04/01 新莊 佐藤秀樹 3
63 2005 33 1 2005/04/05 新竹 曾孟承 3
64 2005 45 2 2005/04/14 澄清湖 貝力 1
65 2005 47 9 2005/04/15 澄清湖 許文雄 1
66 2005 66 2 2005/04/28 新莊 勇壯 1
67 2005 90 6 2005/05/31 台中 沈鈺傑 2
68 2005 113 6 2005/06/02 台中 勇壯 2
69 2005 140 7 2005/06/19 澄清湖 韋德 2
70 2005 143 1 2005/06/23 新竹 博德 3
71 2005 88 9 2005/06/27 花蓮 達威 1
72 2005 155 3 2005/07/03 天母 楊騏嘉 2
73 2005 178 6 2005/08/16 台中 楊騏嘉 1
74 2006 104 4 2006/05/19 台南 愛力克 1
75 2006 111 7 2006/05/24 新竹 張賢智 2
76 2006 261 6 2006/09/06 羅東 張賢智 1
77 2006 271 1 2006/09/14 斗六 高建三 2
78 2006 280 7 2006/09/17 台南 曹竣崵 1
79 2006 282 1 2006/09/19 斗六 林恩宇 2
80 2007 13 1 2007/03/24 新莊 余文彬 3
81 2007 20 4 2007/03/29 新莊 許竹見 2
82 2007 22 1 2007/03/30 新莊 張賢智 2
83 2007 33 4 2007/04/05 台南 張志強 1
84 2007 39 4 2007/04/08 天母 勞力士 1
85 2007 56 5 2007/04/19 新竹 李風華 2
86 2007 67 2 2007/04/25 台中 剛雷 1
87 2007 67 8 2007/04/25 台中 芝草宇宙 2
88 2007 71 8 2007/04/27 台南 張志強 2
89 2007 76 1 2007/05/01 新莊 杜章偉 3
90 2007 80 4 2007/05/04 台中 井場友和 2
91 2007 89 3 2007/05/09 新竹 徐余偉 1
92 2007 95 9 2007/05/12 台南 曹竣崵 1
93 2007 118 1 2007/05/26 新莊 林敬民 2
94 2007 118 7 2007/05/26 新莊 楊騏嘉 2
95 2007 108 4 2007/06/22 天母 銳克 1
96 2007 247 8 2007/08/28 新莊 李風華 2
97 2007 259 5 2007/09/04 新竹 卡斯帝 1
98 2007 291 1 2007/09/25 新竹 勞力士 3
99 2007 218 3 2007/10/03 新竹 布萊恩 1
100 2007 137 6 2007/10/08 新竹 栗田雄介 2
101 2008 104 1 2008/05/16 新竹 克隆尼 1
102 2008 156 8 2008/06/19 斗六 曾翊誠 1
103 2008 159 7 2008/06/21 天母 顏志中 1
104 2008 187 2 2008/07/08 新莊 賴俊男 3
105 2008 170 1 2008/07/16 台南 潘威倫 2
106 2008 225 6 2008/08/26 新莊 顏志中 1
107 2008 269 3 2008/09/20 新莊 強森 2
108 2008 279 10 2008/09/26 新莊 柳裕展 2 再見全壘打
109 2009 1 2 2009/03/28 天母 潘威倫 1
110 2009 12 1 2009/04/05 天母 林正豐 2
111 2009 22 2 2009/04/12 澄清湖 吳偲佑 1
112 2009 34 5 2009/04/23 新莊 潘威倫 1
113 2009 55 9 2009/05/07 台中 沈鈺傑 3
114 2009 60 8 2009/05/10 天母 耿伯軒 3
115 2009 71 3 2009/05/19 新竹 馬提茲 3
116 2009 82 2 2009/05/27 新竹 張誌家 1
117 2009 84 4 2009/05/28 新莊 曾孟承 1
118 2009 89 2 2009/05/31 天母 林英傑 1
119 2009 144 1 2009/07/29 新竹 克里斯 3
120 2009 144 4 2009/07/29 新竹 林正豐 1
121 2009 156 4 2009/08/06 台南 潘俊榮 1
122 2009 177 4 2009/08/21 澄清湖 米勒 2
123 2009 217 5 2009/09/18 台中 余文彬 1
124 2009 219 7 2009/09/19 天母 沈鈺傑 1
125 2009 158 1 2009/10/11 台中 林克謙 1
126 2010 21 10 2010/04/03 台南 高建三 1
127 2010 107 7 2010/06/05 天母 高建三 2
128 2010 111 8 2010/06/08 新莊 沈鈺傑 1
129 2010 128 9 2010/07/03 桃園 耿伯軒 1
130 2010 188 6 2010/08/19 新竹 悍猛 2
131 2010 204 6 2010/08/29 斗六 威力烈 1
132 2010 205 9 2010/08/31 嘉義市 桑奇斯 1
133 2010 219 6 2010/09/10 新莊 班尼 1
134 2011 7 1 2011/03/24 新竹 余文彬 1
135 2011 133 7 2011/07/09 洲際 陳煥揚 2
136 2011 213 5 2011/09/08 台中 林英傑 2
137 2011 240 3 2011/09/25 桃園 王豐鑫 1
138 2012 7 3 2012/03/22 新竹 徐余偉 4 滿貫全壘打
139 2012 42 5 2012/04/15 新莊 林其緯 2
140 2012 44 5 2012/04/17 嘉義市 廖文揚 2
141 2012 48 8 2012/04/20 桃園 曾孟承 2
142 2012 60 1 2012/06/18 新莊 高建三 2
143 2012 64 9 2012/06/27 桃園 林家瑋 2
144 2012 133 2 2012/07/07 桃園 鎌田祐哉 1
145 2012 133 4 2012/07/07 桃園 鎌田祐哉 1
146 2012 143 7 2012/07/14 洲際 陳煥揚 2
147 2012 160 2 2012/07/29 新莊 林晨樺 1
148 2012 176 9 2012/08/10 天母 李瑋華 1
149 2012 203 3 2012/08/30 台南 強納森 2
150 2012 213 8 2012/09/06 新竹 王鏡銘 1
151 2012 162 3 2012/09/27 新竹 徐余偉 3
152 2013 14 6 2013/04/02 桃園 林家瑋 4 滿貫全壘打
153 2013 55 7 2013/05/02 新竹 波拉斯 1
154 2013 68 4 2013/05/12 花蓮 賴鴻誠 1
155 2013 68 6 2013/05/12 花蓮 賴鴻誠 1
156 2013 119 5 2013/06/16 洲際 羅錦龍 2
157 2013 139 1 2013/07/18 台南 拿狄 2
158 2013 154 6 2013/08/01 新竹 李風華 3
159 2013 182 2 2013/08/21 澄清湖 潘威倫 1
160 2013 189 1 2013/08/25 新莊 希克 2
161 2013 231 6 2013/09/24 桃園 羅力 1
162 2014 27 9 2014/04/10 桃園 林國裕 2
163 2014 30 3 2014/04/12 天母 廖文揚 1
164 2014 78 8 2014/05/17 花蓮 陳禹勳 1
165 2014 96 1 2014/05/29 澄清湖 賈西亞 2
166 2014 105 1 2014/06/04 新莊 猛雷特 2
167 2014 132 5 2014/07/11 新莊 黃柏揚 3
168 2014 137 4 2014/07/15 新莊 曾孟承 1
169 2014 160 7 2014/08/03 天母 傅于剛 2
170 2014 238 1 2014/09/27 天母 曾孟承 3
171 2015 133 8 2015/07/11 洲際 傅于剛 1
172 2015 156 8 2015/07/31 新莊 林正豐 1
173 2015 232 3 2015/09/23 澄清湖 何南德 1
174 2015 162 5 2015/10/06 新竹 王鏡銘 2
175 2016 57 3 2016/04/29 新竹 江辰晏 1
176 2016 35 9 2016/06/16 澄清湖 賴鴻誠 1
177 2016 117 7 2016/06/25 洲際 倪福德 1
178 2016 109 1 2016/06/26 澄清湖 布魯斯 2
179 2016 169 8 2016/08/07 新莊 黃勝雄 3
180 2016 174 2 2016/08/11 洲際 王溢正 2
181 2016 221 2 2016/09/13 新竹 力猛 1
182 2016 233 3 2016/09/22 桃園 郭駿傑 2
183 2017 11 1 2017/04/01 新莊 林子崴 1
184 2017 39 8 2017/04/22 桃園 王躍霖 1
185 2018 11 2 2018/03/31 洲際 克恩三世 1
186 2018 71 8 2018/05/15 新莊 張耿豪 1
187 2018 81 2 2018/05/22 洲際 馬丁尼茲 1
188 2018 113 7 2018/06/14 洲際 張耿豪 2
189 2018 157 1 2018/08/04 洲際 伍鐸 3
190 2018 225 4 2018/09/21 台南 安狄 1
191 2019 37 1 2019/04/20 天母 施子謙 1
192 2019 213 6 2019/09/11 洲際 尼克斯 2
TOP