兄弟ELEPHANTS

兄弟
德伍0
位置
中外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
180(CM) / 80(KG)
生日
1967/01/04
初出場
1997/03/04
學歷
國籍/出生地
美國
原名
Robert Wood
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1997 36 6 1997/03/30 台南 胡立安 2
2 1997 48 6 1997/04/06 立德 翁豐堉 1
3 1997 48 7 1997/04/06 立德 利多 3
4 1997 62 4 1997/04/15 立德 洪佩臻 3
5 1997 62 8 1997/04/15 立德 吉爾 3
6 1997 70 8 1997/04/19 立德 法西斯 2
7 1997 79 9 1997/04/25 台北市 洪佩臻 1
8 1997 97 7 1997/05/06 嘉義縣 林朝煌 2
9 1997 105 6 1997/05/10 新竹 翁豐堉 1
10 1997 120 1 1997/05/18 立德 賴有亮 1
11 1997 159 8 1997/06/11 台南 吉爾 1
12 1997 191 1 1997/07/13 台中 胡立安 2
13 1997 212 8 1997/07/25 台中 鐵砂掌 2
14 1997 218 8 1997/07/29 立德 派克 2
15 1997 224 9 1997/08/01 屏東 謝佳訓 1
16 1997 231 5 1997/08/06 台北市 阿里 1
17 1997 239 4 1997/08/10 新竹 陶德 1
18 1997 267 9 1997/08/27 台中 黃杉楹 3
19 1997 306 7 1997/09/18 台中 馬力安 1
20 1997 318 3 1997/09/25 台南 吳俊良 2
21 1997 318 8 1997/09/25 台南 馬漢 1
22 1997 325 3 1997/09/30 台北市 蓋瑞 3
23 1997 331 3 1997/10/03 台北市 陶德 3
24 1998 7 2 1998/02/28 台中 勇壯 1
25 1998 14 9 1998/03/09 台北市 捷猛士 2
26 1998 42 4 1998/03/26 台北市 利多 2
27 1998 55 7 1998/04/04 台南 林朝煌 2
28 1998 69 7 1998/04/16 台北市 黃文博 2
29 1998 69 9 1998/04/16 台北市 勇豐年 1
30 1998 79 9 1998/04/24 立德 豪野 1
31 1998 81 5 1998/04/25 立德 蓋瑞 3
32 1998 108 4 1998/05/16 台中 歐力士 2
33 1998 139 1 1998/06/09 台北市 翁豐堉 2
34 1998 160 9 1998/06/26 台北市 雷猛 1
35 1998 162 5 1998/06/27 台北市 謝長亨 1
36 1998 198 1 1998/07/26 台北市 陶德 1
37 1998 210 9 1998/08/06 台北市 得力旺 2
38 1998 248 8 1998/09/04 台北市 霸龍 1
39 1998 252 4 1998/09/06 台北市 馬力龍 2
40 1998 280 6 1998/09/29 台中 馬力龍 2
41 1998 280 8 1998/09/29 台中 凱撒 2
42 1998 314 9 1998/10/25 台南 雷猛 1
43 1999 16 8 1999/03/26 嘉義市 高建三 1
44 1999 18 3 1999/03/27 嘉義市 郭李建夫 3
45 1999 20 1 1999/03/28 嘉義市 黃清境 3
46 1999 26 5 1999/04/02 台中 凱爾 2
47 1999 28 3 1999/04/03 台中 麥克 1
48 1999 28 7 1999/04/03 台中 馬雅 2
49 1999 33 1 1999/04/07 新莊 利多 3
50 1999 38 9 1999/04/10 台北市 柏格 3
51 1999 48 6 1999/04/17 台南 謝長亨 1
52 1999 68 9 1999/05/01 立德 麥特 1
53 1999 102 5 1999/05/26 新莊 劉義傳 1
54 1999 111 5 1999/06/01 台北市 陶德 2
55 1999 114 3 1999/06/03 台北市 馬力龍 2
56 1999 156 6 1999/07/02 台北市 強龍 2
57 1999 182 1 1999/07/21 新莊 戴龍水 1
58 1999 242 6 1999/09/03 立德 巴雷納 2
59 1999 274 1 1999/10/07 台北市 何紀賢 1
60 1999 79 1 1999/10/11 台北市 郭源治 1
61 1999 79 5 1999/10/11 台北市 郭源治 2
TOP