兄弟ELEPHANTS

兄弟
張永昌0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
176(CM) / 84(KG)
生日
1958/09/03
初出場
1990/03/17
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1990 1 4 1990/03/17 台北市 汪俊良 2
2 1990 7 9 1990/03/24 台中 黃世明 1 再見全壘打
3 1990 72 5 1990/06/19 立德 陳金茂 1
4 1990 96 8 1990/08/08 台北市 陳政賢 4 滿貫全壘打
5 1990 135 7 1990/08/25 台南 馬斯 3
6 1990 171 1 1990/10/06 立德 鷹俠 2
7 1991 22 8 1991/04/13 立德 羅世幸 1
8 1991 46 6 1991/05/11 立德 林仲秋 2
9 1991 46 7 1991/05/11 立德 鄭幸生 1
10 1991 28 1 1991/05/15 台北市 艾勃 3
11 1991 26 4 1991/05/21 台北市 黃世明 1
12 1991 26 4 1991/05/21 台北市 蔡生豐 1
13 1991 88 1 1991/06/29 台北市 百漢 1 首局首打席全壘打
14 1991 94 1 1991/07/13 立德 陳金茂 2
15 1991 101 9 1991/07/20 台北市 林易增 2
16 1991 101 9 1991/07/20 台北市 黃煚隆 2
17 1991 156 4 1991/09/22 台中 陳彥成 1
18 1991 161 8 1991/09/29 台北市 鄭百勝 1
19 1991 167 4 1991/10/06 立德 蔡生豐 1
20 1992 29 1 1992/04/19 台北市 林仲秋 1
21 1992 29 2 1992/04/19 台北市 鷹俠 1
22 1992 52 2 1992/05/16 台北市 林仲秋 1
23 1992 86 1 1992/06/24 台中 羅世幸 1
24 1992 86 4 1992/06/24 台中 馬斯 1
25 1992 92 1 1992/07/15 台北市 康雷 1
26 1992 92 5 1992/07/15 台北市 林仲秋 2
27 1992 126 7 1992/09/20 台中 曾智偵 3
28 1993 56 5 1993/04/21 台南 汪俊良 1
29 1993 108 2 1993/05/30 立德 林仲秋 1
30 1993 173 3 1993/07/28 台北市 曾貴章 2
31 1993 186 9 1993/08/07 台南 褚志遠 1
32 1996 184 8 1996/08/03 台中 吳哲宗 2 代打全壘打
33 1996 239 8 1996/09/08 台南 陳慶國 3
34 1996 239 8 1996/09/08 台南 褚志遠 1
TOP