第一AGANS

第一
蓋瑞0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
180(CM) / 76(KG)
生日
1969/04/10
初出場
1996/06/15
學歷
國籍/出生地
多明尼加
原名
Gabriel Ozura
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1996 128 5 1996/06/15 台北市 喬治 2
2 1996 185 5 1996/08/02 台北市 周德賢 1
3 1996 211 5 1996/08/20 台北市 童琮輝 1
4 1996 211 7 1996/08/20 台北市 鷹俠 1
5 1996 228 7 1996/08/31 台北市 葛雷諾 1
6 1996 273 6 1996/10/03 台中 王光熙 1
7 1997 251 3 1997/08/17 台中 帝多 1
8 1997 295 1 1997/09/12 台中 林仲秋 2
9 1997 295 2 1997/09/12 台中 陳該發 1
10 1997 325 3 1997/09/30 台北市 德伍 3
11 1998 2 8 1998/02/22 台北市 安固 3
12 1998 52 2 1998/04/03 台北市 卡亞力 1
13 1998 81 1 1998/04/25 立德 洪德芳 1
14 1998 81 5 1998/04/25 立德 德伍 3
15 1998 144 5 1998/06/13 台南 曾智偵 3
16 1998 133 2 1998/06/29 台北市 童琮輝 1
17 1998 173 1 1998/07/05 台中 怪力男 2
18 1998 214 3 1998/08/08 台中 陳俊和 1
19 1998 231 4 1998/08/22 立德 陳連宏 2
20 1998 264 7 1998/09/17 台中 陳俊和 1
21 1998 275 2 1998/09/25 台北市 喬峰 2
22 1999 17 1 1999/03/27 新竹 藍迪 1
23 1999 71 7 1999/05/04 新莊 林仲秋 1
24 1999 82 4 1999/05/12 台中 吳昭輝 3
25 1999 94 6 1999/05/20 新莊 亞力士 1
26 1999 135 2 1999/06/18 嘉義市 亞力士 1
27 1999 144 4 1999/06/24 台南 吳昭輝 3
28 1999 158 2 1999/07/03 台北市 陳瑞昌 1
29 1999 187 2 1999/07/24 台南 羅敏卿 1
30 1999 234 6 1999/08/28 台北市 林明憲 1
31 2000 117 4 2000/07/22 台中 陳文賓 1
32 2000 117 5 2000/07/22 台中 林仲秋 2
33 2000 135 6 2000/08/19 台南 林鴻遠 2
34 2003 107 6 2003/05/17 新莊 美樂 4 滿貫全壘打
35 2003 170 7 2003/07/04 澄清湖 林義翔 3
36 2003 208 4 2003/08/02 花蓮 陳致遠 1
37 2003 236 6 2003/08/22 屏東 林明憲 2
38 2003 253 1 2003/09/04 立德 吳承翰 1
39 2003 262 7 2003/09/10 台中 張泰山 1
40 2003 285 1 2003/09/26 澄清湖 曾漢州 1
TOP