興農SINON

興農
陳金茂0
位置
一壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178(CM) / 78(KG)
生日
1963/10/07
初出場
1990/03/17
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1990 6 9 1990/03/23 台中 劉義傳 3
2 1990 44 9 1990/05/04 台中 徐育鉉 1
3 1990 72 5 1990/06/19 立德 張永昌 1
4 1990 129 1 1990/08/18 台中 瑞奇 1
5 1990 131 5 1990/09/26 台中 派瑞 2
6 1990 170 1 1990/10/05 立德 陳逸松 1
7 1991 5 3 1991/03/24 台北市 陳義信 2
8 1991 5 5 1991/03/24 台北市 陳義信 1
9 1991 11 7 1991/03/31 台中 陳義信 1
10 1991 31 9 1991/04/25 台中 涂鴻欽 1
11 1991 74 4 1991/06/14 台北市 大羅曼 1
12 1991 89 1 1991/06/30 台北市 康明杉 3
13 1991 94 1 1991/07/13 立德 張永昌 2
14 1991 123 3 1991/08/15 台北市 林文城 2
15 1991 140 6 1991/09/06 立德 瑞奇 1
16 1991 147 4 1991/09/14 台北市 郭進興 1
17 1991 176 3 1991/10/18 台中 康明杉 4 滿貫全壘打
18 1992 14 6 1992/04/03 台北市 劉義傳 1
19 1992 47 2 1992/05/10 台南 陳義信 1
20 1992 58 4 1992/05/23 台中 瑞奇 2
21 1992 79 8 1992/06/18 立德 陳義信 3
22 1992 89 9 1992/06/27 台中 謝佳訓 1
23 1992 95 7 1992/07/19 台北市 陳明德 1
24 1992 114 6 1992/08/09 台中 郭進興 1
25 1992 119 2 1992/08/15 台北市 謝長亨 2
26 1992 121 2 1992/08/23 台中 廖照鎔 2
27 1992 129 4 1992/08/27 台北市 陳憲章 2
28 1992 137 2 1992/09/05 台中 杜福明 1
29 1992 124 6 1992/09/06 台中 鄧肯 2
30 1992 140 7 1992/09/09 台北市 翁豐堉 1
31 1992 142 1 1992/09/11 台北市 謝佳訓 3
32 1992 154 9 1992/09/25 台北市 陳明德 1
33 1992 166 1 1992/10/10 台北市 杜福明 1
34 1992 171 5 1992/10/17 立德 翁豐堉 2
35 1993 63 3 1993/04/25 台中 蔡明宏 1
36 1993 73 9 1993/05/04 台北市 劉榮華 1
37 1993 75 9 1993/05/06 台北市 曾政雄 2
38 1993 85 8 1993/05/14 立德 陳義信 1 代打全壘打
39 1993 100 6 1993/05/25 台中 捷猛士 1
40 1993 103 4 1993/05/28 台中 林朝煌 3
41 1993 190 10 1993/08/10 台北市 王漢 1 代打全壘打
42 1993 238 8 1993/09/17 台南 康明杉 2
43 1993 247 4 1993/09/24 台中 野中尊制 1
44 1994 81 3 1994/05/15 台南 葉克多 2
45 1994 113 1 1994/06/10 台北市 翁豐堉 1
46 1994 128 1 1994/06/22 新竹 韓禧敏 2
47 1994 128 6 1994/06/22 新竹 金炯均 1
48 1994 160 8 1994/07/23 立德 康明杉 2
49 1994 181 8 1994/08/09 台北市 韓禧敏 1
50 1994 188 9 1994/08/14 台北市 黃裕登 1
51 1994 208 6 1994/08/30 台北市 賴有亮 1
52 1994 229 2 1994/09/16 台中 黃裕登 3
53 1995 49 5 1995/04/16 台北市 廖俊銘 2
54 1995 57 5 1995/04/22 台南 馬力 1 場內全壘打
55 1995 154 2 1995/07/06 立德 艾力 1
56 1995 165 6 1995/07/14 台中 羅魁 2
57 1995 174 2 1995/07/20 台中 陳憲章 1
58 1995 216 8 1995/08/18 台中 李斯特 2
59 1995 229 6 1995/08/27 立德 蔡明宏 1
60 1995 245 2 1995/09/08 台中 林朝煌 1
61 1995 264 5 1995/09/23 台北市 多情 3
62 1995 264 11 1995/09/23 台北市 郭建成 1 再見全壘打
63 1995 281 1 1995/10/03 台北市 廖俊銘 1
64 1995 282 2 1995/10/04 台北市 戰玉飛 2
65 1996 72 2 1996/05/08 台北市 黃裕登 1
66 1996 81 9 1996/05/14 立德 郭建成 2
67 1996 105 5 1996/05/31 台北市 帝傑 1
68 1996 126 1 1996/06/14 台北市 多情 2
69 1996 130 11 1996/06/16 台北市 郭建成 4 再見全壘打、滿貫全壘打
70 1996 191 7 1996/08/06 新竹 哈山 2
71 1996 199 4 1996/08/11 台北市 陳義信 1
72 1996 209 9 1996/08/18 台南 威利 1
73 1996 287 4 1996/10/12 立德 謝佳訓 1
74 1997 111 2 1997/05/14 台中 費南度 1
75 1997 207 5 1997/07/23 台北市 趙威 1
76 1997 213 3 1997/07/26 台北市 趙威 2
77 1997 233 5 1997/08/07 台北市 吳俊億 2
78 1997 235 7 1997/08/08 台北市 松永幸男 2
79 1997 295 4 1997/09/12 台中 羅魁 1
80 1997 313 7 1997/09/23 台北市 馬丁尼 1
81 1998 2 2 1998/02/22 台北市 安迪 1
82 1998 31 3 1998/03/17 台中 羅威力 3
83 1998 105 6 1998/05/14 台中 力拔山 1
84 1998 116 3 1998/05/22 新竹 阿坡里那 1
85 1998 157 6 1998/06/27 台北市 黃文博 1
86 1998 216 5 1998/08/09 台中 凱爾 2
87 1998 248 4 1998/09/04 台北市 哈特曼 1
88 1998 275 1 1998/09/25 台北市 吳俊良 1
89 1999 111 3 1999/06/01 台北市 羽根川竜 1
90 2000 17 5 2000/03/26 台南 林朝煌 1
TOP