中信WHALES

中信
黃文博0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
182(CM) / 83(KG)
生日
1971/10/29
初出場
1995/03/16
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1995 4 9 1995/03/16 屏東 褚志遠 3
2 1995 57 4 1995/04/22 台南 廖敏雄 1
3 1995 70 8 1995/04/30 台北市 陳政賢 1
4 1995 232 5 1995/08/30 台北市 羅強 3
5 1995 270 6 1995/09/24 台北市 曾貴章 1
6 1995 279 7 1995/10/01 台中 褚志遠 1
7 1996 38 4 1996/04/13 台南 陳政賢 1
8 1996 38 7 1996/04/13 台南 曾智偵 1
9 1996 43 1 1996/04/18 台南 鷹俠 2
10 1996 43 6 1996/04/18 台南 周德賢 2
11 1996 63 1 1996/05/02 台北市 林克 2
12 1996 98 6 1996/05/25 台中 開農 3
13 1996 101 5 1996/06/11 台北市 羅敏卿 1
14 1996 160 6 1996/07/14 嘉義縣 羅偉 1
15 1996 171 3 1996/07/23 台北市 喬治 2
16 1996 171 4 1996/07/23 台北市 陳執信 1
17 1996 209 6 1996/08/18 台南 陳該發 1
18 1996 213 4 1996/08/22 台北市 路易士 1
19 1996 254 2 1996/09/19 台中 丹尼歐 3
20 1996 260 1 1996/09/22 新竹 丹尼歐 2
21 1997 3 1 1997/02/26 台南 拉飛力 1 首局首打席全壘打
22 1997 20 6 1997/03/19 台中 愛力生 2 代打全壘打
23 1997 49 1 1997/04/08 台北市 克龍 3
24 1997 73 4 1997/04/22 台北市 奧力偉 1
25 1997 200 1 1997/07/18 立德 王光輝 3
26 1997 207 6 1997/07/23 台北市 林仲秋 2
27 1997 207 6 1997/07/23 台北市 大衛 1
28 1997 304 6 1997/09/17 新竹 強斯 2
29 1998 21 9 1998/03/08 台北市 陳該發 1
30 1998 69 7 1998/04/16 台北市 德伍 2
31 1998 82 4 1998/04/27 台北市 陳該發 1
32 1998 82 6 1998/04/27 台北市 林琨瀚 1
33 1998 96 7 1998/05/07 台北市 怪力男 1
34 1998 113 9 1998/05/20 立德 陳該發 1
35 1998 157 6 1998/06/27 台北市 陳金茂 1
36 1998 175 5 1998/07/07 台南 喬峰 1
37 1998 208 6 1998/08/10 台北市 王光輝 1
TOP