統一7-ELEVEn獅U-Lions

統一7-ELEVEn獅
張泰山49
位置
指定打擊
投打習慣
右投右打
身高/體重
175(CM) / 88(KG)
生日
1976/10/31
初出場
1996/03/20
學歷
國立臺灣體大(台中)
國籍/出生地
中華民國
原名
Ati ‧ Masaw
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1996 34 11 1996/04/11 立德 百力 2
2 1996 42 5 1996/04/17 台南 賴有亮 1
3 1996 43 6 1996/04/18 台南 班固 2
4 1996 52 9 1996/04/24 新竹 百力 1
5 1996 73 6 1996/05/09 台北市 班固 1
6 1996 81 6 1996/05/14 立德 尼洛 3
7 1996 100 2 1996/05/26 新竹 黃杉楹 3
8 1996 128 8 1996/06/15 台北市 鍾凱力 2
9 1996 167 6 1996/07/20 台中 賴有亮 1
10 1996 235 4 1996/09/06 台南 李維 1
11 1996 244 4 1996/09/12 立德 奧古斯都 1 場內全壘打
12 1996 248 2 1996/09/14 屏東 廖俊銘 1
13 1996 254 1 1996/09/19 台中 李維 2
14 1996 264 3 1996/09/26 新竹 班固 3
15 1996 281 1 1996/10/08 屏東 廖俊銘 2
16 1996 281 4 1996/10/08 屏東 廖俊銘 2
17 1997 62 6 1997/04/15 立德 陳憲章 1
18 1997 108 8 1997/05/11 立德 馬丁尼 1
19 1997 235 4 1997/08/08 台北市 吳俊良 2
20 1997 247 3 1997/08/15 台中 力飛諾 3
21 1997 260 3 1997/08/22 台南 林朝煌 1
22 1997 289 4 1997/09/09 台中 吳世賢 1
23 1997 319 5 1997/09/26 台北市 力飛諾 2
24 1997 329 6 1997/10/02 台北市 雷猛 2
25 1997 331 9 1997/10/03 台北市 瑞奇 2
26 1998 31 3 1998/03/17 台中 羅威力 1
27 1998 99 9 1998/05/10 台南 吳俊良 3
28 1998 103 4 1998/05/12 台中 金砂掌 1
29 1998 118 2 1998/05/23 新竹 卡洛索 1
30 1998 133 6 1998/06/29 台北市 黃清境 1
31 1998 169 3 1998/07/03 台中 楓康 3
32 1998 173 4 1998/07/05 台中 金砂掌 1
33 1998 173 9 1998/07/05 台中 風情 1
34 1998 207 2 1998/08/02 台北市 歐力士 1
35 1998 252 3 1998/09/06 台北市 卡洛索 2
36 1998 263 9 1998/09/16 台中 風情 2
37 1998 282 3 1998/10/01 台中 大衛 1
38 1998 279 7 1998/10/05 台中 李維 1
39 1998 301 8 1998/10/18 立德 費南度 3
40 1999 15 1 1999/03/26 新竹 林朝煌 2
41 1999 71 2 1999/05/04 新莊 風神 1
42 1999 81 4 1999/05/11 台中 馬奇 1
43 1999 82 1 1999/05/12 台中 巴雷納 2
44 1999 82 4 1999/05/12 台中 巴雷納 1
45 1999 111 1 1999/06/01 台北市 羽根川竜 1
46 1999 142 8 1999/06/23 台南 曹竣崵 2
47 1999 156 1 1999/07/02 台北市 安東尼 3
48 1999 168 3 1999/07/10 嘉義市 郭源治 1
49 1999 171 4 1999/07/13 台中 賴有亮 4 滿貫全壘打
50 1999 171 6 1999/07/13 台中 賴有亮 2
51 1999 172 8 1999/07/14 台中 楓康 3
52 1999 236 1 1999/08/30 台北市 羽根川竜 2
53 1999 210 4 1999/09/20 台中 勇壯 2
54 1999 288 3 1999/10/16 台南 謝長亨 1
55 1999 290 2 1999/10/17 台南 巴雷納 1
56 1999 290 9 1999/10/17 台南 巴雷納 2
57 2000 2 1 2000/03/21 台北市 王勁力 2
58 2000 30 8 2000/04/09 台中 劉義傳 2 代打全壘打
59 2000 36 6 2000/04/16 台中 吳俊良 1
60 2000 77 6 2000/06/04 新竹 吳俊億 2
61 2000 114 5 2000/07/16 新莊 張士凱 2
62 2000 136 8 2000/08/19 台中 羽根川竜 1
63 2000 145 4 2000/08/31 台北市 羽根川竜 2
64 2000 149 4 2000/09/03 新竹 張士凱 1
65 2000 155 1 2000/09/10 台中 宋肇基 3
66 2000 155 2 2000/09/10 台中 何紀賢 4 滿貫全壘打
67 2000 176 7 2000/10/06 台中 高龍偉 1
68 2001 1 1 2001/03/09 台南 高龍偉 1
69 2001 8 1 2001/03/15 新莊 吳俊億 2
70 2001 15 6 2001/03/23 台中 高建三 2
71 2001 32 1 2001/04/12 台中 戴龍水 2
72 2001 32 6 2001/04/12 台中 戴龍水 1
73 2001 32 8 2001/04/12 台中 林朝煌 2
74 2001 57 9 2001/05/11 嘉義市 宋肇基 2
75 2001 64 2 2001/05/21 台中 王勁力 1
76 2001 73 4 2001/05/31 台南 斉藤肇 1
77 2001 120 3 2001/07/22 新莊 王勁力 4 滿貫全壘打
78 2001 145 4 2001/08/22 台中 高建三 1
79 2001 157 3 2001/09/05 台中 陳揚凱 2
80 2001 176 9 2001/09/28 台中 林朝煌 2
81 2002 6 2 2002/03/10 台中 高建三 3
82 2002 13 5 2002/03/20 嘉義市 小桧山雅仁 2
83 2002 20 8 2002/03/28 台中 風神 1
84 2002 24 5 2002/03/31 台中 王勁力 2
85 2002 87 1 2002/06/14 台南 柏格 2
86 2002 145 5 2002/08/21 新竹 謝承勳 4 滿貫全壘打
87 2002 147 6 2002/08/23 台中 中山裕章 1
88 2002 159 5 2002/09/06 台中 中込伸 1
89 2002 163 7 2002/09/11 台中 戴龍水 1 場內全壘打
90 2002 180 5 2002/09/28 新莊 王勁力 1
91 2003 8 3 2003/03/08 台中 楊騏嘉 1
92 2003 8 8 2003/03/08 台中 莊景賀 4 滿貫全壘打
93 2003 15 5 2003/03/14 澄清湖 葉賢文 1
94 2003 19 5 2003/03/16 澄清湖 安智輝 1
95 2003 32 8 2003/03/26 台中 今井圭吾 1
96 2003 53 1 2003/04/10 新莊 麥克 2
97 2003 64 3 2003/04/17 新竹 畢可 1
98 2003 70 4 2003/04/20 台中 李風華 2
99 2003 78 2 2003/04/26 台中 風神 2
100 2003 81 6 2003/04/29 新莊 潘威倫 2
101 2003 86 4 2003/05/02 台南 戴龍水 1
102 2003 105 4 2003/05/16 台中 中込伸 1
103 2003 128 8 2003/05/31 台中 林朝煌 1
104 2003 157 9 2003/06/26 台中 巴比 1
105 2003 163 4 2003/06/29 台中 豐偌暉 1
106 2003 163 8 2003/06/29 台中 陳志誠 2
107 2003 169 2 2003/07/04 台中 高建三 1
108 2003 181 5 2003/07/15 台中 威森 2
109 2003 182 3 2003/07/16 台中 柏格 1
110 2003 238 4 2003/08/23 台中 保樂 1
111 2003 246 4 2003/08/29 澄清湖 賀南德茲 2
112 2003 261 5 2003/09/09 台中 葉賢文 2
113 2003 262 7 2003/09/10 台中 蓋瑞 1
114 2003 262 9 2003/09/10 台中 許文雄 1 再見全壘打
115 2003 267 2 2003/09/13 台中 高力歐 1
116 2003 247 4 2003/09/17 台中 豐偌暉 1
117 2003 278 8 2003/09/20 新竹 賀南德茲 1
118 2003 297 1 2003/10/04 新莊 蘇立偉 2
119 2004 5 2 2004/03/04 新莊 林英傑 1
120 2004 25 9 2004/03/19 新莊 柳裕展 1
121 2004 37 1 2004/03/27 花蓮 曹竣崵 2
122 2004 56 5 2004/04/09 羅東 豐偌暉 1
123 2004 76 3 2004/04/23 新竹 林朝煌 1
124 2004 92 4 2004/05/05 台中 貝力 2
125 2004 97 3 2004/05/08 台中 李風華 2
126 2004 104 9 2004/05/13 台中 達威 1
127 2004 113 9 2004/06/07 台中 蕭任汶 1
128 2004 168 3 2004/07/01 台中 貝力 2
129 2004 194 5 2004/07/22 台中 高建三 1
130 2004 200 5 2004/07/25 台中 謝承勳 1
131 2004 206 3 2004/07/30 屏東 李風華 1
132 2004 174 6 2004/09/01 台中 徐余偉 1
133 2004 220 2 2004/09/05 台中 潘威倫 1
134 2004 178 3 2004/09/15 台中 林英傑 2
135 2004 259 6 2004/10/03 台中 戴龍水 2
136 2004 261 9 2004/10/05 台南 高龍偉 1
137 2004 267 4 2004/10/09 台南 阿波羅 1
138 2004 273 3 2004/10/14 台中 小吉龍 2
139 2004 275 4 2004/10/15 台中 王國進 1
140 2005 2 3 2005/03/13 新莊 潘威倫 3
141 2005 6 9 2005/03/17 澄清湖 霍格斯 1
142 2005 14 4 2005/03/23 台中 風神 2
143 2005 41 4 2005/04/10 澄清湖 林岳平 1
144 2005 55 2 2005/04/21 台中 西爾法 1
145 2005 66 4 2005/04/28 新莊 武藤潤一郎 2
146 2005 113 5 2005/06/02 台中 中込伸 2
147 2005 168 4 2005/07/13 台中 中込伸 1
148 2005 168 9 2005/07/13 台中 王勁力 1
149 2005 248 8 2005/09/10 台中 蔡士勤 1
150 2005 250 4 2005/09/11 斗六 林恩宇 1
151 2005 257 2 2005/09/17 天母 曾孟承 1
152 2005 285 3 2005/10/07 新莊 楊騏嘉 1
153 2005 218 9 2005/10/11 新莊 莊宏亮 1
154 2005 298 9 2005/10/15 台中 曾翊誠 1
155 2006 2 2 2006/03/19 台中 許竹見 1
156 2006 24 3 2006/04/01 澄清湖 劉俊男 1
157 2006 25 4 2006/04/02 澄清湖 莊宏亮 1
158 2006 30 1 2006/04/05 新竹 潘威倫 2
159 2006 38 6 2006/04/09 台南 凱斯特 1
160 2006 56 2 2006/04/20 斗六 雷鵬 1
161 2006 62 3 2006/04/23 新竹 蔡英峰 2
162 2006 77 1 2006/05/04 新竹 喬伊 2
163 2006 81 2 2006/05/06 天母 劉俊男 1
164 2006 103 1 2006/05/19 新莊 杜章偉 2
165 2006 105 4 2006/05/20 天母 朱尉銘 1
166 2006 125 2 2006/06/01 新莊 張賢智 1
167 2006 132 8 2006/06/06 斗六 許文雄 1
168 2006 143 3 2006/06/14 新莊 史帝夫 3
169 2006 203 6 2006/08/03 澄清湖 李風華 1
170 2006 232 2 2006/08/19 斗六 劉俊男 3
171 2006 237 4 2006/08/23 台南 鄭博壬 2
172 2006 237 8 2006/08/23 台南 林正豐 1
173 2006 253 4 2006/09/01 台中 蘇哲毅 1
174 2006 276 4 2006/09/15 台中 張賢智 1
175 2006 283 7 2006/09/20 澄清湖 飛銳 1
176 2006 288 4 2006/09/23 天母 吳保賢 1
177 2006 168 8 2006/10/03 台中 林恩宇 1
178 2006 178 4 2006/10/04 新莊 劉俊男 2
179 2007 51 3 2007/04/15 台中 沈柏蒼 3
180 2007 73 1 2007/04/28 台南 羅伯森 3
181 2007 80 8 2007/05/04 台中 莊瑋全 2
182 2007 121 5 2007/05/27 澄清湖 徐余偉 2
183 2007 143 7 2007/06/12 斗六 勞力士 1
184 2007 143 8 2007/06/12 斗六 勞力士 2
185 2007 104 8 2007/06/14 台中 王勁力 1
186 2007 148 1 2007/06/16 台東 韋恩 2
187 2007 151 2 2007/06/29 斗六 銳斯 1
188 2007 180 3 2007/07/15 台中 許志華 1
189 2007 190 6 2007/07/25 台南 高龍偉 1
190 2007 192 3 2007/07/26 新莊 傑樂米 2
191 2007 194 7 2007/07/27 新竹 楊騏嘉 2
192 2007 210 8 2007/08/05 台中 高建三 1
193 2007 223 5 2007/08/14 斗六 蘇哲毅 3
194 2007 237 2 2007/08/27 新莊 安迪 1
195 2007 251 5 2007/08/30 台中 莊瑋全 2
196 2007 276 3 2007/09/14 斗六 倪福德 1
197 2007 298 7 2007/09/29 台中 王勁力 1
198 2008 109 9 2008/05/20 斗六 蔡士勤 2 代打全壘打、再見全壘打
199 2008 155 8 2008/06/19 新莊 倪福德 2
200 2008 158 2 2008/06/20 新竹 徐余偉 1
201 2008 158 6 2008/06/20 新竹 徐余偉 1
202 2008 160 5 2008/06/21 新莊 許志華 2
203 2008 185 1 2008/07/06 天母 廖于誠 1
204 2008 197 6 2008/07/13 新莊 江柏青 1
205 2008 239 2 2008/09/03 台中 陳家鴻 2
206 2008 265 8 2008/09/18 台中 葉詠捷 1
207 2008 256 4 2008/09/22 澄清湖 張誌家 1
208 2008 259 9 2008/10/10 澄清湖 飛鵬 1
209 2009 27 4 2009/04/17 台中 小林亮寛 2
210 2009 29 4 2009/04/18 澄清湖 柳裕展 1
211 2009 61 6 2009/05/10 台中 朱尉銘 1
212 2009 62 9 2009/05/12 澄清湖 黃宏任 2
213 2009 71 8 2009/05/19 新竹 麥特 2
214 2009 118 1 2009/06/20 澄清湖 吳偲佑 1
215 2009 170 4 2009/08/15 新竹 蔡英峰 2
216 2009 175 2 2009/08/20 新竹 麥克 1
217 2009 175 5 2009/08/20 新竹 麥克 1
218 2009 178 3 2009/08/21 台南 海克曼 1
219 2009 180 4 2009/08/22 台南 潘威倫 2
220 2009 202 9 2009/09/06 澄清湖 黃欽智 1
221 2009 207 5 2009/09/11 新莊 麥克 1
222 2009 211 3 2009/09/13 天母 王勁力 1
223 2009 229 4 2009/09/26 台南 恩洛德 2
224 2009 239 7 2009/10/04 台中 許志華 1
225 2009 239 9 2009/10/04 台中 許銘倢 3 再見全壘打
226 2010 55 6 2010/04/29 新莊 葉詠捷 1
227 2010 65 2 2010/05/06 台南 威廉 1
228 2010 68 2 2010/05/08 澄清湖 雷克斯 1
229 2010 104 5 2010/06/03 台中 威力 3
230 2010 104 8 2010/06/03 台中 林岳平 1
231 2010 133 8 2010/07/08 新竹 黃佳明 2
232 2010 138 6 2010/07/10 台中 2
233 2010 146 8 2010/07/16 台中 庫倫 2
234 2010 160 1 2010/07/30 新竹 卡斯帝 2
235 2010 160 8 2010/07/30 新竹 卡斯帝 1
236 2010 164 4 2010/08/01 新莊 麥格倫 1
237 2010 169 5 2010/08/06 台中 林岳平 2
238 2010 171 1 2010/08/07 新竹 海克曼 3
239 2010 187 8 2010/08/19 新莊 高建三 1
240 2010 208 1 2010/09/02 羅東 悍猛 1
241 2010 237 5 2010/09/25 台中 徐余偉 2
242 2011 2 3 2011/03/20 屏東 卡斯帝 1
243 2011 14 1 2011/03/29 台南 葉丁仁 3
244 2011 20 2 2011/04/02 台南 黃欽智 1
245 2011 28 2 2011/04/08 台中 李金木 1
246 2011 35 2 2011/04/13 台中 余文彬 1
247 2011 113 4 2011/06/08 屏東 官大元 1
248 2011 13 4 2011/06/18 洲際 蔡明晋 1
249 2011 13 8 2011/06/18 洲際 沈鈺傑 1
250 2011 149 1 2011/07/21 澄清湖 3
251 2011 174 2 2011/08/11 新竹 羅曼 2
252 2011 188 3 2011/08/20 桃園 悍猛 1
253 2011 188 5 2011/08/20 桃園 悍猛 1
254 2011 200 3 2011/08/28 桃園 林英傑 1
255 2011 155 5 2011/09/29 台南 鄭錡鴻 2
256 2012 1 8 2012/03/17 天母 李居冠 1
257 2012 14 8 2012/03/27 桃園 耿伯軒 2
258 2012 21 1 2012/03/31 台南 林煜清 3
259 2012 29 3 2012/04/06 台南 狄納多 3
260 2012 93 8 2012/05/23 屏東 官大元 1
261 2012 100 7 2012/05/27 台南 黃中辰 3
262 2012 119 8 2012/06/10 斗六 沈鈺傑 2
263 2012 131 4 2012/07/06 新莊 林煜清 2
264 2012 157 8 2012/07/28 桃園 林家瑋 2
265 2012 172 7 2012/08/08 澄清湖 曾孟承 1
266 2012 178 2 2012/08/11 天母 林煜清 1
267 2012 199 5 2012/08/26 洲際 林晨樺 1
268 2012 201 4 2012/08/28 台南 麥格倫 2
269 2012 201 6 2012/08/28 台南 麥格倫 2
270 2012 208 3 2012/09/01 桃園 王豐鑫 3
271 2012 227 2 2012/09/15 澄清湖 增菘瑋 1
272 2012 240 9 2012/09/23 洲際 曾秉緯 4 滿貫全壘打
273 2013 25 6 2013/04/10 新竹 邱品睿 2
274 2013 36 4 2013/04/18 新莊 增菘瑋 1
275 2013 38 6 2013/04/19 新莊 賴鴻誠 1
276 2013 49 11 2013/04/27 天母 鄭錡鴻 4 滿貫全壘打
277 2013 92 5 2013/05/28 桃園 曾琮萱 2
278 2013 92 9 2013/05/28 桃園 德本 3
279 2013 115 2 2013/06/14 新莊 林恩宇 1
280 2013 154 9 2013/08/01 新竹 吳明旭 2 代打全壘打
281 2013 221 6 2013/09/17 新竹 陳鴻文 2
282 2014 44 6 2014/04/22 桃園 朱俊祥 1
283 2014 207 7 2014/09/06 洲際 官大元 3
284 2014 227 6 2014/09/20 桃園 王溢正 1
285 2014 235 6 2014/09/26 台南 陽建福 2
286 2014 229 6 2014/10/05 桃園 王溢正 3
287 2015 5 5 2015/03/25 洲際 林煜清 1
288 2015 164 6 2015/08/06 新莊 江忠城 2
289 2015 229 8 2015/09/20 台南 官大元 1
TOP