味全龍DRAGONS

味全龍
黃平洋0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
183(CM) / 84(KG)
生日
1962/11/13
初出場
1990/03/17
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1990 10 3 1990/03/25 台中 帝波 3
2 1990 15 4 1990/04/01 立德 鷹俠 1
3 1990 22 6 1990/04/07 台北市 黃世明 1
4 1990 31 3 1990/05/09 立德 孟雷 2
5 1990 64 2 1990/05/26 台中 李居明 1
6 1990 83 3 1990/06/17 台中 王光輝 1
7 1990 92 2 1990/06/29 台北市 羅曼 1
8 1990 107 4 1990/07/15 立德 吳英偉 1
9 1990 111 6 1990/07/28 台中 鷹俠 1
10 1990 111 8 1990/07/28 台中 鷹俠 1
11 1990 125 1 1990/08/12 台北市 羅曼 3
12 1990 125 5 1990/08/12 台北市 羅曼 1
13 1990 129 1 1990/08/18 台中 羅曼 2
14 1990 163 8 1990/09/27 新竹 李居明 2
15 1991 5 3 1991/03/24 台北市 帝波 1
16 1991 5 8 1991/03/24 台北市 王俊郎 2
17 1991 18 2 1991/04/07 台北市 涂忠男 1
18 1991 31 6 1991/04/25 台中 林仲秋 1
19 1991 45 8 1991/05/11 台南 宋榮泰 2
20 1991 38 2 1991/05/28 台北市 艾勃 1
21 1991 74 2 1991/06/14 台北市 王光輝 1
22 1991 119 3 1991/08/11 台南 林仲秋 1
23 1991 123 8 1991/08/15 台北市 王俊郎 1
24 1991 140 5 1991/09/06 立德 羅敏卿 2 代打全壘打
25 1991 151 6 1991/09/19 台中 卡羅 1
26 1991 174 9 1991/10/13 台北市 李居明 2
27 1992 1 9 1992/03/19 台北市 宋榮泰 1
28 1992 16 5 1992/04/04 台北市 陳政賢 3
29 1992 19 3 1992/04/09 立德 卡羅 1
30 1992 58 7 1992/05/23 台中 羅敏卿 2
31 1992 63 9 1992/05/30 台北市 鷹俠 1
32 1992 72 1 1992/06/07 台中 羅敏卿 2
33 1992 94 8 1992/07/17 台北市 陳彥成 1
34 1992 102 7 1992/07/26 台中 林克 4 滿貫全壘打
35 1992 114 6 1992/08/09 台中 陳政賢 1
36 1992 134 6 1992/09/02 台中 李居明 1
37 1992 134 8 1992/09/02 台中 王光輝 1
38 1992 134 9 1992/09/02 台中 林百亨 1
39 1992 142 5 1992/09/11 台北市 曾智偵 2
40 1992 154 9 1992/09/25 台北市 林仲秋 1
41 1992 148 2 1992/09/30 台中 陳彥成 1
42 1993 1 8 1993/03/09 台北市 陳彥成 1
43 1993 18 3 1993/03/21 台北市 哥雅 1
44 1993 51 5 1993/04/17 台中 翔鷹 1
45 1993 61 9 1993/04/24 台中 李聰富 1
46 1993 89 1 1993/05/16 立德 羅敏卿 2
47 1993 129 7 1993/06/17 台北市 帝波 2
48 1993 137 7 1993/06/30 立德 羅敏卿 2
49 1993 176 3 1993/07/30 立德 羅利 1
50 1993 190 10 1993/08/10 台北市 羅敏卿 1
51 1993 205 4 1993/08/21 台中 曾智偵 3
52 1993 213 2 1993/08/28 台北市 吳思賢 1
53 1993 263 1 1993/10/06 台北市 愛快 1
54 1993 263 7 1993/10/06 台北市 廖敏雄 1
55 1993 269 4 1993/10/10 台北市 張耀騰 3
56 1994 5 5 1994/03/18 台中 張文宗 1
57 1994 5 7 1994/03/18 台中 詹姆士 1
58 1994 40 11 1994/04/15 立德 詹姆士 1
59 1994 153 8 1994/07/17 台北市 喬治 1
TOP