味全龍DRAGONS

味全龍
羅世幸0
位置
二壘手
投打習慣
右投右打
身高/體重
174(CM) / 76(KG)
生日
1963/01/25
初出場
1990/07/11
學歷
國籍/出生地
中華民國
原名
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1990 119 9 1990/08/05 立德 李偉 1
2 1990 125 1 1990/08/12 台北市 杜福明 1
3 1990 145 6 1990/09/06 新竹 派瑞 2
4 1990 147 1 1990/09/16 台南 杜福明 3
5 1990 160 9 1990/09/22 台北市 剛烈 2
6 1991 11 7 1991/03/31 台中 陳義信 1
7 1991 22 8 1991/04/13 立德 張永昌 1
8 1991 24 6 1991/04/14 立德 謝長亨 1
9 1991 45 1 1991/05/11 台南 郭進興 3
10 1991 52 3 1991/05/18 台北市 將生 2
11 1991 54 6 1991/05/19 台北市 凌森 3
12 1991 38 4 1991/05/28 台北市 瑞奇 1
13 1991 87 1 1991/06/29 台北市 杜福明 1
14 1991 145 6 1991/09/12 新竹 瓊茲 1
15 1991 179 2 1991/10/20 台中 謝長亨 2
16 1992 8 4 1992/03/25 新竹 陳義信 1
17 1992 54 6 1992/05/17 台北市 陳義信 1
18 1992 58 7 1992/05/23 台中 杜福明 1
19 1992 58 9 1992/05/23 台中 杜福明 3 再見全壘打
20 1992 74 6 1992/06/10 台北市 杜福明 1
21 1992 75 8 1992/06/11 台北市 陳義信 1
22 1992 79 1 1992/06/18 立德 陳義信 2
23 1992 83 7 1992/06/21 台南 謝佳訓 2
24 1992 86 1 1992/06/24 台中 張永昌 1
25 1992 98 7 1992/07/22 台中 康明杉 2
26 1992 99 9 1992/07/23 台中 瓊茲 3 再見全壘打
27 1992 102 4 1992/07/26 台中 杜福明 1
28 1992 112 1 1992/08/07 台中 陳明德 1
29 1992 116 6 1992/08/12 台北市 陳逸松 2
30 1992 117 1 1992/08/13 台北市 陳明德 2
31 1992 119 2 1992/08/15 台北市 謝長亨 4 滿貫全壘打
32 1992 134 3 1992/09/02 台中 陳義信 1
33 1992 132 8 1992/09/27 台北市 牛沙勒 2
34 1992 156 4 1992/09/27 台北市 杜福明 1
35 1992 162 5 1992/10/04 立德 強龍 1
36 1992 173 4 1992/10/18 立德 童健勝 2
37 1992 173 5 1992/10/18 立德 謝佳訓 2
38 1992 180 7 1992/10/25 台北市 翁豐堉 1
39 1993 3 5 1993/03/11 台北市 涂鴻欽 3
40 1993 45 5 1993/04/11 台中 黃廣琪 2
41 1993 61 7 1993/04/24 台中 郭建成 2
42 1993 72 6 1993/05/02 立德 杜福明 1
43 1993 75 3 1993/05/06 台北市 蔡明宏 2
44 1993 110 4 1993/06/02 台南 陳憲章 1
45 1993 141 9 1993/07/03 立德 陳憲章 1
46 1993 185 8 1993/08/06 新竹 賴有亮 1
47 1993 234 6 1993/09/12 台北市 陳義信 1
48 1993 245 8 1993/09/22 新竹 瓊茲 3
49 1994 29 3 1994/04/06 台北市 陳明德 1
50 1994 85 2 1994/05/20 立德 韓禧敏 2
51 1994 98 2 1994/05/29 台北市 康明杉 1
52 1994 98 6 1994/05/29 台北市 康明杉 1
53 1994 117 4 1994/06/13 台北市 康明杉 1
54 1994 162 7 1994/07/24 屏東 陳明德 1
55 1994 177 7 1994/08/06 立德 黃武雄 1
56 1994 196 4 1994/08/20 立德 韓禧敏 1
57 1994 207 2 1994/08/28 台北市 陳義信 1
58 1994 208 5 1994/08/30 台北市 賴有亮 1
59 1994 218 8 1994/09/07 台北市 林朝煌 2
60 1995 39 6 1995/04/09 台北市 阿坡里那 2
61 1995 77 4 1995/05/06 台中 謝長亨 1
62 1995 77 6 1995/05/06 台中 謝長亨 1
63 1995 99 6 1995/05/21 台南 卓琨原 1
64 1995 114 5 1995/06/01 台中 翁豐堉 1
65 1995 123 7 1995/06/12 台中 康明杉 3
66 1995 146 9 1995/06/23 屏東 李斯特 1
67 1995 156 9 1995/07/07 立德 翁豐堉 1
68 1995 192 7 1995/08/15 立德 賴有亮 1
69 1995 218 3 1995/08/19 台中 廖俊銘 2
70 1996 25 9 1996/04/05 台北市 狄福 2
71 1996 21 3 1996/04/08 新竹 廖俊銘 1
72 1996 96 7 1996/05/24 台中 賴有亮 1
73 1996 105 5 1996/05/31 台北市 帝傑 2
74 1996 219 9 1996/08/25 台北市 百力 3 代打全壘打
75 1996 254 8 1996/09/19 台中 李維 2
76 1996 264 3 1996/09/26 新竹 班固 1
77 1996 272 2 1996/10/02 台中 賴有亮 1
78 1996 272 3 1996/10/02 台中 黃杉楹 2
79 1996 270 5 1996/10/06 台北市 羅魁 4 滿貫全壘打
80 1996 266 2 1996/10/14 台北市 陳明德 1
81 1996 266 7 1996/10/14 台北市 劉義傳 3
82 1997 23 2 1997/03/23 台南 楓康 1
83 1997 31 8 1997/03/28 台中 謝佳訓 1
84 1997 49 5 1997/04/08 台北市 費南度 3
85 1997 117 4 1997/05/18 台中 翁豐堉 2
86 1997 174 9 1997/07/03 嘉義縣 馬漢 2
TOP