時報EAGLE

時報
馬丁尼0
位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
186(CM) / 86(KG)
生日
1971/01/04
初出場
1996/07/19
學歷
國籍/出生地
多明尼加
原名
Jose Martinez
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 打者 打點 備註
1 1996 165 2 1996/07/19 台中 坎沙諾 1
2 1996 165 6 1996/07/19 台中 坎沙諾 1
3 1996 192 5 1996/08/07 台北市 李居明 2
4 1996 208 8 1996/08/17 台北市 洪一中 2
5 1996 247 9 1996/09/14 台中 路易士 1
6 1996 284 2 1996/10/10 台中 鷹俠 1
7 1996 284 2 1996/10/10 台中 康雷 1
8 1996 300 1 1996/10/20 台南 羅偉 1 首局首打席全壘打
9 1997 4 5 1997/02/28 立德 喬坎那 2
10 1997 34 1 1997/03/29 台南 陳該發 1
11 1997 34 1 1997/03/29 台南 林琨瀚 1 首局首打席全壘打
12 1997 34 4 1997/03/29 台南 偉力 1
13 1997 43 1 1997/04/05 台北市 黃忠義 1 首局首打席全壘打
14 1997 43 7 1997/04/05 台北市 白昆弘 2
15 1997 52 6 1997/04/09 嘉義縣 羅敏卿 1
16 1997 63 3 1997/04/16 台中 賀亮德 2
17 1997 91 5 1997/05/02 立德 賀亮德 4 滿貫全壘打
18 1997 108 8 1997/05/11 立德 張泰山 1
19 1997 114 1 1997/05/15 屏東 奧力偉 1
20 1997 241 4 1997/08/12 新竹 喬坎那 1
21 1997 234 1 1997/08/18 台南 陳該發 1 首局首打席全壘打
22 1997 234 6 1997/08/18 台南 林仲秋 2
23 1997 261 1 1997/08/23 台北市 林鴻遠 1
24 1997 298 1 1997/09/13 台北市 帝多 1
25 1997 312 4 1997/09/21 台中 法蘭克 2
26 1997 313 7 1997/09/23 台北市 法蘭克 1
27 1997 313 7 1997/09/23 台北市 陳金茂 1
TOP