三商TIGER

三商
喬治0
位置
右外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
190(CM) / 100(KG)
生日
1959/10/23
初出場
1994/03/16
學歷
國籍/出生地
美國
原名
George Hinshaw3
選秀順位
# 年度 場次 局數 日期 球場 投手 打點 備註
1 1994 10 7 1994/03/22 立德 摩爾 2
2 1994 26 7 1994/04/03 台中 林光宏 2
3 1994 35 3 1994/04/10 台北市 涂鴻欽 2
4 1994 60 9 1994/04/30 台北市 韓禧敏 1
5 1994 73 8 1994/05/10 新竹 李文傳 2
6 1994 86 6 1994/05/20 台北市 陳義信 1
7 1994 126 4 1994/06/19 台南 康明杉 2
8 1994 153 8 1994/07/17 台北市 黃平洋 1
9 1994 144 2 1994/07/23 台北市 韓禧敏 1
10 1994 144 5 1994/07/23 台北市 韓禧敏 2
11 1994 168 7 1994/07/30 台中 王漢 1
12 1994 184 6 1994/08/12 台北市 威爾 2
13 1994 188 6 1994/08/14 台北市 戴瑞 1
14 1994 191 9 1994/08/17 台北市 克力士 1
15 1994 195 7 1994/08/29 台北市 黃武雄 1
16 1994 226 9 1994/09/13 新竹 威爾 2 再見全壘打
17 1994 240 7 1994/09/24 立德 黃武雄 1
18 1994 244 2 1994/09/27 新竹 涂鴻欽 1
19 1994 261 8 1994/10/11 台北市 涂鴻欽 1
20 1994 263 6 1994/10/12 台北市 多力 2
21 1994 269 4 1994/10/16 台北市 謝佳訓 2
22 1995 4 5 1995/03/16 屏東 陽介仁 1
23 1995 8 5 1995/03/18 立德 林琨瑋 2
24 1995 14 7 1995/03/23 屏東 林朝煌 1
25 1995 61 6 1995/04/25 立德 陳義信 3
26 1995 87 9 1995/05/13 立德 康明杉 2
27 1995 134 5 1995/06/15 台北市 涂鴻欽 1
28 1995 134 8 1995/06/15 台北市 陳明德 1
29 1995 136 5 1995/06/16 台北市 翁豐堉 3
30 1995 149 7 1995/06/25 台中 陳義信 2
31 1995 151 3 1995/07/04 台北市 巴比諾 2
32 1995 163 5 1995/07/13 新竹 王漢 3
33 1995 175 2 1995/07/21 台北市 戰玉飛 1
34 1995 204 5 1995/08/10 屏東 克力士 1
35 1995 258 8 1995/09/16 台中 富蘭克林 2
36 1995 260 1 1995/09/17 台中 賴有亮 2
37 1995 260 7 1995/09/17 台中 廖俊銘 1
38 1995 268 9 1995/09/23 台北市 林琨瑋 2
39 1995 266 1 1995/09/25 台北市 張見發 1
40 1995 266 3 1995/09/25 台北市 張見發 1
41 1995 266 10 1995/09/25 台北市 陽介仁 1 再見全壘打
42 1995 275 4 1995/09/29 台中 羅一歐 4 滿貫全壘打
43 1995 286 3 1995/10/06 台北市 郭進興 2
44 1996 59 9 1996/04/28 台北市 謝長亨 1
45 1996 79 8 1996/05/12 台北市 康明杉 1
46 1996 91 8 1996/05/25 台南 劉義傳 1
47 1996 108 1 1996/06/01 台中 賴有亮 1
48 1996 128 5 1996/06/15 台北市 蓋瑞 2
49 1996 139 4 1996/06/23 屏東 奧古斯都 2
50 1996 151 8 1996/07/09 台北市 柯特 1
51 1996 165 3 1996/07/19 台中 多力 2
52 1996 171 3 1996/07/23 台北市 黃文博 2
53 1996 204 7 1996/08/15 新竹 瑞奇 1
54 1996 218 4 1996/08/26 台中 黃杉楹 1
55 1996 223 8 1996/08/29 立德 吳俊良 1
56 1996 232 1 1996/09/04 台南 翁豐堉 1
57 1996 245 8 1996/09/13 台中 謝佳訓 1
58 1996 247 1 1996/09/14 台中 陳懷山 2
59 1996 262 7 1996/09/25 台南 雷猛 2
60 1996 265 3 1996/09/27 台南 廖俊銘 1
61 1996 265 8 1996/09/27 台南 湯尼 3
62 1996 284 7 1996/10/10 台中 帝傑 2
63 1996 288 1 1996/10/12 台中 陳明德 3
64 1998 49 8 1998/03/31 新莊 賴有亮 2
65 1998 84 2 1998/04/26 台北市 郭源治 1
66 1998 139 6 1998/06/09 台北市 卡洛索 1
67 1998 155 6 1998/06/21 新莊 郭源治 1
68 1998 185 6 1998/07/17 台北市 卡瑞亞 3
TOP